Serenz by Danube - TOWER A
Al Barsha South Fourth
24,397AED/sqm+93% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة417
تغطية DLD التاريخية
385 مبنى في Al Barsha South Fourth تجمع بينها 86,585 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| Serenz by Danube - TOWER A | 24,397 AED/sqm | +93% | 417 |
| REGINA | 10,911 AED/sqm | -14% | 414 |
| PANTHEON ELYSEE | 11,421 AED/sqm | -10% | 401 |
| Binghatti Gardenia | 14,649 AED/sqm | +16% | 400 |
| Elitz 2 By Danube - 2 | 17,305 AED/sqm | +37% | 397 |
| Maimoon Gardens Tower A | 15,282 AED/sqm | +21% | 396 |
| PARK VIEW TOWER | 11,142 AED/sqm | -12% | 389 |
| THE FIFTH TOWER | 14,738 AED/sqm | +16% | 387 |
| Binghatti House | 14,717 AED/sqm | +16% | 386 |
| Emirates Gardens 1 - G1 | 7,266 AED/sqm | -43% | 377 |
| Dana Tower | 8,101 AED/sqm | -36% | 375 |
| Oxford 212 | 12,651 AED/sqm | — | 375 |
| Elitz 3 By Danube - 1 | 17,521 AED/sqm | +38% | 375 |
| SUMMER 1 | 8,397 AED/sqm | -34% | 370 |
| KENSINGTON MANOR | 9,737 AED/sqm | -23% | 369 |
| Binghatti Tulip | 15,331 AED/sqm | +21% | 365 |
| HELVETIA RESIDENCES | 15,072 AED/sqm | +19% | 364 |
| Binghatti Grove | 17,227 AED/sqm | +36% | 363 |
| CRYSTAL RESIDENCE | 10,223 AED/sqm | -19% | 362 |
| Avalon Tower | 32,961 AED/sqm | +161% | 359 |
| BELGRAVIA 2 | 10,476 AED/sqm | -17% | 358 |
| Maimoon Gardens Tower B | 17,609 AED/sqm | +39% | 356 |
| Plaza Residences 1 | 8,977 AED/sqm | -29% | 351 |
| Elitz By Danube - 1 | 14,883 AED/sqm | +18% | 347 |
| SOBHA DAFFODIL | 9,462 AED/sqm | -25% | 343 |
| LEGADO BY PRESCOTT | 18,070 AED/sqm | +43% | 342 |
| Emirates Gardens 1 - G2 | 7,828 AED/sqm | -38% | 341 |
| Belgravia | 10,322 AED/sqm | -18% | 341 |
| LUXOR TOWER BY IMTIAZ | 17,131 AED/sqm | +35% | 341 |
| Luma21 | 11,588 AED/sqm | -8% | 339 |
| BLOOM TOWERS A | 11,378 AED/sqm | -10% | 338 |
| Binghatti Luna | 9,646 AED/sqm | -24% | 335 |
| Emirates Garden II - Magnolia 1 | 7,854 AED/sqm | -38% | 330 |
| Binghatti Nova | 10,588 AED/sqm | -16% | 330 |
| Elitz 3 By Danube - 2 | 17,329 AED/sqm | +37% | 330 |
| Rigel | 8,266 AED/sqm | -35% | 329 |
| The Vybe | 13,308 AED/sqm | +5% | 325 |
| Binghatti Aurora | 15,819 AED/sqm | +25% | 322 |
| Emirates Garden II - Mulberry 2 | 8,921 AED/sqm | -29% | 321 |
| LAYA Mansion | 10,960 AED/sqm | -13% | 318 |
| KNIGHTSBRIDGE COURT | 8,809 AED/sqm | -30% | 314 |
| Elitz By Danube - 2 | 14,850 AED/sqm | +17% | 314 |
| Emirates Gardens 1 - R2 | 7,091 AED/sqm | -44% | 313 |
| TUSCAN RESIDENCES1-AREZZO 1 | 8,964 AED/sqm | -29% | 311 |
| Beverly Residence | 10,712 AED/sqm | -15% | 305 |
| Luxury Family Residence | 16,766 AED/sqm | +33% | 296 |
| PEAR HOUSE II BY IMTIAZ | 14,509 AED/sqm | +15% | 294 |
| Binghatti Crest | 10,206 AED/sqm | -19% | 293 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,441 معاملة
228 مبنى · 96,701 معاملة
108 مبنى · 63,901 معاملة
153 مبنى · 55,324 معاملة
298 مبنى · 50,025 معاملة
246 مبنى · 39,263 معاملة
137 مبنى · 33,542 معاملة
85 مبنى · 30,504 معاملة
121 مبنى · 28,432 معاملة