REGINA
Al Barsha South Fourth
10,911AED/sqm-14% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة414
تغطية DLD التاريخية
384 مبنى في Al Barsha South Fourth تجمع بينها 86,326 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| REGINA | 10,911 AED/sqm | -14% | 414 |
| PANTHEON ELYSEE | 11,421 AED/sqm | -10% | 401 |
| Binghatti Gardenia | 14,577 AED/sqm | +15% | 399 |
| Elitz 2 By Danube - 2 | 17,305 AED/sqm | +37% | 397 |
| Maimoon Gardens Tower A | 15,282 AED/sqm | +21% | 396 |
| PARK VIEW TOWER | 11,142 AED/sqm | -12% | 389 |
| THE FIFTH TOWER | 14,738 AED/sqm | +17% | 387 |
| Binghatti House | 14,717 AED/sqm | +16% | 386 |
| Serenz by Danube - TOWER A | 24,369 AED/sqm | +93% | 386 |
| Emirates Gardens 1 - G1 | 7,266 AED/sqm | -43% | 376 |
| Dana Tower | 8,101 AED/sqm | -36% | 375 |
| Oxford 212 | 12,651 AED/sqm | — | 375 |
| Elitz 3 By Danube - 1 | 17,521 AED/sqm | +39% | 375 |
| SUMMER 1 | 8,397 AED/sqm | -34% | 369 |
| KENSINGTON MANOR | 9,737 AED/sqm | -23% | 367 |
| HELVETIA RESIDENCES | 15,072 AED/sqm | +19% | 364 |
| Binghatti Tulip | 15,279 AED/sqm | +21% | 363 |
| Binghatti Grove | 17,227 AED/sqm | +36% | 363 |
| CRYSTAL RESIDENCE | 10,223 AED/sqm | -19% | 361 |
| BELGRAVIA 2 | 10,476 AED/sqm | -17% | 358 |
| Avalon Tower | 32,907 AED/sqm | +160% | 357 |
| Maimoon Gardens Tower B | 17,614 AED/sqm | +39% | 355 |
| Plaza Residences 1 | 8,977 AED/sqm | -29% | 351 |
| Elitz By Danube - 1 | 14,887 AED/sqm | +18% | 346 |
| SOBHA DAFFODIL | 9,462 AED/sqm | -25% | 343 |
| Emirates Gardens 1 - G2 | 7,828 AED/sqm | -38% | 341 |
| LUXOR TOWER BY IMTIAZ | 17,131 AED/sqm | +35% | 341 |
| LEGADO BY PRESCOTT | 18,065 AED/sqm | +43% | 341 |
| Belgravia | 10,319 AED/sqm | -18% | 340 |
| Luma21 | 11,588 AED/sqm | -8% | 339 |
| BLOOM TOWERS A | 11,378 AED/sqm | -10% | 338 |
| Binghatti Luna | 9,646 AED/sqm | -24% | 335 |
| Binghatti Nova | 10,588 AED/sqm | -16% | 330 |
| Elitz 3 By Danube - 2 | 17,329 AED/sqm | +37% | 330 |
| Emirates Garden II - Magnolia 1 | 7,855 AED/sqm | -38% | 329 |
| Rigel | 8,264 AED/sqm | -35% | 327 |
| The Vybe | 13,308 AED/sqm | +5% | 325 |
| Emirates Garden II - Mulberry 2 | 8,921 AED/sqm | -29% | 320 |
| Binghatti Aurora | 15,869 AED/sqm | +25% | 320 |
| LAYA Mansion | 10,960 AED/sqm | -13% | 318 |
| KNIGHTSBRIDGE COURT | 8,809 AED/sqm | -30% | 314 |
| Elitz By Danube - 2 | 14,850 AED/sqm | +17% | 314 |
| Emirates Gardens 1 - R2 | 7,091 AED/sqm | -44% | 312 |
| TUSCAN RESIDENCES1-AREZZO 1 | 8,972 AED/sqm | -29% | 310 |
| Beverly Residence | 10,712 AED/sqm | -15% | 305 |
| Luxury Family Residence | 16,766 AED/sqm | +33% | 296 |
| PEAR HOUSE II BY IMTIAZ | 14,509 AED/sqm | +15% | 294 |
| Binghatti Crest | 10,206 AED/sqm | -19% | 293 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,350 معاملة
228 مبنى · 96,559 معاملة
108 مبنى · 63,849 معاملة
153 مبنى · 55,276 معاملة
298 مبنى · 49,971 معاملة
245 مبنى · 39,132 معاملة
137 مبنى · 33,465 معاملة
84 مبنى · 30,439 معاملة
118 مبنى · 28,291 معاملة