GHALIA
Al Barsha South Fourth
11,845AED/sqm-6% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة1,172
تغطية DLD التاريخية
385 مبنى في Al Barsha South Fourth تجمع بينها 86,585 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| GHALIA | 11,845 AED/sqm | -6% | 1,172 |
| Binghatti Corner | 10,097 AED/sqm | -20% | 1,107 |
| Binghatti Amber | 11,972 AED/sqm | -5% | 907 |
| HAMENI TOWER | 9,688 AED/sqm | -23% | 870 |
| Binghatti Azure | 15,467 AED/sqm | +22% | 843 |
| Binghatti Circle | 17,271 AED/sqm | +37% | 805 |
| The Manhattan | 8,014 AED/sqm | -37% | 804 |
| HANOVER SQUARE | 10,493 AED/sqm | -17% | 777 |
| Binghatti Onyx | 13,188 AED/sqm | +4% | 705 |
| Plaza Residences 2 | 8,667 AED/sqm | -31% | 691 |
| Binghatti Amberhall | 18,012 AED/sqm | +42% | 667 |
| Binghatti Apex | 14,350 AED/sqm | +13% | 636 |
| TOWER 108 | 11,320 AED/sqm | -11% | 635 |
| REEF RESIDENCE | 9,804 AED/sqm | -23% | 634 |
| Fortunato 1 | 7,782 AED/sqm | -38% | 628 |
| FIVE at Jumeirah Village Circle Dubai | 12,648 AED/sqm | — | 615 |
| DIAMOND VIEWS 3 | 8,129 AED/sqm | -36% | 605 |
| Binghatti Ruby | 21,023 AED/sqm | +66% | 599 |
| Binghatti Phoenix | 14,056 AED/sqm | +11% | 596 |
| Binghatti Heights | 9,106 AED/sqm | -28% | 593 |
| BLOOM HEIGHTS A | 10,548 AED/sqm | -17% | 589 |
| LEVANTO BY ORO24 | 13,570 AED/sqm | +7% | 584 |
| ONE SKY PARK BY IMAN | 17,555 AED/sqm | +39% | 559 |
| LUMA PARK VIEWS | 16,327 AED/sqm | +29% | 555 |
| AUTUMN 1 | 8,153 AED/sqm | -36% | 554 |
| BLOOM TOWERS C | 11,267 AED/sqm | -11% | 542 |
| ONE PARK CENTRAL BY IMAN | 15,971 AED/sqm | +26% | 541 |
| BLOOM TOWERS B | 11,428 AED/sqm | -10% | 540 |
| THE ONE | 36,287 AED/sqm | +187% | 521 |
| SUMMER 2 | 8,611 AED/sqm | -32% | 519 |
| The Square | 10,227 AED/sqm | -19% | 518 |
| AUTUMN 2 | 7,852 AED/sqm | -38% | 514 |
| 10 OXFORD by IMAN | 17,558 AED/sqm | +39% | 513 |
| Binghatti Emerald | 11,665 AED/sqm | -8% | 502 |
| Skyhills Residences 2 | 17,599 AED/sqm | +39% | 493 |
| AURESTA TOWER | 16,545 AED/sqm | +31% | 492 |
| O2 | 10,225 AED/sqm | -19% | 491 |
| DIAMOND VIEWS 4 | 8,262 AED/sqm | -35% | 480 |
| BLOOM HEIGHTS B | 10,851 AED/sqm | -14% | 455 |
| LE GRAND CHATEAU | 7,778 AED/sqm | -39% | 453 |
| Elitz 2 By Danube - 1 | 17,482 AED/sqm | +38% | 452 |
| NEVA RESIDENCES | 10,791 AED/sqm | -15% | 445 |
| Binghatti Orchid | 11,925 AED/sqm | -6% | 428 |
| DIAMOND VIEWS 1 | 7,268 AED/sqm | -43% | 427 |
| Binghatti Phantom | 15,779 AED/sqm | +25% | 420 |
| DIAMOND VIEWS 2 | 7,270 AED/sqm | -43% | 419 |
| ELYSEE lll BY PANTHEON | 12,647 AED/sqm | — | 419 |
| Binghatti Royale | 16,849 AED/sqm | +33% | 418 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,441 معاملة
228 مبنى · 96,701 معاملة
108 مبنى · 63,901 معاملة
153 مبنى · 55,324 معاملة
298 مبنى · 50,025 معاملة
246 مبنى · 39,263 معاملة
137 مبنى · 33,542 معاملة
85 مبنى · 30,504 معاملة
121 مبنى · 28,432 معاملة