Burj Khalifa
Burj Khalifa
28,706AED/sqm+43% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة2,388
تغطية DLD التاريخية
153 مبنى في Burj Khalifa تجمع بينها 55,276 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| Burj Khalifa | 28,706 AED/sqm | +43% | 2,388 |
| Burj Lake Hotel - The Address DownTown | 27,045 AED/sqm | +35% | 1,625 |
| Grande | 31,480 AED/sqm | +57% | 1,511 |
| The Address - The BLVD | 28,312 AED/sqm | +41% | 1,434 |
| THE DUBAI MALL RESIDENCES | 27,360 AED/sqm | +37% | 1,321 |
| BURJ VISTA Tower 1 | 21,800 AED/sqm | +9% | 1,192 |
| Burj Royale | 22,460 AED/sqm | +12% | 1,101 |
| 29 BLVD T1 | 21,101 AED/sqm | +5% | 1,074 |
| BD Standpoint A | 21,057 AED/sqm | +5% | 1,043 |
| BD 29 BLVD T2 | 22,513 AED/sqm | +12% | 1,010 |
| Forte T1 | 25,988 AED/sqm | +30% | 957 |
| The St. Regis Residences - Tower 1 | 32,175 AED/sqm | +61% | 951 |
| Boulevard Point | 22,828 AED/sqm | +14% | 918 |
| 8 BLVD WALK | 11,500 AED/sqm | -43% | 915 |
| Al NOUJOUM TOWER | 12,540 AED/sqm | -37% | 888 |
| Address Fountain Views Residences - Tower 1 | 28,108 AED/sqm | +40% | 784 |
| Imperial Avenue | 21,961 AED/sqm | +10% | 783 |
| The Address Residences Dubai Opera T1 | 36,123 AED/sqm | +80% | 782 |
| Burj Crown | 22,249 AED/sqm | +11% | 750 |
| THE SIGNATURE | 20,452 AED/sqm | +2% | 743 |
| Address Residences Sky View | 27,932 AED/sqm | +39% | 727 |
| VIDA RESIDENCE DOWNTOWN | 27,389 AED/sqm | +37% | 717 |
| Address Fountain Views Residences - Tower 2 | 28,904 AED/sqm | +44% | 715 |
| The Address Residences Dubai Opera T2 | 33,173 AED/sqm | +66% | 704 |
| Act One Act Two Tower 1 | 26,367 AED/sqm | +32% | 697 |
| Vida Dubai Mall Tower 1 | 28,085 AED/sqm | +40% | 666 |
| UPPER CREST | 20,801 AED/sqm | +4% | 629 |
| BLVD CENTRAL 2 | 19,058 AED/sqm | -5% | 627 |
| The St. Regis Residences - Tower 2 | 29,468 AED/sqm | +47% | 614 |
| Act One Act Two Tower 2 | 26,135 AED/sqm | +31% | 608 |
| Forte T2 | 23,609 AED/sqm | +18% | 582 |
| Binghatti Skyblade | 42,075 AED/sqm | +110% | 565 |
| BLVD CENTRAL 1 | 17,394 AED/sqm | -13% | 558 |
| City Center Residences | 27,501 AED/sqm | +37% | 551 |
| ALTAJER | 15,857 AED/sqm | -21% | 545 |
| ELITE DOWNTOWN RESIDENCE | 21,495 AED/sqm | +7% | 535 |
| Burj Views Podium | 15,067 AED/sqm | -25% | 517 |
| BD Standpoint B | 21,977 AED/sqm | +10% | 513 |
| THE DISTINCTION | 24,539 AED/sqm | +23% | 491 |
| Address Fountain Views Hotel | 32,231 AED/sqm | +61% | 464 |
| CLAREN TOWER 2 | 20,024 AED/sqm | — | 460 |
| Address Residences Sky View 2 | 28,961 AED/sqm | +45% | 452 |
| Opera Grand | 34,117 AED/sqm | +70% | 450 |
| South Ridge 1 | 15,142 AED/sqm | -24% | 449 |
| Blvd Heights T1 | 22,416 AED/sqm | +12% | 439 |
| BLVD CRESCENT Tower 1 | 21,097 AED/sqm | +5% | 436 |
| VOLTA TOWER | 28,183 AED/sqm | +41% | 430 |
| THE RESIDENCES II - TOWER 3 | 17,809 AED/sqm | -11% | 420 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,350 معاملة
228 مبنى · 96,559 معاملة
384 مبنى · 86,326 معاملة
108 مبنى · 63,849 معاملة
298 مبنى · 49,971 معاملة
245 مبنى · 39,132 معاملة
137 مبنى · 33,465 معاملة
84 مبنى · 30,439 معاملة
118 مبنى · 28,291 معاملة