S-10
Al Warsan First
4,628AED/sqm-22% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة211
تغطية DLD التاريخية
297 مبنى في Al Warsan First تجمع بينها 49,881 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
297
المباني
49,881
المعاملات
5,899 AED/sqm
وسيط المنطقة
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| S-10 | 4,628 AED/sqm | -22% | 211 |
| Trafalgar Central | 8,235 AED/sqm | +40% | 211 |
| RUFI GARDENS | 7,387 AED/sqm | +25% | 210 |
| K-13 | 5,446 AED/sqm | -8% | 208 |
| U-11 | 4,601 AED/sqm | -22% | 206 |
| EMR-06 | 9,042 AED/sqm | +53% | 205 |
| D-07 | 5,715 AED/sqm | -3% | 204 |
| Petalz By Danube - 2 | 12,758 AED/sqm | +116% | 204 |
| N-11 | 6,136 AED/sqm | +4% | 203 |
| S-12 | 5,506 AED/sqm | -7% | 203 |
| Y-04 | 6,045 AED/sqm | +2% | 202 |
| I-13 | 5,188 AED/sqm | -12% | 202 |
| X-12 | 6,512 AED/sqm | +10% | 202 |
| Q-04 | 6,272 AED/sqm | +6% | 202 |
| P-20 | 5,556 AED/sqm | -6% | 201 |
| C-14 | 5,889 AED/sqm | — | 201 |
| T-03 | 4,749 AED/sqm | -19% | 200 |
| EMR-12 | 8,160 AED/sqm | +38% | 200 |
| Y-03 | 6,399 AED/sqm | +8% | 198 |
| Q-02 | 5,446 AED/sqm | -8% | 198 |
| I-03 | 5,113 AED/sqm | -13% | 196 |
| EMR-17 | 7,859 AED/sqm | +33% | 196 |
| EMR-09 | 9,397 AED/sqm | +59% | 195 |
| Y-18 | 6,444 AED/sqm | +9% | 193 |
| U-08 | 4,783 AED/sqm | -19% | 193 |
| EMR-18 | 9,726 AED/sqm | +65% | 193 |
| EMR-03 | 8,603 AED/sqm | +46% | 192 |
| E-05 | 5,557 AED/sqm | -6% | 191 |
| X-04 | 6,578 AED/sqm | +12% | 191 |
| T-05 | 5,414 AED/sqm | -8% | 191 |
| U-07 | 4,422 AED/sqm | -25% | 191 |
| Y-09 | 6,148 AED/sqm | +4% | 190 |
| Y-17 | 6,060 AED/sqm | +3% | 190 |
| Z-02 | 5,856 AED/sqm | — | 190 |
| DANA 1 | 5,853 AED/sqm | — | 190 |
| P-07 | 5,642 AED/sqm | -4% | 190 |
| U-06 | 4,463 AED/sqm | -24% | 190 |
| L-13 | 6,222 AED/sqm | +5% | 189 |
| P-08 | 5,313 AED/sqm | -10% | 188 |
| EMR-10 | 9,001 AED/sqm | +53% | 188 |
| EMR-19 | 9,049 AED/sqm | +53% | 188 |
| L-09 | 5,311 AED/sqm | -10% | 187 |
| K-12 | 5,438 AED/sqm | -8% | 186 |
| Y-08 | 5,778 AED/sqm | -2% | 186 |
| K-01 | 6,488 AED/sqm | +10% | 186 |
| Q-03 | 5,358 AED/sqm | -9% | 186 |
| K-10 | 5,591 AED/sqm | -5% | 185 |
| I-09 | 5,233 AED/sqm | -11% | 185 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,218 معاملة
228 مبنى · 96,337 معاملة
384 مبنى · 85,922 معاملة
108 مبنى · 63,726 معاملة
153 مبنى · 55,183 معاملة
245 مبنى · 38,839 معاملة
137 مبنى · 33,354 معاملة
84 مبنى · 30,328 معاملة
117 مبنى · 28,122 معاملة