South Ridge 6
Burj Khalifa
13,410AED/sqm-33% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة409
تغطية DLD التاريخية
153 مبنى في Burj Khalifa تجمع بينها 55,276 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| South Ridge 6 | 13,410 AED/sqm | -33% | 409 |
| CLAREN TOWER 1 | 22,517 AED/sqm | +12% | 407 |
| Burj Views Tower C | 14,656 AED/sqm | -27% | 403 |
| LOFTS T EAST | 17,201 AED/sqm | -14% | 403 |
| Society House | 30,502 AED/sqm | +52% | 398 |
| Burj ViewsTower A | 13,372 AED/sqm | -33% | 397 |
| LOFTS | 13,317 AED/sqm | -33% | 397 |
| Residences_W3 | 15,224 AED/sqm | -24% | 390 |
| Vida Dubai Mall Tower 2 | 23,639 AED/sqm | +18% | 386 |
| ROVE HOME RESIDENCES by IRTH | 34,998 AED/sqm | +75% | 377 |
| THE RESIDENCES II - TOWER 1 | 16,529 AED/sqm | -17% | 374 |
| South Ridge 5 | 14,404 AED/sqm | -28% | 363 |
| LOFTS T CENT | 16,319 AED/sqm | -19% | 363 |
| South Ridge 2 | 12,625 AED/sqm | -37% | 362 |
| Burj Views Tower B | 12,896 AED/sqm | -36% | 362 |
| One Residence | 30,449 AED/sqm | +52% | 361 |
| LOFTS T WEST | 17,452 AED/sqm | -13% | 353 |
| Blvd Heights T2 | 21,990 AED/sqm | +10% | 351 |
| Residences_E2 | 15,772 AED/sqm | -21% | 339 |
| Bellevue Towers-1 | 19,199 AED/sqm | -4% | 330 |
| MADA Residences Tower | 17,529 AED/sqm | -12% | 319 |
| ELEGANCE TOWER | 27,615 AED/sqm | +38% | 313 |
| RP HEIGHTS | 16,368 AED/sqm | -18% | 304 |
| South Ridge 4 | 14,341 AED/sqm | -28% | 290 |
| EXQUISITE LIVING RESIDENCES | 26,805 AED/sqm | +34% | 290 |
| South Ridge 3 | 15,109 AED/sqm | -25% | 278 |
| 25hours Heimat Dubai | 30,781 AED/sqm | +54% | 276 |
| BURJ VISTA Tower 2 | 20,574 AED/sqm | +3% | 275 |
| Residences_W1 | 15,863 AED/sqm | -21% | 238 |
| Rixos Financial Center Road Dubai Residences | 33,096 AED/sqm | +65% | 237 |
| BLVD PLAZA T1 | 36,316 AED/sqm | +81% | 226 |
| IL Primo | 41,348 AED/sqm | +106% | 218 |
| ATTAREEN | 16,123 AED/sqm | -19% | 214 |
| Bellevue Towers-2 | 19,540 AED/sqm | -2% | 213 |
| DT1 | 20,117 AED/sqm | — | 205 |
| Dunya Tower | 19,060 AED/sqm | -5% | 202 |
| BAHWAN TOWER | 14,361 AED/sqm | -28% | 185 |
| REEHAN 7 | 17,239 AED/sqm | -14% | 174 |
| Residences_E3 | 18,868 AED/sqm | -6% | 172 |
| KAMOON 1 | 16,694 AED/sqm | -17% | 167 |
| REEHAN 1 | 17,621 AED/sqm | -12% | 166 |
| BD 29 BLVD PODIUM | 22,377 AED/sqm | +12% | 162 |
| Solara Tower Dubai | 35,619 AED/sqm | +78% | 160 |
| YANSOON 5 | 18,088 AED/sqm | -10% | 156 |
| MISKA 2 | 15,672 AED/sqm | -22% | 140 |
| BD BLVD Plaza T2 | 28,444 AED/sqm | +42% | 138 |
| THE RESIDENCES II - TOWER 2 | 18,478 AED/sqm | -8% | 136 |
| ZANZEBEEL 2 | 16,891 AED/sqm | -16% | 131 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,350 معاملة
228 مبنى · 96,559 معاملة
384 مبنى · 86,326 معاملة
108 مبنى · 63,849 معاملة
298 مبنى · 49,971 معاملة
245 مبنى · 39,132 معاملة
137 مبنى · 33,465 معاملة
84 مبنى · 30,439 معاملة
118 مبنى · 28,291 معاملة