أدلة مبنى Jabal Ali Industrial Second
RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D في Jabal Ali Industrial Second: سجل المبيعات وسعر المتر المربع
أدلة معاملات تاريخية على مستوى المبنى لأبحاث الوكلاء.
لمحة عن سوق RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D
إجمالي المعاملات
125
الوسيط الإجمالي للسعر
22,831 AED/sqm
قيمة معاملات العينة
96.4M AED
45 صف عينة
النطاق الأوسط للعينة
21,268.44–24,223.8 درهم/م²
من المئين 25 إلى 75
المعاملات التاريخية لـ RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 27,075 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2026-08-27 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 21,268 AED/sqm | 2.3M AED |
| 2026-08-19 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 23,483 AED/sqm | 1.5M AED |
| 2026-08-18 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 30,181 AED/sqm | 3.7M AED |
| 2026-08-14 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 20,113 AED/sqm | 1.3M AED |
| 2026-08-12 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 20,641 AED/sqm | 2.6M AED |
| 2026-08-11 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 25,145 AED/sqm | 1.6M AED |
| 2026-08-05 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 22,831 AED/sqm | 1.6M AED |
| 2026-08-05 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 26,020 AED/sqm | 3.1M AED |
| 2026-08-05 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 24,111 AED/sqm | 1.9M AED |
| 2026-08-05 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 16,684 AED/sqm | 3.2M AED |
| 2026-08-05 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 24,111 AED/sqm | 1.4M AED |
مبانٍ مقارنة في Jabal Ali Industrial Second
RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ - OFFICES
64 معاملة · الوسيط 22,794 AED/sqm
Samana Business Hub
50 معاملة · الوسيط 20,464 AED/sqm
Azizi Lina
134 معاملة · الوسيط 19,008 AED/sqm
RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING C
315 معاملة · الوسيط 18,994 AED/sqm
RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A
231 معاملة · الوسيط 18,935 AED/sqm