أدلة مبنى Jabal Ali Industrial Second
RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D في Jabal Ali Industrial Second: سجل المبيعات وسعر المتر المربع
أدلة معاملات تاريخية على مستوى المبنى لأبحاث الوكلاء.
لمحة عن سوق RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D
إجمالي المعاملات
137
الوسيط الإجمالي للسعر
22,831 AED/sqm
قيمة معاملات العينة
108.7M AED
51 صف عينة
النطاق الأوسط للعينة
21,069.58–24,111.16 درهم/م²
من المئين 25 إلى 75
المعاملات التاريخية لـ RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 22,922 AED/sqm | 1.5M AED |
| 2026-10-13 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 20,656 AED/sqm | 1.7M AED |
| 2026-10-13 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 21,417 AED/sqm | 1.4M AED |
| 2026-10-13 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 21,070 AED/sqm | 2.6M AED |
| 2026-10-12 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 29,589 AED/sqm | 3.7M AED |
| 2026-10-01 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 23,624 AED/sqm | 1.4M AED |
| 2026-09-07 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 27,075 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2026-08-27 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 21,268 AED/sqm | 2.3M AED |
| 2026-08-19 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 23,483 AED/sqm | 1.5M AED |
| 2026-08-18 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 30,181 AED/sqm | 3.7M AED |
| 2026-08-14 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 20,113 AED/sqm | 1.3M AED |
| 2026-08-12 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING D | Unit | 20,641 AED/sqm | 2.6M AED |
مبانٍ مقارنة في Jabal Ali Industrial Second
RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ - OFFICES
113 معاملة · الوسيط 22,768 AED/sqm
Samana Business Hub
107 معاملة · الوسيط 20,774 AED/sqm
RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ - RESIDENTIAL
276 معاملة · الوسيط 19,343 AED/sqm
RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING C
326 معاملة · الوسيط 19,008 AED/sqm
RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A
247 معاملة · الوسيط 18,949 AED/sqm