أدلة مشروع Palm Jabal Ali
Palm Central Private Residences - Frond M في Palm Jabal Ali: أسعار المعاملات وبيانات السوق
أدلة معاملات تاريخية لتسعير الوكلاء ومحادثات العملاء.
لمحة عن سوق Palm Central Private Residences - Frond M
إجمالي المعاملات
213
إجمالي قيمة المعاملات
1.3B AED
الوسيط الإجمالي للسعر
37,551 AED/sqm
النطاق الأوسط للعينة
36,637.49–39,938.98 درهم/م²
69 صف عينة
المباني في Palm Central Private Residences - Frond M
المعاملات التاريخية لـ Palm Central Private Residences - Frond M
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | Palm Jabal Ali | Building B | Unit | 37,122 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2026-02-09 | Palm Jabal Ali | Building B | Unit | 27,467 AED/sqm | 8.7M AED |
| 2026-02-09 | Palm Jabal Ali | Building A | Unit | 39,084 AED/sqm | 4.5M AED |
| 2026-02-06 | Palm Jabal Ali | Building B | Unit | 36,805 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2026-02-05 | Palm Jabal Ali | Building C | Unit | 37,278 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2026-02-05 | Palm Jabal Ali | Building B | Unit | 39,550 AED/sqm | 7.5M AED |
| 2026-02-05 | Palm Jabal Ali | Building B | Unit | 37,625 AED/sqm | 4.3M AED |
| 2026-02-05 | Palm Jabal Ali | Building B | Unit | 34,950 AED/sqm | 31.8M AED |
| 2026-02-05 | Palm Jabal Ali | Building B | Unit | 41,452 AED/sqm | 5.3M AED |
| 2026-01-19 | Palm Jabal Ali | Building A | Unit | 30,699 AED/sqm | 9.1M AED |
| 2026-01-19 | Palm Jabal Ali | Building A | Unit | 37,017 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2026-01-07 | Palm Jabal Ali | Building B | Unit | 39,939 AED/sqm | 7.6M AED |
مشاريع مقارنة في Palm Jabal Ali
Palm Central Private Residences - Frond N
129 معاملة · الوسيط 38,066 AED/sqm
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection
44 معاملة · الوسيط 37,002 AED/sqm
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B
44 معاملة · الوسيط 39,027 AED/sqm
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C
44 معاملة · الوسيط 39,185 AED/sqm
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E
31 معاملة · الوسيط 41,743 AED/sqm