أدلة مشروع Palm Jabal Ali
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection في Palm Jabal Ali: أسعار المعاملات وبيانات السوق
أدلة معاملات تاريخية لتسعير الوكلاء ومحادثات العملاء.
لمحة عن سوق Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection
إجمالي المعاملات
44
إجمالي قيمة المعاملات
1.4B AED
الوسيط الإجمالي للسعر
37,002 AED/sqm
النطاق الأوسط للعينة
24,684.97–38,065.08 درهم/م²
22 صف عينة
المعاملات التاريخية لـ Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection | Land | 39,055 AED/sqm | 26.9M AED |
| 2026-02-15 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection | Land | 36,846 AED/sqm | 28.9M AED |
| 2026-02-15 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection | Land | 23,798 AED/sqm | 44.6M AED |
| 2026-02-15 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection | Land | 38,400 AED/sqm | 27.3M AED |
| 2026-02-05 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection | Land | 39,048 AED/sqm | 26.8M AED |
| 2026-01-05 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection | Land | 38,473 AED/sqm | 26.4M AED |
| 2026-01-05 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection | Land | 35,811 AED/sqm | 25.4M AED |
| 2026-01-05 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection | Land | 37,520 AED/sqm | 25.8M AED |
| 2025-12-23 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection | Land | 22,801 AED/sqm | 42.3M AED |
| 2025-12-14 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection | Land | 24,685 AED/sqm | 41.8M AED |
| 2025-12-14 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection | Land | 36,951 AED/sqm | 25.4M AED |
| 2025-12-14 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection | Land | 38,154 AED/sqm | 27.0M AED |
مشاريع مقارنة في Palm Jabal Ali
Palm Central Private Residences - Frond M
213 معاملة · الوسيط 37,551 AED/sqm
Palm Central Private Residences - Frond N
56 معاملة · الوسيط 38,687 AED/sqm
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B
44 معاملة · الوسيط 39,027 AED/sqm
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C
44 معاملة · الوسيط 39,185 AED/sqm
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E
31 معاملة · الوسيط 41,743 AED/sqm