Palm Jabal Ali 项目证据
Palm Jabal Ali 的 Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D:成交价格与市场数据
用于经纪人定价与客户沟通的历史成交证据。
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D 市场快照
总成交笔数
39
总成交额
1.4B AED
总中位价
42,985 AED/sqm
样本中段区间
26,294.7–44,372.48 AED/㎡
11 行样本
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Land | 44,372 AED/sqm | 30.4M AED |
| 2026-05-13 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Land | 42,985 AED/sqm | 32.5M AED |
| 2026-04-13 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Land | 44,664 AED/sqm | 30.6M AED |
| 2026-04-07 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Land | 42,586 AED/sqm | 29.2M AED |
| 2026-04-06 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Land | 45,482 AED/sqm | 31.3M AED |
| 2026-03-17 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Land | 28,422 AED/sqm | 48.6M AED |
| 2026-03-16 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Land | 26,229 AED/sqm | 47.7M AED |
| 2026-03-16 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Land | 42,250 AED/sqm | 29.0M AED |
| 2026-03-16 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Land | 25,504 AED/sqm | 50.6M AED |
| 2026-03-16 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Land | 26,295 AED/sqm | 50.0M AED |
| 2026-03-16 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Land | 45,226 AED/sqm | 31.0M AED |
Palm Jabal Ali 的可比项目
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E
31 笔成交 · 中位 41,743 AED/sqm
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C
44 笔成交 · 中位 39,185 AED/sqm
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B
44 笔成交 · 中位 39,027 AED/sqm
Palm Central Private Residences - Frond N
129 笔成交 · 中位 38,066 AED/sqm
Palm Central Private Residences - Frond M
213 笔成交 · 中位 37,551 AED/sqm