FOX HILL 1
Al Hebiah First
7,156AED/sqm-23% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة146
تغطية DLD التاريخية
89 مبنى في Al Hebiah First تجمع بينها 18,021 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
89
المباني
18,021
المعاملات
9,266 AED/sqm
وسيط المنطقة
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| FOX HILL 1 | 7,156 AED/sqm | -23% | 146 |
| WIDCOMBE HOUSE 4 | 7,666 AED/sqm | -17% | 143 |
| ANANDA RESIDENCES-B | 13,966 AED/sqm | +51% | 139 |
| FOX HILL 3 | 7,193 AED/sqm | -22% | 137 |
| CLAVERTON HOUSE 2 | 10,225 AED/sqm | +10% | 137 |
| WIDCOMBE HOUSE 2 | 7,615 AED/sqm | -18% | 137 |
| NEWBRIDGE HILL 2 | 9,337 AED/sqm | — | 136 |
| Beverly Grande | 16,564 AED/sqm | +79% | 133 |
| MARLOWE HOUSE 1 | 9,123 AED/sqm | -2% | 128 |
| WIDCOMBE HOUSE 3 | 9,845 AED/sqm | +6% | 127 |
| EASTON COURT | 8,036 AED/sqm | -13% | 126 |
| ANANDA RESIDENCES-A | 13,853 AED/sqm | +50% | 126 |
| FOX HILL 5 | 8,433 AED/sqm | -9% | 125 |
| FOX HILL 7 | 8,574 AED/sqm | -7% | 120 |
| FOX HILL 9 | 7,952 AED/sqm | -14% | 118 |
| FOX HILL 8 | 8,007 AED/sqm | -14% | 112 |
| FOX HILL 4 | 8,649 AED/sqm | -7% | 111 |
| Mirdad 1 | 20,238 AED/sqm | +118% | 108 |
| Velos Residence | 22,020 AED/sqm | +138% | 106 |
| MARLOWE HOUSE 2 | 9,339 AED/sqm | — | 101 |
| TERRACE APARTMENT 4 | 6,458 AED/sqm | -30% | 99 |
| SHERLOCK CIRCUS 3 | 8,358 AED/sqm | -10% | 98 |
| NORTON COURT 4 | 8,194 AED/sqm | -12% | 94 |
| CLAVERTON HOUSE 1 | 10,029 AED/sqm | +8% | 92 |
| TERRACE APARTMENT 1 | 7,528 AED/sqm | -19% | 91 |
| SHERLOCK CIRCUS 2 | 8,400 AED/sqm | -9% | 90 |
| NORTON COURT 2 | 8,104 AED/sqm | -13% | 83 |
| TERRACE APARTMENT 2 | 7,486 AED/sqm | -19% | 82 |
| TERRACE APARTMENT 3 | 7,271 AED/sqm | -22% | 78 |
| Takaya - Tower B | 21,005 AED/sqm | +127% | 66 |
| ABBEY CRESCENT 2 | 8,423 AED/sqm | -9% | 65 |
| APEX ATRIUM | 8,590 AED/sqm | -7% | 48 |
| Monarch | 16,554 AED/sqm | +79% | 34 |
| CONTROL TOWER - RETAIL | 10,973 AED/sqm | +18% | 29 |
| Daytona House | 11,859 AED/sqm | +28% | 23 |
| GREEN COMMUNITY RETAIL | 14,226 AED/sqm | +54% | 22 |
| Takaya - Podium | 11,549 AED/sqm | +25% | 22 |
| O1NE District - Dawn | مبيعات قليلة | — | 15 |
| Sobha Orbis Retails | مبيعات قليلة | — | 11 |
| GRANDSTAND RETAIL | مبيعات قليلة | — | 10 |
| Mirdad 2 | مبيعات قليلة | — | 7 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,218 معاملة
228 مبنى · 96,337 معاملة
384 مبنى · 85,922 معاملة
108 مبنى · 63,726 معاملة
153 مبنى · 55,183 معاملة
297 مبنى · 49,881 معاملة
245 مبنى · 38,839 معاملة
137 مبنى · 33,354 معاملة
84 مبنى · 30,328 معاملة