Sobha Orbis Tower E
Al Hebiah First
20,398AED/sqm+118% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة771
تغطية DLD التاريخية
89 مبنى في Al Hebiah First تجمع بينها 18,211 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| Sobha Orbis Tower E | 20,398 AED/sqm | +118% | 771 |
| Sobha Solis Tower A | 21,097 AED/sqm | +126% | 734 |
| Sobha Orbis Tower B | 20,344 AED/sqm | +118% | 637 |
| Sobha Orbis Tower A | 20,236 AED/sqm | +117% | 634 |
| Sobha Solis Tower B | 21,636 AED/sqm | +132% | 606 |
| Binghatti Skyterraces | 19,691 AED/sqm | +111% | 583 |
| SIERRA BY IMAN | 18,083 AED/sqm | +94% | 503 |
| Sobha Solis Tower C | 21,635 AED/sqm | +132% | 496 |
| The Community Motor City | 12,645 AED/sqm | +35% | 475 |
| BARTON HOUSE 1 | 10,231 AED/sqm | +10% | 451 |
| 15 CASCADE | 20,312 AED/sqm | +118% | 418 |
| SHAKESPEARE SIRCUS 1 | 7,502 AED/sqm | -20% | 409 |
| Oia Residence | 9,401 AED/sqm | — | 409 |
| NEWBRIDGE HILL 3 | 8,019 AED/sqm | -14% | 377 |
| Rabdan | 12,379 AED/sqm | +33% | 314 |
| Sobha Solis Tower D | 22,658 AED/sqm | +143% | 306 |
| CONTROL TOWER | 6,281 AED/sqm | -33% | 296 |
| Capital One | 19,680 AED/sqm | +111% | 283 |
| EDEN APARTMENTS | 10,154 AED/sqm | +9% | 279 |
| DETROIT HOUSE | 7,971 AED/sqm | -15% | 272 |
| DICKENS CIRCUS 1 | 9,266 AED/sqm | — | 252 |
| SHERLOCK HOUSE 2 | 7,819 AED/sqm | -16% | 251 |
| SHERLOCK HOUSE 1 | 7,876 AED/sqm | -16% | 249 |
| NEWBRIDGE HILL 1 | 6,990 AED/sqm | -25% | 239 |
| Sobha Orbis Tower F | 20,721 AED/sqm | +122% | 239 |
| Sobha Orbis Tower D | 21,313 AED/sqm | +128% | 237 |
| Sobha Orbis Tower G | 20,451 AED/sqm | +119% | 220 |
| SHAKESPEARE SIRCUS 2 | 8,073 AED/sqm | -14% | 204 |
| SHAKESPEARE SIRCUS 3 | 7,696 AED/sqm | -18% | 203 |
| Takaya - Tower C | 18,326 AED/sqm | +96% | 194 |
| Takaya - Tower A | 17,220 AED/sqm | +84% | 190 |
| Sobha Orbis Tower C | 20,559 AED/sqm | +120% | 184 |
| REGENT HOUSE 1 | 9,213 AED/sqm | — | 179 |
| REGENT HOUSE 2 | 9,185 AED/sqm | -2% | 176 |
| NORTON COURT 1 | 7,579 AED/sqm | -19% | 173 |
| SHERLOCK CIRCUS 1 | 8,476 AED/sqm | -9% | 173 |
| DICKENS CIRCUS 2 | 9,531 AED/sqm | +2% | 171 |
| BENNETT HOUSE 1 | 7,911 AED/sqm | -15% | 164 |
| BARTON HOUSE 2 | 10,225 AED/sqm | +10% | 158 |
| DICKENS CIRCUS 3 | 9,510 AED/sqm | +2% | 156 |
| BENNETT HOUSE 2 | 8,611 AED/sqm | -8% | 156 |
| ABBEY CRESCENT 1 | 7,179 AED/sqm | -23% | 156 |
| FOX HILL 6 | 8,040 AED/sqm | -14% | 154 |
| FOX HILL 2 | 7,520 AED/sqm | -19% | 153 |
| NORTON COURT 3 | 7,551 AED/sqm | -19% | 152 |
| WIDCOMBE HOUSE 1 | 9,441 AED/sqm | — | 152 |
| WESTON COURT 1 | 8,036 AED/sqm | -14% | 150 |
| WESTON COURT 2 | 8,036 AED/sqm | -14% | 150 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,350 معاملة
228 مبنى · 96,559 معاملة
384 مبنى · 86,326 معاملة
108 مبنى · 63,849 معاملة
153 مبنى · 55,276 معاملة
298 مبنى · 49,971 معاملة
245 مبنى · 39,132 معاملة
137 مبنى · 33,465 معاملة
84 مبنى · 30,439 معاملة