I RISE TOWER
Al Thanyah First
12,657AED/sqm-22% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة1,118
تغطية DLD التاريخية
19 مبنى في Al Thanyah First تجمع بينها 6,469 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| I RISE TOWER | 12,657 AED/sqm | -22% | 1,118 |
| Madison Residency | 9,898 AED/sqm | -39% | 956 |
| SKY CENTRAL | 39,866 AED/sqm | +147% | 794 |
| The First Central | 28,416 AED/sqm | +76% | 598 |
| Smart Heights | 11,891 AED/sqm | -26% | 577 |
| EXECUTIVE HEIGHTS | 10,979 AED/sqm | -32% | 436 |
| Grosvenor Business Tower | 12,024 AED/sqm | -26% | 433 |
| FAHAD 2 | 10,605 AED/sqm | -34% | 355 |
| Metro Central | 35,971 AED/sqm | +123% | 276 |
| GRAND CENTRAL | 26,394 AED/sqm | +63% | 247 |
| TWO TOWERS B | 12,500 AED/sqm | -23% | 167 |
| TWO TOWERS A | 13,209 AED/sqm | -18% | 146 |
| THE ONE TOWER | 21,528 AED/sqm | +33% | 108 |
| CAYAN Business Center | 10,274 AED/sqm | -36% | 99 |
| The Chedi Private Residences | 20,266 AED/sqm | +26% | 73 |
| THE ONE by Prestige One | 27,147 AED/sqm | +68% | 37 |
| National Bonds Plaza | 16,146 AED/sqm | — | 23 |
| Boutique 7 Hotel & Suites | 17,084 AED/sqm | +6% | 20 |
| ICON TOWER | مبيعات قليلة | — | 6 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,441 معاملة
228 مبنى · 96,701 معاملة
385 مبنى · 86,585 معاملة
108 مبنى · 63,901 معاملة
153 مبنى · 55,324 معاملة
298 مبنى · 50,025 معاملة
246 مبنى · 39,263 معاملة
137 مبنى · 33,542 معاملة
85 مبنى · 30,504 معاملة