ROVE HOTEL
Al Wasl
31,756AED/sqm+31% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة586
تغطية DLD التاريخية
83 مبنى في Al Wasl تجمع بينها 10,918 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| ROVE HOTEL | 31,756 AED/sqm | +31% | 586 |
| DAMAC CITY 2 | 32,547 AED/sqm | +35% | 558 |
| DAMAC CITY TOWER B | 24,028 AED/sqm | — | 347 |
| Castleton | 24,314 AED/sqm | — | 330 |
| Laurel | 24,969 AED/sqm | +3% | 314 |
| Central Park - Building 1 | 18,339 AED/sqm | -24% | 305 |
| Fern | 26,392 AED/sqm | +9% | 299 |
| Erin | 27,809 AED/sqm | +15% | 257 |
| DAMAC CITY TOWER A | 24,329 AED/sqm | — | 253 |
| Verve City Walk Tower B | 32,035 AED/sqm | +33% | 237 |
| Citywalk Residential Building 2B | 18,299 AED/sqm | -24% | 219 |
| Verve City Walk Tower A | 32,950 AED/sqm | +36% | 219 |
| Myrtle | 22,101 AED/sqm | -9% | 215 |
| Citywalk Residential Building 10 | 15,417 AED/sqm | -36% | 200 |
| CF9 - A | 24,170 AED/sqm | — | 194 |
| Viridian | 20,716 AED/sqm | -14% | 193 |
| Citywalk Residential Building 14 | 16,162 AED/sqm | -33% | 181 |
| CF9 - B | 24,351 AED/sqm | — | 176 |
| Citywalk Residential Building 19 | 19,646 AED/sqm | -19% | 175 |
| Thyme | 29,956 AED/sqm | +24% | 170 |
| CF 2 | 21,007 AED/sqm | -13% | 166 |
| Citywalk Residential Building 1 | 18,615 AED/sqm | -23% | 163 |
| CF8 | 24,167 AED/sqm | — | 161 |
| CF 3 | 23,142 AED/sqm | -4% | 159 |
| CF 6 | 23,899 AED/sqm | — | 155 |
| Citywalk Residential Building 9 | 17,127 AED/sqm | -29% | 145 |
| Citywalk Residential Building 7 | 17,048 AED/sqm | -29% | 143 |
| Citywalk Residential Building 22 | 14,972 AED/sqm | -38% | 139 |
| CF7 - A | 22,488 AED/sqm | -7% | 132 |
| CF 5 | 23,803 AED/sqm | -2% | 130 |
| Citywalk Residential Building 5 | 20,481 AED/sqm | -15% | 123 |
| CF 4 | 23,142 AED/sqm | -4% | 120 |
| City Walk Northline 1 | 28,835 AED/sqm | +19% | 119 |
| Central Park Plaza Tower A | 34,229 AED/sqm | +42% | 118 |
| City Walk Crestlane 2 Building A | 33,571 AED/sqm | +39% | 116 |
| CF7 - B | 22,537 AED/sqm | -7% | 113 |
| City Walk Crestlane 3 Building A | 33,421 AED/sqm | +38% | 112 |
| Citywalk Residential Building 16 | 20,305 AED/sqm | -16% | 110 |
| Citywalk Residential Building 2A | 17,874 AED/sqm | -26% | 102 |
| Citywalk Residential Building 18A | 28,022 AED/sqm | +16% | 102 |
| Central Park Plaza Tower B | 34,559 AED/sqm | +43% | 102 |
| City Walk Northline 2 Building B | 29,064 AED/sqm | +20% | 102 |
| City Walk Crestlane 4 Building A | 36,020 AED/sqm | +49% | 102 |
| Citywalk Residential Building 6B | 16,684 AED/sqm | -31% | 101 |
| City Walk Northline 2 Building A | 29,422 AED/sqm | +22% | 99 |
| City Walk Crestlane 1 Building A | 35,299 AED/sqm | +46% | 99 |
| Citywalk Residential Building 17 | 18,118 AED/sqm | -25% | 98 |
| City Walk Crestlane 1 Building B | 35,252 AED/sqm | +46% | 98 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,441 معاملة
228 مبنى · 96,701 معاملة
385 مبنى · 86,585 معاملة
108 مبنى · 63,901 معاملة
153 مبنى · 55,324 معاملة
298 مبنى · 50,025 معاملة
246 مبنى · 39,263 معاملة
137 مبنى · 33,542 معاملة
85 مبنى · 30,504 معاملة