ROVE HOTEL
Al Wasl
31,756AED/sqm+31% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة586
تغطية DLD التاريخية
83 مبنى في Al Wasl تجمع بينها 10,869 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
83
المباني
10,869
المعاملات
24,167 AED/sqm
وسيط المنطقة
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| ROVE HOTEL | 31,756 AED/sqm | +31% | 586 |
| DAMAC CITY 2 | 32,485 AED/sqm | +34% | 542 |
| DAMAC CITY TOWER B | 24,038 AED/sqm | — | 345 |
| Castleton | 24,308 AED/sqm | — | 324 |
| Laurel | 24,912 AED/sqm | +3% | 313 |
| Central Park - Building 1 | 18,339 AED/sqm | -24% | 305 |
| Fern | 26,329 AED/sqm | +9% | 297 |
| Erin | 27,770 AED/sqm | +15% | 253 |
| DAMAC CITY TOWER A | 24,329 AED/sqm | — | 252 |
| Verve City Walk Tower B | 32,071 AED/sqm | +33% | 236 |
| Citywalk Residential Building 2B | 18,299 AED/sqm | -24% | 219 |
| Verve City Walk Tower A | 32,946 AED/sqm | +36% | 218 |
| Myrtle | 22,101 AED/sqm | -9% | 215 |
| Citywalk Residential Building 10 | 15,417 AED/sqm | -36% | 200 |
| CF9 - A | 24,170 AED/sqm | — | 194 |
| Viridian | 20,716 AED/sqm | -14% | 193 |
| Citywalk Residential Building 14 | 16,162 AED/sqm | -33% | 181 |
| CF9 - B | 24,351 AED/sqm | — | 176 |
| Citywalk Residential Building 19 | 19,646 AED/sqm | -19% | 175 |
| Thyme | 29,956 AED/sqm | +24% | 170 |
| CF 2 | 21,007 AED/sqm | -13% | 166 |
| Citywalk Residential Building 1 | 18,615 AED/sqm | -23% | 163 |
| CF8 | 24,167 AED/sqm | — | 161 |
| CF 3 | 23,142 AED/sqm | -4% | 159 |
| CF 6 | 23,899 AED/sqm | — | 155 |
| Citywalk Residential Building 9 | 17,081 AED/sqm | -29% | 144 |
| Citywalk Residential Building 7 | 17,048 AED/sqm | -29% | 143 |
| Citywalk Residential Building 22 | 14,962 AED/sqm | -38% | 137 |
| CF7 - A | 22,488 AED/sqm | -7% | 132 |
| CF 5 | 23,803 AED/sqm | -2% | 130 |
| Citywalk Residential Building 5 | 20,481 AED/sqm | -15% | 122 |
| CF 4 | 23,142 AED/sqm | -4% | 120 |
| City Walk Northline 1 | 28,835 AED/sqm | +19% | 119 |
| Central Park Plaza Tower A | 34,229 AED/sqm | +42% | 118 |
| City Walk Crestlane 2 Building A | 33,571 AED/sqm | +39% | 116 |
| CF7 - B | 22,537 AED/sqm | -7% | 113 |
| City Walk Crestlane 3 Building A | 33,421 AED/sqm | +38% | 112 |
| Citywalk Residential Building 16 | 20,305 AED/sqm | -16% | 110 |
| Citywalk Residential Building 2A | 17,874 AED/sqm | -26% | 102 |
| Citywalk Residential Building 18A | 28,022 AED/sqm | +16% | 102 |
| Central Park Plaza Tower B | 34,559 AED/sqm | +43% | 102 |
| City Walk Crestlane 4 Building A | 36,020 AED/sqm | +49% | 102 |
| Citywalk Residential Building 6B | 16,684 AED/sqm | -31% | 101 |
| City Walk Northline 2 Building B | 28,971 AED/sqm | +20% | 101 |
| City Walk Northline 2 Building A | 29,422 AED/sqm | +22% | 99 |
| City Walk Crestlane 1 Building A | 35,299 AED/sqm | +46% | 99 |
| Citywalk Residential Building 17 | 18,118 AED/sqm | -25% | 98 |
| City Walk Crestlane 1 Building B | 35,252 AED/sqm | +46% | 98 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,218 معاملة
228 مبنى · 96,337 معاملة
384 مبنى · 85,922 معاملة
108 مبنى · 63,726 معاملة
153 مبنى · 55,183 معاملة
297 مبنى · 49,881 معاملة
245 مبنى · 38,839 معاملة
137 مبنى · 33,354 معاملة
84 مبنى · 30,328 معاملة