D25
Dubai Investment Park First
8,988AED/sqm+7% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة31
تغطية DLD التاريخية
96 مبنى في Dubai Investment Park First تجمع بينها 4,669 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| D25 | 8,988 AED/sqm | +7% | 31 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 5 | 8,700 AED/sqm | +4% | 31 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 2 | 9,166 AED/sqm | +10% | 31 |
| C34 | 9,374 AED/sqm | +12% | 31 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 8 | 10,621 AED/sqm | +27% | 29 |
| GARDEN APARTMENTS EAST C | 7,162 AED/sqm | -14% | 29 |
| GARDEN APARTMENTS WEST G | 4,992 AED/sqm | -40% | 29 |
| I SUITES SMART RESIDENCE (O7) | 8,381 AED/sqm | — | 29 |
| P29 | 6,501 AED/sqm | -22% | 28 |
| AVA DESIGNER RESEDENSS - H30 | 7,950 AED/sqm | -5% | 28 |
| D17 | 8,793 AED/sqm | +5% | 27 |
| B35 | 7,208 AED/sqm | -14% | 27 |
| P28 | 4,752 AED/sqm | -43% | 27 |
| D26 | 8,503 AED/sqm | +2% | 25 |
| E27 | 9,979 AED/sqm | +19% | 25 |
| GARDEN APARTMENTS WEST I | 9,166 AED/sqm | +10% | 25 |
| B2 | 7,206 AED/sqm | -14% | 24 |
| C9 | 9,415 AED/sqm | +13% | 22 |
| I SUITES SMART RESIDENCE (O3) | 8,015 AED/sqm | -4% | 21 |
| GARDEN APARTMENTS WEST C | 6,986 AED/sqm | -16% | 21 |
| GARDEN APARTMENTS WEST A | 5,797 AED/sqm | -31% | 21 |
| GARDEN APARTMENTS EAST F | 7,457 AED/sqm | -11% | 20 |
| GARDEN APARTMENTS WEST B | 6,357 AED/sqm | -24% | 20 |
| C12 | مبيعات قليلة | — | 19 |
| E24 | مبيعات قليلة | — | 19 |
| GARDEN APARTMENTS EAST A | مبيعات قليلة | — | 19 |
| B6 | مبيعات قليلة | — | 19 |
| B36 | مبيعات قليلة | — | 18 |
| GARDEN APARTMENTS EAST I | مبيعات قليلة | — | 18 |
| GARDEN APARTMENTS EAST E | مبيعات قليلة | — | 18 |
| B5 | مبيعات قليلة | — | 17 |
| GARDEN APARTMENTS EAST G | مبيعات قليلة | — | 16 |
| GARDEN APARTMENTS WEST J | مبيعات قليلة | — | 16 |
| Lake Views | مبيعات قليلة | — | 16 |
| GARDEN APARTMENTS EAST B | مبيعات قليلة | — | 15 |
| 8WD | مبيعات قليلة | — | 15 |
| C7 | مبيعات قليلة | — | 14 |
| GARDEN APARTMENTS EAST H | مبيعات قليلة | — | 14 |
| GARDEN APARTMENTS EAST D | مبيعات قليلة | — | 13 |
| I SUITES SMART RESIDENCE (O4) | مبيعات قليلة | — | 12 |
| I SUITES SMART RESIDENCE (O5) | مبيعات قليلة | — | 11 |
| B40 | مبيعات قليلة | — | 9 |
| AVA DESIGNER RESEDENSS - C32 | مبيعات قليلة | — | 8 |
| Choithrams | مبيعات قليلة | — | 6 |
| I SUITES SMART RESIDENCE (O8) | مبيعات قليلة | — | 5 |
| B37 | مبيعات قليلة | — | 5 |
| I SUITES SMART RESIDENCE (O2) | مبيعات قليلة | — | 4 |
| I SUITES SMART RESIDENCE (O+) | مبيعات قليلة | — | 3 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,350 معاملة
228 مبنى · 96,559 معاملة
384 مبنى · 86,326 معاملة
108 مبنى · 63,849 معاملة
153 مبنى · 55,276 معاملة
298 مبنى · 49,971 معاملة
245 مبنى · 39,132 معاملة
137 مبنى · 33,465 معاملة
84 مبنى · 30,439 معاملة