SCHON BUSINESS PARK
Dubai Investment Park First
6,878AED/sqm-18% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة608
تغطية DLD التاريخية
96 مبنى في Dubai Investment Park First تجمع بينها 4,714 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| SCHON BUSINESS PARK | 6,878 AED/sqm | -18% | 608 |
| Olivia Residences | 11,192 AED/sqm | +34% | 234 |
| Verdana Residence | 9,956 AED/sqm | +19% | 198 |
| VERDANA 4 Residence | 9,941 AED/sqm | +19% | 190 |
| VERDANA 5 Residence | 10,495 AED/sqm | +25% | 159 |
| Verdana Residence 2 | 10,844 AED/sqm | +30% | 145 |
| VERDANA 7 Residence | 12,928 AED/sqm | +55% | 141 |
| VERDANA 3 Residence | 9,073 AED/sqm | +8% | 132 |
| LAKE APARTMENT | 8,363 AED/sqm | — | 117 |
| VERDANA 6 Residence | 13,327 AED/sqm | +59% | 113 |
| TERRACE APARTMENT 1 | 5,366 AED/sqm | -36% | 84 |
| VERDANA 10 Residence | 12,872 AED/sqm | +54% | 84 |
| A23 | 8,523 AED/sqm | +2% | 75 |
| D20 | 7,534 AED/sqm | -10% | 72 |
| A19 | 7,674 AED/sqm | -8% | 71 |
| GARDEN APARTMENTS WEST F | 7,494 AED/sqm | -10% | 62 |
| VERDANA 9 Residence | 12,980 AED/sqm | +55% | 57 |
| D22 | 8,949 AED/sqm | +7% | 55 |
| Verdana 8 Residence | 13,093 AED/sqm | +57% | 54 |
| C8 | 5,736 AED/sqm | -31% | 53 |
| C10 | 6,731 AED/sqm | -20% | 50 |
| GARDEN APARTMENTS WEST H | 7,269 AED/sqm | -13% | 50 |
| TERRACE APARTMENT 2 | 3,935 AED/sqm | -53% | 48 |
| E18 | 8,363 AED/sqm | — | 47 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 1 | 8,794 AED/sqm | +5% | 45 |
| E15 | 8,410 AED/sqm | — | 43 |
| NORTH WEST APARTMENTS 2 | 8,199 AED/sqm | -2% | 43 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 6 | 9,580 AED/sqm | +15% | 43 |
| NORTH WEST APARTMENTS 5 | 9,796 AED/sqm | +17% | 42 |
| NORTH WEST APARTMENTS 3 | 7,830 AED/sqm | -6% | 41 |
| H31 | 8,070 AED/sqm | -4% | 41 |
| NORTH WEST APARTMENTS 1 | 8,203 AED/sqm | -2% | 40 |
| NORTH WEST APARTMENTS 7 | 8,352 AED/sqm | — | 39 |
| I SUITES SMART RESIDENCE (O6) | 6,458 AED/sqm | -23% | 37 |
| H11 | 8,936 AED/sqm | +7% | 35 |
| NORTH WEST APARTMENTS 8 | 7,830 AED/sqm | -6% | 35 |
| NORTH WEST APARTMENTS 4 | 8,370 AED/sqm | — | 35 |
| C33 | 4,670 AED/sqm | -44% | 35 |
| D21 | 6,727 AED/sqm | -20% | 34 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 3 | 9,343 AED/sqm | +12% | 34 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 4 | 9,544 AED/sqm | +14% | 34 |
| GARDEN APARTMENTS WEST D | 7,446 AED/sqm | -11% | 34 |
| B1 | 8,020 AED/sqm | -4% | 33 |
| GARDEN APARTMENTS WEST E | 7,141 AED/sqm | -15% | 33 |
| NORTH WEST APARTMENTS 6 | 8,690 AED/sqm | +4% | 33 |
| D16 | 8,760 AED/sqm | +5% | 32 |
| SOUTH WEST APARTMENTS 7 | 8,691 AED/sqm | +4% | 32 |
| GREEN COMMUNITY WEST - EXTENSION - PHASE III | 6,966 AED/sqm | -17% | 32 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,441 معاملة
228 مبنى · 96,701 معاملة
385 مبنى · 86,585 معاملة
108 مبنى · 63,901 معاملة
153 مبنى · 55,324 معاملة
298 مبنى · 50,025 معاملة
246 مبنى · 39,263 معاملة
137 مبنى · 33,542 معاملة
85 مبنى · 30,504 معاملة