أدلة مبنى Jabal Ali First
The Eden at Sobha Central في Jabal Ali First: سجل المبيعات وسعر المتر المربع
أدلة معاملات تاريخية على مستوى المبنى لأبحاث الوكلاء.
لمحة عن سوق The Eden at Sobha Central
إجمالي المعاملات
368
الوسيط الإجمالي للسعر
31,592 AED/sqm
قيمة معاملات العينة
296.8M AED
131 صف عينة
النطاق الأوسط للعينة
30,892.6–32,076.6 درهم/م²
من المئين 25 إلى 75
المعاملات التاريخية لـ The Eden at Sobha Central
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Jabal Ali First | The Eden at Sobha Central | Unit | 31,646 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2026-07-27 | Jabal Ali First | The Eden at Sobha Central | Unit | 31,700 AED/sqm | 3.5M AED |
| 2026-07-06 | Jabal Ali First | The Eden at Sobha Central | Unit | 30,408 AED/sqm | 1.8M AED |
| 2026-06-29 | Jabal Ali First | The Eden at Sobha Central | Unit | 31,269 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2026-05-07 | Jabal Ali First | The Eden at Sobha Central | Unit | 30,731 AED/sqm | 1.8M AED |
| 2026-05-01 | Jabal Ali First | The Eden at Sobha Central | Unit | 31,700 AED/sqm | 3.5M AED |
| 2026-04-17 | Jabal Ali First | The Eden at Sobha Central | Unit | 31,215 AED/sqm | 1.7M AED |
| 2026-04-09 | Jabal Ali First | The Eden at Sobha Central | Unit | 32,023 AED/sqm | 3.6M AED |
| 2026-03-27 | Jabal Ali First | The Eden at Sobha Central | Unit | 30,839 AED/sqm | 2.7M AED |
| 2026-02-25 | Jabal Ali First | The Eden at Sobha Central | Unit | 31,269 AED/sqm | 3.5M AED |
| 2026-02-10 | Jabal Ali First | The Eden at Sobha Central | Unit | 32,561 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-02-09 | Jabal Ali First | The Eden at Sobha Central | Unit | 30,085 AED/sqm | 1.8M AED |
مبانٍ مقارنة في Jabal Ali First
The Tranquil at Sobha Central
368 معاملة · الوسيط 32,023 AED/sqm
The Serene at Sobha Central
353 معاملة · الوسيط 32,023 AED/sqm
The Horizon at Sobha Central
680 معاملة · الوسيط 30,301 AED/sqm
The Mirage at Sobha Central
189 معاملة · الوسيط 34,014 AED/sqm
The Pinnacle at Sobha Central
261 معاملة · الوسيط 35,198 AED/sqm