أدلة مبنى Jabal Ali First
The Mirage at Sobha Central في Jabal Ali First: سجل المبيعات وسعر المتر المربع
أدلة معاملات تاريخية على مستوى المبنى لأبحاث الوكلاء.
لمحة عن سوق The Mirage at Sobha Central
إجمالي المعاملات
187
الوسيط الإجمالي للسعر
34,014 AED/sqm
قيمة معاملات العينة
146.4M AED
60 صف عينة
النطاق الأوسط للعينة
33,691.22–34,444.67 درهم/م²
من المئين 25 إلى 75
المعاملات التاريخية لـ The Mirage at Sobha Central
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | Jabal Ali First | The Mirage at Sobha Central | Unit | 32,292 AED/sqm | 2.6M AED |
| 2026-06-28 | Jabal Ali First | The Mirage at Sobha Central | Unit | 34,445 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2026-05-13 | Jabal Ali First | The Mirage at Sobha Central | Unit | 34,337 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2026-05-12 | Jabal Ali First | The Mirage at Sobha Central | Unit | 33,368 AED/sqm | 5.8M AED |
| 2026-05-11 | Jabal Ali First | The Mirage at Sobha Central | Unit | 33,853 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-05-10 | Jabal Ali First | The Mirage at Sobha Central | Unit | 34,445 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2026-05-06 | Jabal Ali First | The Mirage at Sobha Central | Unit | 34,445 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2026-05-06 | Jabal Ali First | The Mirage at Sobha Central | Unit | 33,368 AED/sqm | 5.8M AED |
| 2026-05-05 | Jabal Ali First | The Mirage at Sobha Central | Unit | 34,337 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2026-05-03 | Jabal Ali First | The Mirage at Sobha Central | Unit | 33,691 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-04-30 | Jabal Ali First | The Mirage at Sobha Central | Unit | 32,292 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2026-04-29 | Jabal Ali First | The Mirage at Sobha Central | Unit | 32,292 AED/sqm | 2.0M AED |
مبانٍ مقارنة في Jabal Ali First
The Pinnacle at Sobha Central
244 معاملة · الوسيط 35,198 AED/sqm
The Tranquil at Sobha Central
366 معاملة · الوسيط 32,023 AED/sqm
The Serene at Sobha Central
347 معاملة · الوسيط 32,023 AED/sqm
The Eden at Sobha Central
367 معاملة · الوسيط 31,592 AED/sqm
The Horizon at Sobha Central
673 معاملة · الوسيط 30,301 AED/sqm