أدلة مبنى Jabal Ali First
The Serene at Sobha Central في Jabal Ali First: سجل المبيعات وسعر المتر المربع
أدلة معاملات تاريخية على مستوى المبنى لأبحاث الوكلاء.
لمحة عن سوق The Serene at Sobha Central
إجمالي المعاملات
347
الوسيط الإجمالي للسعر
32,023 AED/sqm
قيمة معاملات العينة
236.8M AED
110 صف عينة
النطاق الأوسط للعينة
31,430.57–32,507.08 درهم/م²
من المئين 25 إلى 75
المعاملات التاريخية لـ The Serene at Sobha Central
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Jabal Ali First | The Serene at Sobha Central | Unit | 31,484 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2026-03-23 | Jabal Ali First | The Serene at Sobha Central | Unit | 32,346 AED/sqm | 2.6M AED |
| 2026-03-01 | Jabal Ali First | The Serene at Sobha Central | Unit | 30,623 AED/sqm | 1.5M AED |
| 2026-02-22 | Jabal Ali First | The Serene at Sobha Central | Unit | 31,161 AED/sqm | 1.9M AED |
| 2026-02-22 | Jabal Ali First | The Serene at Sobha Central | Unit | 30,839 AED/sqm | 1.4M AED |
| 2026-02-17 | Jabal Ali First | The Serene at Sobha Central | Unit | 31,592 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2026-02-09 | Jabal Ali First | The Serene at Sobha Central | Unit | 31,269 AED/sqm | 1.5M AED |
| 2026-02-04 | Jabal Ali First | The Serene at Sobha Central | Unit | 31,646 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2026-02-03 | Jabal Ali First | The Serene at Sobha Central | Unit | 31,646 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2026-02-03 | Jabal Ali First | The Serene at Sobha Central | Unit | 31,969 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2026-01-27 | Jabal Ali First | The Serene at Sobha Central | Unit | 31,646 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2026-01-15 | Jabal Ali First | The Serene at Sobha Central | Unit | 30,838 AED/sqm | 1.8M AED |
مبانٍ مقارنة في Jabal Ali First
The Tranquil at Sobha Central
366 معاملة · الوسيط 32,023 AED/sqm
The Eden at Sobha Central
367 معاملة · الوسيط 31,592 AED/sqm
The Horizon at Sobha Central
673 معاملة · الوسيط 30,301 AED/sqm
The Mirage at Sobha Central
187 معاملة · الوسيط 34,014 AED/sqm
The Pinnacle at Sobha Central
244 معاملة · الوسيط 35,198 AED/sqm