SILICON GATES 1
Nadd Hessa
8,733AED/sqm+3% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة2,352
تغطية DLD التاريخية
90 مبنى في Nadd Hessa تجمع بينها 26,645 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
90
المباني
26,645
المعاملات
8,477 AED/sqm
وسيط المنطقة
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| SILICON GATES 1 | 8,733 AED/sqm | +3% | 2,352 |
| PALACE TOWER T2 | 8,820 AED/sqm | +4% | 1,402 |
| Timez By Danube | 21,133 AED/sqm | +149% | 1,128 |
| ARABIAN GATE | 8,477 AED/sqm | — | 1,018 |
| TRIA BY DEYAAR | 11,698 AED/sqm | +38% | 941 |
| Spring | 9,845 AED/sqm | +16% | 824 |
| Binghatti Stars | 7,515 AED/sqm | -11% | 650 |
| Silicon Heights | 8,357 AED/sqm | — | 603 |
| IT PLAZA | 6,405 AED/sqm | -24% | 519 |
| Silicon Gates 4 | 9,507 AED/sqm | +12% | 506 |
| OASIZ 2 by Danube | 20,148 AED/sqm | +138% | 478 |
| LE SOLARIUM | 7,266 AED/sqm | -14% | 471 |
| BINGHATTI APARTMENTS | 8,469 AED/sqm | — | 468 |
| PALACE TOWERS T1 | 8,371 AED/sqm | — | 418 |
| AXIS RESIDENCE 2 | 7,293 AED/sqm | -14% | 404 |
| Cordoba Palace | 8,016 AED/sqm | -5% | 398 |
| CORAL RESIDENCE | 8,256 AED/sqm | -3% | 376 |
| DUNES | 7,320 AED/sqm | -14% | 371 |
| SILICON HEIGHTS2 | 9,328 AED/sqm | +10% | 358 |
| S.I.T Tower | 6,933 AED/sqm | -18% | 352 |
| SILICON ARCH | 7,315 AED/sqm | -14% | 345 |
| APRICOT | 7,518 AED/sqm | -11% | 342 |
| OASIZ 1 by Danube | 19,528 AED/sqm | +130% | 341 |
| UNIVERSITY VIEW B | 5,524 AED/sqm | -35% | 330 |
| BINGHATTI VIEWS | 7,104 AED/sqm | -16% | 315 |
| JADE RESIDENCE | 8,357 AED/sqm | — | 309 |
| Ruby Residence | 9,691 AED/sqm | +14% | 280 |
| LYNX RESIDENCE | 8,432 AED/sqm | — | 271 |
| La Vista 2 | 8,511 AED/sqm | — | 262 |
| SILICON GATE 3 | 8,767 AED/sqm | +3% | 260 |
| La Vista 1 | 8,713 AED/sqm | +3% | 259 |
| OASIS HIGH PARK | 8,037 AED/sqm | -5% | 255 |
| UNIVERSITY VIEW - A | 6,475 AED/sqm | -24% | 253 |
| AXIS RESIDENCES 4 | 7,061 AED/sqm | -17% | 251 |
| LA VISTA 3 | 8,662 AED/sqm | +2% | 249 |
| SILICON GATE 2 | 10,192 AED/sqm | +20% | 248 |
| SILICON STAR 1 | 7,800 AED/sqm | -8% | 246 |
| THE IMPERIAL | 9,688 AED/sqm | +14% | 245 |
| UNIVERSITY VIEW C | 6,437 AED/sqm | -24% | 243 |
| MAS Tower | 8,287 AED/sqm | -2% | 240 |
| CRYSTALS | 10,208 AED/sqm | +20% | 239 |
| TOPAZ RESIDENCES 1 | 9,562 AED/sqm | +13% | 228 |
| Serenova | 13,554 AED/sqm | +60% | 223 |
| AXIS RESIDENCES 3 | 6,673 AED/sqm | -21% | 221 |
| AXIS RESIDENCES 8 | 7,886 AED/sqm | -7% | 220 |
| AXIS RESIDENCES 6 | 8,409 AED/sqm | — | 219 |
| PLATINUM RESIDENCE 1 | 9,239 AED/sqm | +9% | 219 |
| AXIS RESIDENCES 5 | 5,893 AED/sqm | -30% | 218 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,218 معاملة
228 مبنى · 96,337 معاملة
384 مبنى · 85,922 معاملة
108 مبنى · 63,726 معاملة
153 مبنى · 55,183 معاملة
297 مبنى · 49,881 معاملة
245 مبنى · 38,839 معاملة
137 مبنى · 33,354 معاملة
84 مبنى · 30,328 معاملة