MAG 318
Business Bay
20,155AED/sqm+5% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة645
تغطية DLD التاريخية
153 مشروعاً في Business Bay تجمع بينها 89,174 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مشروع، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
153
المشاريع
89,174
المعاملات
19,266 AED/sqm
وسيط المنطقة
182B
القيمة الإجمالية
| المشروع | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| MAG 318 | 20,155 AED/sqm | +5% | 645 |
| MARQUISE SQUARE TOWER | 19,419 AED/sqm | — | 642 |
| CLOVER BAY | 9,964 AED/sqm | -48% | 638 |
| Peninsula Five | 22,153 AED/sqm | +15% | 632 |
| AG TOWER | 15,199 AED/sqm | -21% | 629 |
| One by Binghatti | 26,377 AED/sqm | +37% | 625 |
| THE RESIDENCE AT BUSINESS CENTRAL | 13,692 AED/sqm | -29% | 616 |
| NOBLES | 16,933 AED/sqm | -12% | 600 |
| WINDSOR MANOR | 11,798 AED/sqm | -39% | 573 |
| UPSIDE Living | 30,959 AED/sqm | +61% | 565 |
| THE PAD | 22,473 AED/sqm | +17% | 560 |
| MAYFAIR TOWER | 14,689 AED/sqm | -24% | 554 |
| MAYFAIR RESIDENCY | 14,263 AED/sqm | -26% | 545 |
| CHIC TOWER | 22,926 AED/sqm | +19% | 538 |
| Ahad Residences | 19,160 AED/sqm | — | 521 |
| THE ONE HOTEL | 46,758 AED/sqm | +143% | 509 |
| B2B TOWER | 11,840 AED/sqm | -39% | 505 |
| U-BORA TOWERS | 13,310 AED/sqm | -31% | 504 |
| CANAL HEIGHTS 2 | 30,807 AED/sqm | +60% | 498 |
| THE OPUS BY OMNIYAT | 28,418 AED/sqm | +48% | 496 |
| XL TOWER | 13,836 AED/sqm | -28% | 470 |
| SCALA TOWER | 13,051 AED/sqm | -32% | 466 |
| CANAL HEIGHTS | 30,478 AED/sqm | +58% | 462 |
| OPAL TOWER | 16,636 AED/sqm | -14% | 458 |
| THE ATRIA | 17,481 AED/sqm | -9% | 457 |
| THE COURT | 13,993 AED/sqm | -27% | 453 |
| The Paragon By IGO | 18,437 AED/sqm | -4% | 450 |
| BUSINESS TOWER | 12,910 AED/sqm | -33% | 441 |
| Binghatti Canal | 18,506 AED/sqm | -4% | 441 |
| J ONE | 19,266 AED/sqm | — | 441 |
| IRIS BAY | 13,778 AED/sqm | -28% | 435 |
| CAPITAL BAY A | 17,600 AED/sqm | -9% | 435 |
| WESTBURRY TOWER | 11,320 AED/sqm | -41% | 435 |
| PARK CENTRAL | 13,456 AED/sqm | -30% | 426 |
| THE VOGUE | 18,989 AED/sqm | — | 420 |
| BAY'S EDGE | 17,767 AED/sqm | -8% | 418 |
| CLAYTON RESIDENCY | 14,639 AED/sqm | -24% | 416 |
| Trillionaire Residences by Binghatti | 27,496 AED/sqm | +43% | 416 |
| CAPITAL BAY B | 17,554 AED/sqm | -9% | 414 |
| PRIME TOWER | 11,946 AED/sqm | -38% | 410 |
| HAMILTON RESIDENCY | 14,255 AED/sqm | -26% | 397 |
| WATER'S EDGE | 19,759 AED/sqm | +3% | 390 |
| Downtown Residences | 29,749 AED/sqm | +54% | 388 |
| FAIR VIEW RESIDENCY | 15,171 AED/sqm | -21% | 387 |
| Millennium Binghatti Residences Business Bay | 13,166 AED/sqm | -32% | 369 |
| SOL BAY | 18,083 AED/sqm | -6% | 367 |
| CANAL CROWN 2 | 30,953 AED/sqm | +61% | 349 |
| CANAL CROWN | 30,308 AED/sqm | +57% | 343 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المشاريع التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير قطعة أرض واحدة هي المعيار. المشاريع دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
405 مشروعاً · 86,284 معاملة
94 مشروعاً · 69,432 معاملة
81 مشروعاً · 57,193 معاملة
136 مشروعاً · 45,241 معاملة
62 مشروعاً · 41,955 معاملة
102 مشروعاً · 38,669 معاملة
142 مشروعاً · 38,641 معاملة
125 مشروعاً · 35,332 معاملة
73 مشروعاً · 34,530 معاملة