Binghatti Skyrise
Business Bay
26,890AED/sqm+40% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة3,310
تغطية DLD التاريخية
153 مشروعاً في Business Bay تجمع بينها 89,387 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مشروع، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المشروع | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| Binghatti Skyrise | 26,890 AED/sqm | +40% | 3,310 |
| CHURCHILL TOWER | 12,484 AED/sqm | -35% | 3,227 |
| DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT | 22,685 AED/sqm | +18% | 2,754 |
| BAY SQUARE | 12,960 AED/sqm | -33% | 2,156 |
| TAMANI ARTS OFFICES | 11,991 AED/sqm | -38% | 1,792 |
| AL HABTOOR CITY | 15,691 AED/sqm | -19% | 1,692 |
| PRIVE BY DAMAC | 23,747 AED/sqm | +23% | 1,651 |
| AYKON CITY | 20,192 AED/sqm | +5% | 1,496 |
| AYKON CITY 2 | 19,781 AED/sqm | +3% | 1,442 |
| Peninsula Four | 25,874 AED/sqm | +34% | 1,378 |
| Regalia | 15,557 AED/sqm | -19% | 1,377 |
| AYKON CITY 3 | 25,258 AED/sqm | +31% | 1,364 |
| Binghatti Aquarise | 28,391 AED/sqm | +47% | 1,332 |
| BURLINGTON TOWER | 14,072 AED/sqm | -27% | 1,314 |
| Al Habtoor Tower | 28,503 AED/sqm | +48% | 1,295 |
| The EDGE | 24,231 AED/sqm | +26% | 1,276 |
| Peninsula Three | 24,049 AED/sqm | +25% | 1,253 |
| Bayz 101 By Danube | 34,255 AED/sqm | +78% | 1,226 |
| CITADEL TOWER | 13,639 AED/sqm | -29% | 1,217 |
| PARAMOUNT TOWER HOTEL & RESIDENCES | 19,406 AED/sqm | — | 1,064 |
| SLS DUBAI | 24,575 AED/sqm | +28% | 1,057 |
| ZADA TOWER | 16,822 AED/sqm | -13% | 1,052 |
| THE COSMOPOLITAN | 19,580 AED/sqm | +2% | 986 |
| REVA RESIDENCES | 18,538 AED/sqm | -4% | 970 |
| AL MANARA | 12,809 AED/sqm | -34% | 966 |
| Peninsula One | 21,373 AED/sqm | +11% | 952 |
| PARK LANE TOWER | 14,094 AED/sqm | -27% | 947 |
| BAYSWATER | 12,834 AED/sqm | -33% | 945 |
| THE BINARY BY OMNIYAT | 14,082 AED/sqm | -27% | 837 |
| MERANO TOWER | 17,184 AED/sqm | -11% | 831 |
| THE MERTOPOLIS | 13,276 AED/sqm | -31% | 830 |
| Rove Home Marasi Drive | 31,123 AED/sqm | +62% | 799 |
| ELITE BUSINESS BAY RESIDENCE | 13,058 AED/sqm | -32% | 788 |
| THE PRISM | 13,438 AED/sqm | -30% | 782 |
| Peninsula Two | 20,823 AED/sqm | +8% | 778 |
| REGAL TOWER | 14,843 AED/sqm | -23% | 748 |
| VERA TOWER | 16,975 AED/sqm | -12% | 736 |
| Bayz 102 By Danube | 33,427 AED/sqm | +74% | 720 |
| SILVER TOWER | 13,047 AED/sqm | -32% | 709 |
| URBAN OASIS | 20,762 AED/sqm | +8% | 708 |
| MAJESTINE | 19,209 AED/sqm | — | 699 |
| ONTARIO TOWER | 13,153 AED/sqm | -32% | 685 |
| EXECUTIVE BAY B | 13,709 AED/sqm | -29% | 682 |
| 15 Northside | 19,485 AED/sqm | — | 665 |
| Bayz Tower | 17,454 AED/sqm | -9% | 663 |
| Binghatti Skyhall | 28,690 AED/sqm | +49% | 662 |
| SKY BAY HOTEL | 40,690 AED/sqm | +111% | 650 |
| EMPIRE HEIGHTS | 9,149 AED/sqm | -53% | 649 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المشاريع التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير قطعة أرض واحدة هي المعيار. المشاريع دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
405 مشروعاً · 86,685 معاملة
94 مشروعاً · 69,513 معاملة
81 مشروعاً · 57,303 معاملة
136 مشروعاً · 45,468 معاملة
62 مشروعاً · 42,036 معاملة
143 مشروعاً · 38,955 معاملة
102 مشروعاً · 38,805 معاملة
125 مشروعاً · 35,445 معاملة
73 مشروعاً · 34,608 معاملة