MAG 5 BOULEVARD
Madinat Al Mataar
9,361AED/sqm-34% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة2,074
تغطية DLD التاريخية
143 مشروعاً في Madinat Al Mataar تجمع بينها 38,955 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مشروع، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المشروع | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| MAG 5 BOULEVARD | 9,361 AED/sqm | -34% | 2,074 |
| AZIZI VENICE 14 | 17,628 AED/sqm | +24% | 1,716 |
| CELESTIA | 10,748 AED/sqm | -24% | 1,421 |
| AZIZI VENICE 7 | 19,402 AED/sqm | +37% | 1,088 |
| Azizi Venice 6 | 21,603 AED/sqm | +52% | 1,027 |
| Terra Heights | 22,440 AED/sqm | +58% | 1,010 |
| Parkside 2 | 7,745 AED/sqm | -46% | 720 |
| AZIZI VENICE 10 | 17,483 AED/sqm | +23% | 665 |
| Parkside 3 | 7,599 AED/sqm | -47% | 659 |
| Azizi Venice 15 | 18,554 AED/sqm | +31% | 651 |
| azizi venice 13 | 17,862 AED/sqm | +26% | 608 |
| Parkside | 7,906 AED/sqm | -44% | 596 |
| Golf Point | 14,657 AED/sqm | +3% | 590 |
| Golf Lane | 12,365 AED/sqm | -13% | 589 |
| azizi venice 12 | 18,124 AED/sqm | +28% | 584 |
| Terra Gardens | 22,760 AED/sqm | +60% | 543 |
| URBANA III | 8,688 AED/sqm | -39% | 539 |
| Greenridge | 14,268 AED/sqm | — | 531 |
| Expo City Valley | 19,934 AED/sqm | +40% | 524 |
| URBANA | 7,182 AED/sqm | -49% | 521 |
| Greenway 2 | 15,024 AED/sqm | +6% | 514 |
| Expo City Mangrove Residences | 17,815 AED/sqm | +25% | 507 |
| AZIZI VENICE 11 | 17,579 AED/sqm | +24% | 504 |
| The Pulse Beachfront 3 | 6,946 AED/sqm | -51% | 483 |
| The Pulse- Beachfront | 7,152 AED/sqm | -50% | 471 |
| Greenview | 7,763 AED/sqm | -45% | 468 |
| Terra Woods | 23,581 AED/sqm | +66% | 467 |
| The Pulse Villas | 8,242 AED/sqm | -42% | 461 |
| Greenview 2 | 7,621 AED/sqm | -46% | 451 |
| Expo City Sky Residences | 20,996 AED/sqm | +48% | 431 |
| Expo City Sidr Residences | 21,892 AED/sqm | +54% | 421 |
| AZIZI VENICE 8 | 18,830 AED/sqm | +32% | 417 |
| South Square | 15,769 AED/sqm | +11% | 417 |
| Golf Views | 12,053 AED/sqm | -15% | 410 |
| WINDSOR HOUSE | 15,704 AED/sqm | +10% | 402 |
| THE PULSE TOWNHOUSES | 5,837 AED/sqm | -59% | 382 |
| WINDSOR HOUSE II | 16,585 AED/sqm | +17% | 381 |
| TENORA | 11,228 AED/sqm | -21% | 376 |
| Greenview 3 | 10,829 AED/sqm | -24% | 366 |
| URBANA II | 7,760 AED/sqm | -45% | 365 |
| Fairway Villas 2 | 7,877 AED/sqm | -45% | 365 |
| AZIZI VENICE 9 | 19,074 AED/sqm | +34% | 351 |
| The Pulse Residence | 7,979 AED/sqm | -44% | 322 |
| South Bay 1 | 8,929 AED/sqm | -37% | 319 |
| The Pulse Beachfront 2 | 6,730 AED/sqm | -53% | 309 |
| AZIZI VENICE 5 | 17,697 AED/sqm | +25% | 299 |
| GOLF LINKS | 6,290 AED/sqm | -56% | 295 |
| AZIZI VENICE 2 | 20,858 AED/sqm | +47% | 286 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المشاريع التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير قطعة أرض واحدة هي المعيار. المشاريع دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
153 مشروعاً · 89,387 معاملة
405 مشروعاً · 86,685 معاملة
94 مشروعاً · 69,513 معاملة
81 مشروعاً · 57,303 معاملة
136 مشروعاً · 45,468 معاملة
62 مشروعاً · 42,036 معاملة
102 مشروعاً · 38,805 معاملة
125 مشروعاً · 35,445 معاملة
73 مشروعاً · 34,608 معاملة