Bloom Towers
Al Barsha South Fourth
11,368AED/sqm-11% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة1,422
تغطية DLD التاريخية
406 مشروعاً في Al Barsha South Fourth تجمع بينها 86,938 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مشروع، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المشروع | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| Bloom Towers | 11,368 AED/sqm | -11% | 1,422 |
| SEASONS COMMUNITY- AUTUMN | 8,158 AED/sqm | -36% | 1,269 |
| GHALIA | 11,845 AED/sqm | -7% | 1,173 |
| Binghatti Corner | 10,097 AED/sqm | -21% | 1,109 |
| BLOOM HEIGHTS | 10,697 AED/sqm | -16% | 1,046 |
| PLAZA RESIDENCES | 8,826 AED/sqm | -31% | 1,043 |
| SEASONS COMMUNITY- SUMMER | 8,629 AED/sqm | -33% | 1,015 |
| Binghatti Amber | 11,972 AED/sqm | -6% | 909 |
| HAMENI | 9,688 AED/sqm | -24% | 871 |
| Elitz 2 By Danube | 17,361 AED/sqm | +36% | 853 |
| Binghatti Azure | 15,461 AED/sqm | +21% | 845 |
| Binghatti Circle | 17,271 AED/sqm | +35% | 808 |
| MANHATTAN | 8,017 AED/sqm | -37% | 805 |
| HANOVER SQUARE | 10,492 AED/sqm | -18% | 778 |
| Maimoon Gardens | 16,485 AED/sqm | +29% | 759 |
| EMIRATES GARDEN I - GARDENIA | 7,348 AED/sqm | -43% | 719 |
| Elitz 3 By Danube | 17,438 AED/sqm | +36% | 709 |
| Binghatti Onyx | 13,188 AED/sqm | +3% | 707 |
| KNIGHT BRIDGE COURT & KENSNGTON MANOR | 9,288 AED/sqm | -27% | 684 |
| Binghatti Amberhall | 18,012 AED/sqm | +41% | 669 |
| Elitz By Danube | 14,867 AED/sqm | +16% | 664 |
| Binghatti Apex | 14,350 AED/sqm | +12% | 638 |
| TOWER 108 | 11,320 AED/sqm | -12% | 636 |
| REEF RESIDENCE | 9,809 AED/sqm | -23% | 635 |
| FORTUNATO | 7,782 AED/sqm | -39% | 629 |
| Five at Jumeirah Village Circle Dubai | 12,588 AED/sqm | -2% | 616 |
| DIAMOND VIEWS 3 | 8,123 AED/sqm | -37% | 606 |
| EMIRATES GARDEN II - MAGNOLIA | 8,390 AED/sqm | -34% | 602 |
| Binghatti Ruby | 20,976 AED/sqm | +64% | 601 |
| Binghatti Phoenix | 14,046 AED/sqm | +10% | 598 |
| Binghatti Heights | 9,106 AED/sqm | -29% | 595 |
| EMIRATES GARDEN I - ROSE 1 | 7,642 AED/sqm | -40% | 593 |
| LEVANTO BY ORO24 | 13,565 AED/sqm | +6% | 585 |
| TUSCAN RESIDENCES1 - AREZZO | 9,590 AED/sqm | -25% | 585 |
| EMIRATES GARDEN 2 (MAPLE- MAGNOLA - MULBERRY) | 8,883 AED/sqm | -31% | 576 |
| ONE SKY PARK BY IMAN | 17,505 AED/sqm | +37% | 562 |
| Luma Park Views | 16,323 AED/sqm | +28% | 558 |
| ONE PARK CENTRAL BY IMAN | 15,971 AED/sqm | +25% | 542 |
| EMIRATES GARDEN II - MAPLE | 8,961 AED/sqm | -30% | 534 |
| MAY RESIDENCE | 8,079 AED/sqm | -37% | 530 |
| Serenz by Danube | 24,348 AED/sqm | +90% | 530 |
| THE ONE | 36,287 AED/sqm | +184% | 523 |
| THE SQUARE | 10,227 AED/sqm | -20% | 520 |
| SANDOVAL GARDENS | 8,124 AED/sqm | -37% | 517 |
| 10 OXFORD by IMAN | 17,539 AED/sqm | +37% | 516 |
| Binghatti Emerald | 11,640 AED/sqm | -9% | 506 |
| Skyhills II by HRE | 17,571 AED/sqm | +37% | 495 |
| Luma22 | 14,919 AED/sqm | +17% | 495 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المشاريع التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير قطعة أرض واحدة هي المعيار. المشاريع دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
154 مشروعاً · 89,525 معاملة
94 مشروعاً · 69,574 معاملة
81 مشروعاً · 57,353 معاملة
138 مشروعاً · 45,630 معاملة
62 مشروعاً · 42,077 معاملة
144 مشروعاً · 39,277 معاملة
102 مشروعاً · 38,887 معاملة
125 مشروعاً · 35,522 معاملة
73 مشروعاً · 34,674 معاملة