Kensington Gardens
Wadi Al Safa 5
14,519AED/sqm+7% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة328
تغطية DLD التاريخية
136 مشروعاً في Wadi Al Safa 5 تجمع بينها 45,241 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مشروع، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
136
المشاريع
45,241
المعاملات
13,580 AED/sqm
وسيط المنطقة
75.9B
القيمة الإجمالية
| المشروع | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| Kensington Gardens | 14,519 AED/sqm | +7% | 328 |
| DESERT SUN TOWER | 8,220 AED/sqm | -39% | 321 |
| Rise by Athlon 1 | 17,853 AED/sqm | +31% | 316 |
| Terra Tower | 16,146 AED/sqm | +19% | 309 |
| Rise by Athlon 2 | 17,818 AED/sqm | +31% | 295 |
| Weybridge Gardens 2 | 13,541 AED/sqm | — | 290 |
| Le Blanc Residence by Imtiaz | 17,713 AED/sqm | +30% | 290 |
| La Rosa 4 | 8,193 AED/sqm | -40% | 288 |
| Reef 998 | 16,932 AED/sqm | +25% | 274 |
| Villanova Amaranta A | 7,879 AED/sqm | -42% | 272 |
| Arabian Ranches III - Spring | 10,023 AED/sqm | -26% | 270 |
| AG 9INE | 12,917 AED/sqm | -5% | 270 |
| Cove Edition Residence 2 By Imtiaz | 14,400 AED/sqm | +6% | 269 |
| Cove Edition Residence 4 By Imtiaz | 16,689 AED/sqm | +23% | 268 |
| DURAR1 | 9,384 AED/sqm | -31% | 267 |
| AG 7EVEN | 10,226 AED/sqm | -25% | 264 |
| Cove Edition Residence 3 By Imtiaz | 15,959 AED/sqm | +18% | 264 |
| Time 3 | 10,642 AED/sqm | -22% | 263 |
| INDIGO TOWER | 7,083 AED/sqm | -48% | 260 |
| AG AUM RESIDENCE | 12,379 AED/sqm | -9% | 258 |
| COVE EDITION RESIDENCE 6 BY IMTIAZ | 17,547 AED/sqm | +29% | 255 |
| THE VILLA 3 | 4,077 AED/sqm | -70% | 231 |
| La Rosa | 7,938 AED/sqm | -42% | 231 |
| Arabian Ranches lll - Elie Saab ll | 10,969 AED/sqm | -19% | 220 |
| FLOAREA OASIS | 15,830 AED/sqm | +17% | 215 |
| Weybridge Gardens 3 | 13,542 AED/sqm | — | 211 |
| Samana Park Meadows | 14,844 AED/sqm | +9% | 211 |
| Cybele By Wadan | 15,260 AED/sqm | +12% | 211 |
| Arabian Ranches lll - Elie Saab | 10,542 AED/sqm | -22% | 202 |
| Weybridge Gardens | 10,151 AED/sqm | -25% | 196 |
| COVE EDITION RESIDENCE 5 by Imtiaz | 17,911 AED/sqm | +32% | 196 |
| K1 | 7,821 AED/sqm | -42% | 195 |
| Cove Edition Residence 1 By Imtiaz | 12,417 AED/sqm | -9% | 192 |
| Seraph by Wadan | 13,580 AED/sqm | — | 186 |
| AG ARK TOWER | 12,379 AED/sqm | -9% | 184 |
| Milos By Karma | 13,146 AED/sqm | -3% | 179 |
| PHOENIX TOWER | 6,997 AED/sqm | -48% | 168 |
| VERDANIA 1 | 15,028 AED/sqm | +11% | 164 |
| Samana Avenue | 13,315 AED/sqm | -2% | 161 |
| Celesto Tower | 15,394 AED/sqm | +13% | 147 |
| Weybridge Gardens 5 | 16,468 AED/sqm | +21% | 132 |
| ARLINGTON PARK By MAJID | 16,698 AED/sqm | +23% | 128 |
| Nuve By Zoya | 17,064 AED/sqm | +26% | 126 |
| Sky Line By Peace Homes | 16,258 AED/sqm | +20% | 119 |
| BLISS TOWER | 13,338 AED/sqm | -2% | 115 |
| BLISS HOMES | 13,254 AED/sqm | -2% | 114 |
| Rise by Athlon 3 | 16,366 AED/sqm | +21% | 112 |
| AARK RESIDENCES | 11,948 AED/sqm | -12% | 106 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المشاريع التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير قطعة أرض واحدة هي المعيار. المشاريع دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
153 مشروعاً · 89,174 معاملة
405 مشروعاً · 86,284 معاملة
94 مشروعاً · 69,432 معاملة
81 مشروعاً · 57,193 معاملة
62 مشروعاً · 41,955 معاملة
102 مشروعاً · 38,669 معاملة
142 مشروعاً · 38,641 معاملة
125 مشروعاً · 35,332 معاملة
73 مشروعاً · 34,530 معاملة