Binghatti Skyhall
Business Bay
28,694AED/sqm+63% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة659
تغطية DLD التاريخية
228 مبنى في Business Bay تجمع بينها 96,701 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| Binghatti Skyhall | 28,694 AED/sqm | +63% | 659 |
| DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT (D) | 20,213 AED/sqm | +15% | 654 |
| SKY BAY HOTEL | 40,710 AED/sqm | +131% | 650 |
| MAG 318 | 20,155 AED/sqm | +15% | 645 |
| Marquise Square Tower | 19,423 AED/sqm | +10% | 644 |
| Clover Bay | 9,971 AED/sqm | -43% | 639 |
| AG TOWER | 15,199 AED/sqm | -14% | 633 |
| One by Binghatti | 26,371 AED/sqm | +50% | 629 |
| WEST HEIGHTS 4 | 11,184 AED/sqm | -36% | 625 |
| THE RESIDENCES AT BUSINESS CENTRAL | 13,692 AED/sqm | -22% | 616 |
| NOBLES | 16,933 AED/sqm | -4% | 604 |
| DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT (A) | 19,967 AED/sqm | +13% | 595 |
| DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT (B) | 20,644 AED/sqm | +17% | 590 |
| WINDSOR MANOR | 11,798 AED/sqm | -33% | 575 |
| UPSIDE LIVING | 30,959 AED/sqm | +76% | 565 |
| THE PAD | 22,473 AED/sqm | +28% | 560 |
| MAYFAIR TOWER | 14,684 AED/sqm | -17% | 555 |
| MAYFAIR RESIDENCY | 14,263 AED/sqm | -19% | 545 |
| WEST HEIGHTS 3 | 11,664 AED/sqm | -34% | 538 |
| CHIC TOWER | 22,926 AED/sqm | +30% | 538 |
| Peninsula Five - 3 | 22,143 AED/sqm | +26% | 535 |
| Ahad Residences | 19,160 AED/sqm | +9% | 523 |
| AYKON CITY 3 - TOWER A | 24,879 AED/sqm | +41% | 511 |
| The One Hotel | 46,756 AED/sqm | +166% | 510 |
| B2B | 11,840 AED/sqm | -33% | 507 |
| The Opus By Omniyat | 28,700 AED/sqm | +63% | 500 |
| Canal Heights 2 | 30,801 AED/sqm | +75% | 498 |
| 15 Northside - Tower 1 | 19,683 AED/sqm | +12% | 475 |
| WEST HEIGHTS 5 | 11,244 AED/sqm | -36% | 474 |
| XL Tower | 13,837 AED/sqm | -21% | 472 |
| THE SCALA TOWER | 13,038 AED/sqm | -26% | 467 |
| CANAL HEIGHTS | 30,478 AED/sqm | +73% | 461 |
| Opal Tower | 16,636 AED/sqm | -5% | 458 |
| COURT | 13,993 AED/sqm | -20% | 454 |
| The Paragon by IGO | 18,507 AED/sqm | +5% | 448 |
| Business Tower | 12,913 AED/sqm | -27% | 442 |
| Binghatti Canal | 18,502 AED/sqm | +5% | 439 |
| Iris Bay | 13,921 AED/sqm | -21% | 437 |
| WESTBURRY TOWER 1 | 11,321 AED/sqm | -36% | 436 |
| Capital Bay A | 17,600 AED/sqm | — | 432 |
| U-BORA TOWER 1 | 13,289 AED/sqm | -24% | 431 |
| Park Central | 13,455 AED/sqm | -24% | 427 |
| WEST HEIGHTS 2 | 12,775 AED/sqm | -27% | 427 |
| THE VOGUE | 18,989 AED/sqm | +8% | 421 |
| BAYS EDGE | 17,767 AED/sqm | — | 418 |
| CLAYTON RESIDENCY | 14,639 AED/sqm | -17% | 416 |
| Trillionaire Residences by Binghatti | 27,547 AED/sqm | +57% | 415 |
| Bay Square - 09 | 13,221 AED/sqm | -25% | 412 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,441 معاملة
385 مبنى · 86,585 معاملة
108 مبنى · 63,901 معاملة
153 مبنى · 55,324 معاملة
298 مبنى · 50,025 معاملة
246 مبنى · 39,263 معاملة
137 مبنى · 33,542 معاملة
85 مبنى · 30,504 معاملة
121 مبنى · 28,432 معاملة