Binghatti Skyhall
Business Bay
28,694AED/sqm+63% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة657
تغطية DLD التاريخية
228 مبنى في Business Bay تجمع بينها 96,337 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
228
المباني
96,337
المعاملات
17,600 AED/sqm
وسيط المنطقة
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| Binghatti Skyhall | 28,694 AED/sqm | +63% | 657 |
| DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT (D) | 20,271 AED/sqm | +15% | 652 |
| SKY BAY HOTEL | 40,703 AED/sqm | +131% | 647 |
| MAG 318 | 20,155 AED/sqm | +15% | 645 |
| Marquise Square Tower | 19,419 AED/sqm | +10% | 642 |
| Clover Bay | 9,964 AED/sqm | -43% | 638 |
| AG TOWER | 15,202 AED/sqm | -14% | 627 |
| WEST HEIGHTS 4 | 11,176 AED/sqm | -36% | 624 |
| One by Binghatti | 26,377 AED/sqm | +50% | 623 |
| THE RESIDENCES AT BUSINESS CENTRAL | 13,692 AED/sqm | -22% | 616 |
| NOBLES | 16,933 AED/sqm | -4% | 600 |
| DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT (A) | 20,018 AED/sqm | +14% | 589 |
| DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT (B) | 20,826 AED/sqm | +18% | 587 |
| WINDSOR MANOR | 11,798 AED/sqm | -33% | 573 |
| UPSIDE LIVING | 30,963 AED/sqm | +76% | 564 |
| THE PAD | 22,473 AED/sqm | +28% | 560 |
| MAYFAIR TOWER | 14,689 AED/sqm | -17% | 554 |
| MAYFAIR RESIDENCY | 14,263 AED/sqm | -19% | 545 |
| WEST HEIGHTS 3 | 11,664 AED/sqm | -34% | 537 |
| CHIC TOWER | 22,940 AED/sqm | +30% | 537 |
| Peninsula Five - 3 | 22,134 AED/sqm | +26% | 532 |
| Ahad Residences | 19,147 AED/sqm | +9% | 520 |
| AYKON CITY 3 - TOWER A | 24,880 AED/sqm | +41% | 510 |
| The One Hotel | 46,789 AED/sqm | +166% | 508 |
| B2B | 11,840 AED/sqm | -33% | 505 |
| Canal Heights 2 | 30,802 AED/sqm | +75% | 497 |
| The Opus By Omniyat | 28,418 AED/sqm | +61% | 496 |
| WEST HEIGHTS 5 | 11,244 AED/sqm | -36% | 474 |
| 15 Northside - Tower 1 | 19,677 AED/sqm | +12% | 474 |
| XL Tower | 13,836 AED/sqm | -21% | 470 |
| THE SCALA TOWER | 13,051 AED/sqm | -26% | 466 |
| CANAL HEIGHTS | 30,478 AED/sqm | +73% | 461 |
| Opal Tower | 16,636 AED/sqm | -5% | 458 |
| COURT | 13,993 AED/sqm | -20% | 453 |
| The Paragon by IGO | 18,507 AED/sqm | +5% | 448 |
| Business Tower | 12,910 AED/sqm | -27% | 441 |
| Binghatti Canal | 18,502 AED/sqm | +5% | 439 |
| Iris Bay | 13,778 AED/sqm | -22% | 435 |
| WESTBURRY TOWER 1 | 11,320 AED/sqm | -36% | 435 |
| Capital Bay A | 17,600 AED/sqm | — | 432 |
| U-BORA TOWER 1 | 13,289 AED/sqm | -24% | 431 |
| WEST HEIGHTS 2 | 12,775 AED/sqm | -27% | 427 |
| Park Central | 13,456 AED/sqm | -24% | 426 |
| THE VOGUE | 18,989 AED/sqm | +8% | 420 |
| BAYS EDGE | 17,767 AED/sqm | — | 418 |
| CLAYTON RESIDENCY | 14,639 AED/sqm | -17% | 416 |
| Trillionaire Residences by Binghatti | 27,547 AED/sqm | +57% | 415 |
| The Prime Tower | 11,946 AED/sqm | -32% | 410 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,218 معاملة
384 مبنى · 85,922 معاملة
108 مبنى · 63,726 معاملة
153 مبنى · 55,183 معاملة
297 مبنى · 49,881 معاملة
245 مبنى · 38,839 معاملة
137 مبنى · 33,354 معاملة
84 مبنى · 30,328 معاملة
117 مبنى · 28,122 معاملة