The Prime Tower
Business Bay
11,946AED/sqm-32% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة410
تغطية DLD التاريخية
228 مبنى في Business Bay تجمع بينها 96,701 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| The Prime Tower | 11,946 AED/sqm | -32% | 410 |
| Executive Bay-A | 13,874 AED/sqm | -21% | 401 |
| HAMILTON RESIDENCY | 14,255 AED/sqm | -19% | 397 |
| DOWNTOWN RESIDENCES | 29,734 AED/sqm | +69% | 392 |
| ASPECT TOWER | 12,312 AED/sqm | -30% | 391 |
| Capital Bay B | 17,559 AED/sqm | — | 391 |
| WATER'S EDGE | 19,759 AED/sqm | +12% | 390 |
| FAIRVIEW | 15,156 AED/sqm | -14% | 388 |
| THE BAY | 14,798 AED/sqm | -16% | 388 |
| Millennium Binghatti Residences Business Bay | 13,164 AED/sqm | -25% | 368 |
| SOL BAY | 18,083 AED/sqm | +3% | 367 |
| Canal Crown 2 | 30,949 AED/sqm | +76% | 349 |
| Binghatti Aquarise - TOWER D | 29,114 AED/sqm | +65% | 345 |
| Canal Crown 1 | 30,307 AED/sqm | +72% | 342 |
| Binghatti Aquarise - TOWER A | 28,724 AED/sqm | +63% | 342 |
| ATRIA RA | 17,103 AED/sqm | -3% | 341 |
| ONE BUSINESS BAY BY OMNIYAT | 14,305 AED/sqm | -19% | 337 |
| THE EXCHANGE TOWER | 11,614 AED/sqm | -34% | 335 |
| EAST HEIGHTS 2 | 14,286 AED/sqm | -19% | 331 |
| DOLPHIN TOWER | 34,582 AED/sqm | +96% | 330 |
| J ONE - 1 | 20,917 AED/sqm | +19% | 323 |
| EAST HEIGHTS 1 | 10,755 AED/sqm | -39% | 322 |
| 51 @ Business Bay | 12,916 AED/sqm | -27% | 320 |
| HQ by ROVE | 50,259 AED/sqm | +186% | 316 |
| Binghatti Aquarise - TOWER C | 28,331 AED/sqm | +61% | 313 |
| TIGER SKY TOWER | 27,778 AED/sqm | +58% | 311 |
| Binghatti Aquarise - TOWER B | 28,307 AED/sqm | +61% | 309 |
| THE STERLING EAST HOUSE | 21,356 AED/sqm | +21% | 303 |
| ONDA BY KASCO | 21,252 AED/sqm | +21% | 294 |
| EMPIRE HEIGHTS B | 8,859 AED/sqm | -50% | 288 |
| WEST HEIGHTS 6 | 15,149 AED/sqm | -14% | 288 |
| SOBHA SAPPHIRE | 11,534 AED/sqm | -34% | 284 |
| ANANTARA DOWNTOWN - BUSINESS TOWER | 18,074 AED/sqm | +3% | 280 |
| EMPIRE HEIGHTS A | 9,149 AED/sqm | -48% | 280 |
| SAFEER TOWER 1 | 15,211 AED/sqm | -14% | 280 |
| West Wharf | 15,513 AED/sqm | -12% | 279 |
| One River Point | 28,484 AED/sqm | +62% | 276 |
| BURJ PACIFIC | 7,437 AED/sqm | -58% | 274 |
| THE STERLING WEST HOUSE | 20,990 AED/sqm | +19% | 263 |
| POLARIS | 9,688 AED/sqm | -45% | 258 |
| Bay Square - 08 | 14,679 AED/sqm | -17% | 250 |
| SAFEER TOWER 2 | 14,716 AED/sqm | -16% | 249 |
| Executive Bay-B | 11,418 AED/sqm | -35% | 247 |
| EAST HEIGHTS 3 | 14,208 AED/sqm | -19% | 247 |
| Luxury Family Residence II | 27,236 AED/sqm | +55% | 231 |
| DG1 Living | 27,834 AED/sqm | +58% | 231 |
| INTERNATIONAL BUSINESS TOWER | 10,565 AED/sqm | -40% | 229 |
| AVANTI TOWER | 16,665 AED/sqm | -5% | 227 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,441 معاملة
385 مبنى · 86,585 معاملة
108 مبنى · 63,901 معاملة
153 مبنى · 55,324 معاملة
298 مبنى · 50,025 معاملة
246 مبنى · 39,263 معاملة
137 مبنى · 33,542 معاملة
85 مبنى · 30,504 معاملة
121 مبنى · 28,432 معاملة