Bay Square - 09
Business Bay
13,221AED/sqm-25% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة407
تغطية DLD التاريخية
228 مبنى في Business Bay تجمع بينها 96,337 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
228
المباني
96,337
المعاملات
17,600 AED/sqm
وسيط المنطقة
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| Bay Square - 09 | 13,221 AED/sqm | -25% | 407 |
| Executive Bay-A | 13,861 AED/sqm | -21% | 399 |
| HAMILTON RESIDENCY | 14,255 AED/sqm | -19% | 397 |
| Capital Bay B | 17,559 AED/sqm | — | 391 |
| WATER'S EDGE | 19,759 AED/sqm | +12% | 390 |
| ASPECT TOWER | 12,312 AED/sqm | -30% | 390 |
| FAIRVIEW | 15,171 AED/sqm | -14% | 387 |
| DOWNTOWN RESIDENCES | 29,737 AED/sqm | +69% | 387 |
| THE BAY | 14,766 AED/sqm | -16% | 386 |
| Millennium Binghatti Residences Business Bay | 13,164 AED/sqm | -25% | 368 |
| SOL BAY | 18,083 AED/sqm | +3% | 367 |
| Canal Crown 2 | 30,951 AED/sqm | +76% | 348 |
| Canal Crown 1 | 30,307 AED/sqm | +72% | 342 |
| ATRIA RA | 17,103 AED/sqm | -3% | 340 |
| Binghatti Aquarise - TOWER D | 29,451 AED/sqm | +67% | 336 |
| THE EXCHANGE TOWER | 11,614 AED/sqm | -34% | 335 |
| Binghatti Aquarise - TOWER A | 29,271 AED/sqm | +66% | 335 |
| ONE BUSINESS BAY BY OMNIYAT | 14,258 AED/sqm | -19% | 334 |
| EAST HEIGHTS 2 | 14,286 AED/sqm | -19% | 331 |
| DOLPHIN TOWER | 34,582 AED/sqm | +96% | 330 |
| J ONE - 1 | 20,917 AED/sqm | +19% | 323 |
| EAST HEIGHTS 1 | 10,755 AED/sqm | -39% | 321 |
| 51 @ Business Bay | 12,916 AED/sqm | -27% | 319 |
| TIGER SKY TOWER | 27,778 AED/sqm | +58% | 311 |
| Binghatti Aquarise - TOWER C | 28,348 AED/sqm | +61% | 310 |
| HQ by ROVE | 50,230 AED/sqm | +185% | 308 |
| Binghatti Aquarise - TOWER B | 28,343 AED/sqm | +61% | 304 |
| THE STERLING EAST HOUSE | 21,340 AED/sqm | +21% | 301 |
| ONDA BY KASCO | 21,242 AED/sqm | +21% | 293 |
| EMPIRE HEIGHTS B | 8,852 AED/sqm | -50% | 286 |
| WEST HEIGHTS 6 | 15,096 AED/sqm | -14% | 286 |
| SOBHA SAPPHIRE | 11,534 AED/sqm | -34% | 284 |
| ANANTARA DOWNTOWN - BUSINESS TOWER | 18,074 AED/sqm | +3% | 280 |
| EMPIRE HEIGHTS A | 9,149 AED/sqm | -48% | 280 |
| West Wharf | 15,513 AED/sqm | -12% | 279 |
| SAFEER TOWER 1 | 15,211 AED/sqm | -14% | 279 |
| BURJ PACIFIC | 7,437 AED/sqm | -58% | 274 |
| One River Point | 28,460 AED/sqm | +62% | 274 |
| THE STERLING WEST HOUSE | 20,993 AED/sqm | +19% | 262 |
| POLARIS | 9,688 AED/sqm | -45% | 258 |
| SAFEER TOWER 2 | 14,716 AED/sqm | -16% | 249 |
| EAST HEIGHTS 3 | 14,213 AED/sqm | -19% | 246 |
| Executive Bay-B | 11,405 AED/sqm | -35% | 245 |
| Bay Square - 08 | 14,834 AED/sqm | -16% | 243 |
| Luxury Family Residence II | 27,236 AED/sqm | +55% | 231 |
| INTERNATIONAL BUSINESS TOWER | 10,565 AED/sqm | -40% | 229 |
| DG1 Living | 27,834 AED/sqm | +58% | 229 |
| AVANTI TOWER | 16,665 AED/sqm | -5% | 227 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,218 معاملة
384 مبنى · 85,922 معاملة
108 مبنى · 63,726 معاملة
153 مبنى · 55,183 معاملة
297 مبنى · 49,881 معاملة
245 مبنى · 38,839 معاملة
137 مبنى · 33,354 معاملة
84 مبنى · 30,328 معاملة
117 مبنى · 28,122 معاملة