Burj Binghatti Jacob & Co. Residences
Business Bay
24,561AED/sqm+40% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة222
تغطية DLD التاريخية
228 مبنى في Business Bay تجمع بينها 96,701 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مبنى، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المبنى | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| Burj Binghatti Jacob & Co. Residences | 24,561 AED/sqm | +40% | 222 |
| CENTURY | 20,387 AED/sqm | +16% | 222 |
| Lake Central | 14,192 AED/sqm | -19% | 211 |
| Bay Square - 02 | 11,807 AED/sqm | -33% | 209 |
| Oxford Tower | 12,685 AED/sqm | -28% | 206 |
| VYB | 21,687 AED/sqm | +23% | 204 |
| Bay Square - 12 | 11,840 AED/sqm | -33% | 203 |
| Waves tower | 16,600 AED/sqm | -6% | 200 |
| FALCON TOWER | 15,961 AED/sqm | -9% | 196 |
| Moon Tower | 10,279 AED/sqm | -42% | 191 |
| 15 Northside - Tower 2 | 19,206 AED/sqm | +9% | 190 |
| The Crestmark | 29,232 AED/sqm | +66% | 190 |
| Vezul Residence | 12,541 AED/sqm | -29% | 187 |
| SOBHA IVORY 1 | 11,141 AED/sqm | -37% | 182 |
| Bay Square - 01 | 12,242 AED/sqm | -30% | 179 |
| MEERA TOWER | 23,150 AED/sqm | +32% | 179 |
| Bay Square - 13 | 10,843 AED/sqm | -38% | 178 |
| One.B Tower | 26,602 AED/sqm | +51% | 177 |
| Bay Square - 03 | 10,456 AED/sqm | -41% | 170 |
| ROYAL REGENCY | 21,287 AED/sqm | +21% | 170 |
| SOBHA IVORY 2 | 9,843 AED/sqm | -44% | 167 |
| burj capital | 39,479 AED/sqm | +124% | 167 |
| WEST BAY TOWER | 13,607 AED/sqm | -23% | 165 |
| CRYSTAL TOWER | 11,349 AED/sqm | -36% | 162 |
| VISION TOWER - 1 | 14,536 AED/sqm | -17% | 160 |
| Terraces Marasi Drive | 19,600 AED/sqm | +11% | 155 |
| WEST FIVE BUSINESSBAY RESIDENCE | 23,435 AED/sqm | +33% | 155 |
| Avarra by Palace | 37,570 AED/sqm | +113% | 154 |
| Bay Square - 11 | 11,997 AED/sqm | -32% | 146 |
| Residence-110 | 19,848 AED/sqm | +13% | 128 |
| Lumena Alta by Omniyat | 65,887 AED/sqm | +274% | 128 |
| Bay Square - 07 | 10,485 AED/sqm | -40% | 125 |
| Canal Bay | 22,393 AED/sqm | +27% | 124 |
| ATRIA SA | 23,876 AED/sqm | +36% | 118 |
| J ONE - 2 | 18,251 AED/sqm | +4% | 118 |
| The Quayside | 26,875 AED/sqm | +53% | 117 |
| Bay Square - 10 | 12,918 AED/sqm | -27% | 112 |
| O14 Tower | 14,995 AED/sqm | -15% | 110 |
| Bugatti Residences by Binghatti | 61,103 AED/sqm | +247% | 109 |
| Bay Square - 06 | 10,743 AED/sqm | -39% | 108 |
| Urban Life | 23,533 AED/sqm | +34% | 105 |
| Jumeirah Living Business Bay | 42,888 AED/sqm | +144% | 92 |
| Lumena by Omniyat | 61,828 AED/sqm | +251% | 87 |
| EMPIRE HEIGHTS PODIUM | 13,455 AED/sqm | -24% | 83 |
| Sobha SkyParks | 45,747 AED/sqm | +160% | 83 |
| ROYAL REGENCY SUITES - 1 | 23,177 AED/sqm | +32% | 74 |
| Bay Square - 04 | 15,355 AED/sqm | -13% | 66 |
| Dorchester Collection Dubai | 43,026 AED/sqm | +144% | 62 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المباني التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير وحدة واحدة هي المعيار. المباني دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
255 مبنى · 106,441 معاملة
385 مبنى · 86,585 معاملة
108 مبنى · 63,901 معاملة
153 مبنى · 55,324 معاملة
298 مبنى · 50,025 معاملة
246 مبنى · 39,263 معاملة
137 مبنى · 33,542 معاملة
85 مبنى · 30,504 معاملة
121 مبنى · 28,432 معاملة