O 2
Al Barsha South Fourth
10,220AED/sqm-20% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة492
تغطية DLD التاريخية
405 مشروعاً في Al Barsha South Fourth تجمع بينها 86,685 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مشروع، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المشروع | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| O 2 | 10,220 AED/sqm | -20% | 492 |
| TUSCAN RESIDENCES1 - SIENA | 10,266 AED/sqm | -20% | 488 |
| AURESTA TOWER | 16,678 AED/sqm | +30% | 484 |
| DIAMOND VIEWS 4 | 8,250 AED/sqm | -36% | 481 |
| PRIME BUSINESS CENTER | 7,282 AED/sqm | -43% | 465 |
| TUSCAN RESIDENCE 1 | 8,884 AED/sqm | -31% | 464 |
| LE GRAND CHATEAU | 7,777 AED/sqm | -39% | 454 |
| NEVA RESIDENCES | 10,791 AED/sqm | -16% | 446 |
| OAKLEY SQUARE RESIDENCES | 13,556 AED/sqm | +6% | 438 |
| SIGNATURE LIVINGS | 12,147 AED/sqm | -5% | 430 |
| DIAMOND VIEWS 1 | 7,266 AED/sqm | -43% | 427 |
| Binghatti Orchid | 11,916 AED/sqm | -7% | 427 |
| Binghatti Phantom | 15,693 AED/sqm | +23% | 422 |
| Elysee III by Pantheon | 12,624 AED/sqm | — | 421 |
| DIAMOND VIEWS 2 | 7,263 AED/sqm | -43% | 420 |
| EMIRATES GARDEN 1 (LAVENDER - GARDENIA - ROSE) | 7,962 AED/sqm | -38% | 420 |
| Binghatti Royale | 16,822 AED/sqm | +31% | 420 |
| Skyhills III by HRE | 18,391 AED/sqm | +44% | 416 |
| REGINA | 10,911 AED/sqm | -15% | 416 |
| The Autograph | 14,778 AED/sqm | +15% | 415 |
| PANTHEON ELYSEE | 11,416 AED/sqm | -11% | 403 |
| Binghatti Gardenia | 14,577 AED/sqm | +14% | 401 |
| BELGRAVIA III | 11,183 AED/sqm | -13% | 392 |
| PARK VIEW TOWER | 11,099 AED/sqm | -13% | 391 |
| THE FIFTH TOWER | 14,730 AED/sqm | +15% | 390 |
| Binghatti House | 14,707 AED/sqm | +15% | 388 |
| BELGRAVIA SQUARE | 11,180 AED/sqm | -13% | 380 |
| Oxford 212 | 12,643 AED/sqm | — | 378 |
| DANA TOWER | 8,095 AED/sqm | -37% | 376 |
| HELVETIA RESIDENCES | 15,067 AED/sqm | +18% | 366 |
| Binghatti Grove | 17,227 AED/sqm | +35% | 365 |
| Binghatti Tulip | 15,273 AED/sqm | +19% | 365 |
| CRYSTAL RESIDENCE | 10,223 AED/sqm | -20% | 363 |
| Cello Residences | 14,526 AED/sqm | +14% | 362 |
| AVALON TOWER | 32,907 AED/sqm | +157% | 360 |
| Belgravia 2 | 10,464 AED/sqm | -18% | 360 |
| SOBHA DAFFODIL | 9,461 AED/sqm | -26% | 344 |
| Luxur Tower By Imtiaz | 17,097 AED/sqm | +34% | 343 |
| Legado By Prescott | 18,017 AED/sqm | +41% | 343 |
| Luma21 | 11,564 AED/sqm | -10% | 342 |
| BELGRAVIA | 10,314 AED/sqm | -19% | 342 |
| Binghatti Luna | 9,634 AED/sqm | -25% | 338 |
| Binghatti Nova | 10,555 AED/sqm | -18% | 333 |
| Rigel | 8,262 AED/sqm | -35% | 329 |
| THE VYBE | 13,303 AED/sqm | +4% | 327 |
| ROXANA RESIDENCE | 8,852 AED/sqm | -31% | 324 |
| Binghatti Aurora | 15,819 AED/sqm | +24% | 322 |
| Laya Mansion | 10,819 AED/sqm | -15% | 322 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المشاريع التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير قطعة أرض واحدة هي المعيار. المشاريع دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
153 مشروعاً · 89,387 معاملة
94 مشروعاً · 69,513 معاملة
81 مشروعاً · 57,303 معاملة
136 مشروعاً · 45,468 معاملة
62 مشروعاً · 42,036 معاملة
143 مشروعاً · 38,955 معاملة
102 مشروعاً · 38,805 معاملة
125 مشروعاً · 35,445 معاملة
73 مشروعاً · 34,608 معاملة