SUNSET GARDENS
Al Barsha South Fourth
6,506AED/sqm-49% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة24
تغطية DLD التاريخية
405 مشروعاً في Al Barsha South Fourth تجمع بينها 86,284 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مشروع، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
405
المشاريع
86,284
المعاملات
12,641 AED/sqm
وسيط المنطقة
96.4B
القيمة الإجمالية
| المشروع | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| SUNSET GARDENS | 6,506 AED/sqm | -49% | 24 |
| INDIGO VILLE 4 | 10,200 AED/sqm | -19% | 24 |
| MARWA HOMES 2 | 11,821 AED/sqm | -6% | 24 |
| SHAMAL TERRACES 1 | 6,322 AED/sqm | -50% | 23 |
| INDIGO VILLE6 | 10,917 AED/sqm | -14% | 23 |
| THE HABITAT | 11,050 AED/sqm | -13% | 23 |
| SHAMAL TERRACES 3 | 3,967 AED/sqm | -69% | 22 |
| WESTAR LES CASTELETS | 13,398 AED/sqm | +6% | 22 |
| Livel Residenza | 17,254 AED/sqm | +36% | 22 |
| Haven Villas 1 | 16,270 AED/sqm | +29% | 22 |
| INDIGO VILLE7 | 10,417 AED/sqm | -18% | 21 |
| WESTAR CASABLANCA | 15,064 AED/sqm | +19% | 21 |
| Samha Residence 2 | 14,924 AED/sqm | +18% | 21 |
| Veda by AUM One Real Estate Development | 15,813 AED/sqm | +25% | 20 |
| LILAC PARK | 17,917 AED/sqm | +42% | 20 |
| SHAMAL TERRACES 4 | 3,955 AED/sqm | -69% | 20 |
| SIGNATURE VILLAS XIV | 13,191 AED/sqm | +4% | 20 |
| PARK VILLA'S 3 | 9,433 AED/sqm | -25% | 20 |
| LA PERLA HOMES 10 | 20,513 AED/sqm | +62% | 20 |
| Le Parc Homes II | 19,180 AED/sqm | +52% | 20 |
| IRIS PARK | مبيعات قليلة | — | 19 |
| PLATINUM RESIDENCE | مبيعات قليلة | — | 19 |
| PALACE ESTATES | مبيعات قليلة | — | 19 |
| J-Haus Residences | مبيعات قليلة | — | 18 |
| Westar Azure | مبيعات قليلة | — | 18 |
| The Weave | مبيعات قليلة | — | 17 |
| Alfal Residences | مبيعات قليلة | — | 17 |
| ROYAL PARK SOUTH | مبيعات قليلة | — | 16 |
| Grand Glow | مبيعات قليلة | — | 16 |
| Xenia Residence | مبيعات قليلة | — | 16 |
| Sky Vista by Peace Homes | مبيعات قليلة | — | 16 |
| Celeste by Westar | مبيعات قليلة | — | 15 |
| PARK VILLA'S 6 | مبيعات قليلة | — | 15 |
| Astoria Villas | مبيعات قليلة | — | 15 |
| SquareX One | مبيعات قليلة | — | 14 |
| Tetris Tower | مبيعات قليلة | — | 14 |
| MARWA HOMES IV | مبيعات قليلة | — | 14 |
| Iridian Park 2 | مبيعات قليلة | — | 13 |
| MANHATTAN PARK 1 | مبيعات قليلة | — | 12 |
| Le Parc Homes | مبيعات قليلة | — | 12 |
| LA BELLE VUE | مبيعات قليلة | — | 12 |
| MARWA HOMES III | مبيعات قليلة | — | 12 |
| The Veranda Collection 1 | مبيعات قليلة | — | 9 |
| The Hudson | مبيعات قليلة | — | 9 |
| Zenith Tower J1 | مبيعات قليلة | — | 8 |
| TARAF 3 RESIDENCE | مبيعات قليلة | — | 8 |
| GERMAN SUPREME TOWER 2 | مبيعات قليلة | — | 7 |
| HIGH RISE BOULEVARD2 | مبيعات قليلة | — | 6 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المشاريع التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير قطعة أرض واحدة هي المعيار. المشاريع دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
153 مشروعاً · 89,174 معاملة
94 مشروعاً · 69,432 معاملة
81 مشروعاً · 57,193 معاملة
136 مشروعاً · 45,241 معاملة
62 مشروعاً · 41,955 معاملة
102 مشروعاً · 38,669 معاملة
142 مشروعاً · 38,641 معاملة
125 مشروعاً · 35,332 معاملة
73 مشروعاً · 34,530 معاملة