SKYZ By Danube
Al Barshaa South Third
13,434AED/sqm
المعاملات المسجّلة1,069
تغطية DLD التاريخية
78 مشروعاً في Al Barshaa South Third تجمع بينها 23,956 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مشروع، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المشروع | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| SKYZ By Danube | 13,434 AED/sqm | — | 1,069 |
| LINCOLN PARK | 10,691 AED/sqm | -21% | 991 |
| The central downtown | 14,600 AED/sqm | +7% | 980 |
| MIRACLZ TOWER | 12,735 AED/sqm | -6% | 891 |
| TORINO BY ORO24 | 12,493 AED/sqm | -8% | 817 |
| Resortz Residence | 11,597 AED/sqm | -15% | 674 |
| Jewelz Residence | 12,500 AED/sqm | -8% | 649 |
| KYOTO BY ORO24 | 15,550 AED/sqm | +14% | 588 |
| JOYA DORADO RESIDENCE | 11,501 AED/sqm | -15% | 519 |
| THE WINGS | 9,736 AED/sqm | -28% | 481 |
| Vincitore Benessere | 14,447 AED/sqm | +6% | 479 |
| Joya Blanca Residences | 9,095 AED/sqm | -33% | 467 |
| SAMANA SKYROS | 15,674 AED/sqm | +15% | 458 |
| PLATINUM 1 | 14,033 AED/sqm | +3% | 431 |
| Vincitore Dolce Vita | 17,138 AED/sqm | +26% | 428 |
| Vincitore Volare | 15,091 AED/sqm | +11% | 418 |
| BEVERLY BOULEVARD | 14,351 AED/sqm | +6% | 402 |
| ELZ Residence | 10,691 AED/sqm | -21% | 380 |
| Oxford Gardens | 14,500 AED/sqm | +7% | 380 |
| Marquis One | 18,180 AED/sqm | +34% | 378 |
| SIRAJ TOWER | 11,280 AED/sqm | -17% | 362 |
| LINCOLN PARK (SHEFFIELD) | 10,511 AED/sqm | -23% | 359 |
| ELANO BY ORO24 | 15,385 AED/sqm | +13% | 358 |
| ELEVATE by Prescott | 13,594 AED/sqm | — | 341 |
| GENESIS | 10,114 AED/sqm | -26% | 336 |
| SAMANA MYKONOS SIGNATURE | 14,984 AED/sqm | +10% | 322 |
| Empire Estates | 17,524 AED/sqm | +29% | 317 |
| DIAMOND BUSINESS CENTER | 9,717 AED/sqm | -29% | 303 |
| SAMANA HILLS | 12,620 AED/sqm | -7% | 303 |
| Trinity By Karma | 14,341 AED/sqm | +5% | 299 |
| NAS3 | 14,759 AED/sqm | +9% | 296 |
| Floarea Residence | 13,929 AED/sqm | +2% | 289 |
| Samana Imperial Garden | 20,741 AED/sqm | +53% | 284 |
| Vincitore Boulevard | 12,411 AED/sqm | -9% | 270 |
| One Beverly | 16,782 AED/sqm | +23% | 269 |
| LINCOLN PARK ( NORTH SIDE) | 10,454 AED/sqm | -23% | 266 |
| GREEN DIAMOND 1 | 9,263 AED/sqm | -32% | 261 |
| SYANN PARK1 | 7,207 AED/sqm | -47% | 260 |
| SAMANA PARK VIEWS | 13,077 AED/sqm | -4% | 256 |
| GARDENS 2 | 15,810 AED/sqm | +16% | 249 |
| THE LIGHT | 7,679 AED/sqm | -44% | 248 |
| Ashley Hills | 15,976 AED/sqm | +18% | 248 |
| BURJ VIEW RESIDENCE | 9,490 AED/sqm | -30% | 238 |
| Gardenia Livings | 11,331 AED/sqm | -17% | 228 |
| Prime Gardens | 12,157 AED/sqm | -11% | 226 |
| VINCITORE PALACIO | 11,819 AED/sqm | -13% | 223 |
| Floarea Grande | 16,719 AED/sqm | +23% | 221 |
| ARYENE GREENS | 7,267 AED/sqm | -47% | 218 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المشاريع التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير قطعة أرض واحدة هي المعيار. المشاريع دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
154 مشروعاً · 89,525 معاملة
406 مشروعاً · 86,938 معاملة
94 مشروعاً · 69,574 معاملة
81 مشروعاً · 57,353 معاملة
138 مشروعاً · 45,630 معاملة
62 مشروعاً · 42,077 معاملة
144 مشروعاً · 39,277 معاملة
102 مشروعاً · 38,887 معاملة
125 مشروعاً · 35,522 معاملة