THE DUBAI CREEK RESIDENCES
Al Khairan First
17,379AED/sqm-21% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة1,376
تغطية DLD التاريخية
48 مشروعاً في Al Khairan First تجمع بينها 26,608 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مشروع، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المشروع | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| THE DUBAI CREEK RESIDENCES | 17,379 AED/sqm | -21% | 1,376 |
| ADDRESS HARBOUR POINT | 28,151 AED/sqm | +28% | 1,282 |
| HARBOUR VIEWS | 16,442 AED/sqm | -25% | 1,132 |
| Palace Residences - Dubai Creek Harbour | 19,282 AED/sqm | -12% | 1,028 |
| The Cove ll | 22,823 AED/sqm | +4% | 1,004 |
| The Grand | 21,884 AED/sqm | — | 928 |
| CREEK HORIZON | 18,044 AED/sqm | -18% | 889 |
| CREEK EDGE | 21,918 AED/sqm | — | 861 |
| CREEK RISE | 18,851 AED/sqm | -14% | 841 |
| Harbour Gate | 18,284 AED/sqm | -17% | 808 |
| CREEKSIDE 18 | 17,838 AED/sqm | -19% | 792 |
| Creek Gate | 18,797 AED/sqm | -14% | 734 |
| Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove | 22,948 AED/sqm | +5% | 706 |
| Creek Bay | 29,449 AED/sqm | +34% | 653 |
| 17 ICON BAY | 17,317 AED/sqm | -21% | 631 |
| Creek Palace | 21,073 AED/sqm | -4% | 544 |
| Creek Waters 2 | 25,505 AED/sqm | +16% | 537 |
| Creek Waters | 24,645 AED/sqm | +12% | 536 |
| Palace Residences Creek Blue | 29,844 AED/sqm | +36% | 527 |
| Creek Beach - Bayshore | 15,169 AED/sqm | -31% | 507 |
| Creek Beach - Summer | 15,364 AED/sqm | -30% | 501 |
| Creek Beach - Grove | 18,465 AED/sqm | -16% | 496 |
| Palace Residences - North | 23,179 AED/sqm | +6% | 466 |
| Montiva | 27,694 AED/sqm | +26% | 464 |
| Lyvia by Palace | 28,803 AED/sqm | +31% | 462 |
| Albero | 26,530 AED/sqm | +21% | 460 |
| Creek Haven | 28,881 AED/sqm | +32% | 454 |
| Altan | 26,528 AED/sqm | +21% | 450 |
| ARLO | 28,680 AED/sqm | +31% | 448 |
| Silva | 25,551 AED/sqm | +17% | 428 |
| Creek Beach - Lotus | 18,365 AED/sqm | -16% | 424 |
| The Cove | 20,461 AED/sqm | -7% | 410 |
| Creek Beach - VIDA Residences | 22,396 AED/sqm | +2% | 377 |
| CREEK CRESCENT | 21,529 AED/sqm | -2% | 366 |
| Address Residences l Dubai Creek Harbour | 31,018 AED/sqm | +42% | 355 |
| Island Park II | 20,642 AED/sqm | -6% | 342 |
| Creek Beach - Canopy - Moor | 24,938 AED/sqm | +14% | 335 |
| Valia | 27,804 AED/sqm | +27% | 330 |
| Creek Beach - Orchid | 18,916 AED/sqm | -14% | 327 |
| Creek Beach - Rosewater | 20,092 AED/sqm | -8% | 316 |
| VALO | 26,001 AED/sqm | +19% | 299 |
| Altus | 25,640 AED/sqm | +17% | 298 |
| Creek Beach - Breeze | 16,651 AED/sqm | -24% | 292 |
| Aeon | 24,230 AED/sqm | +11% | 273 |
| Island Park I | 20,551 AED/sqm | -6% | 261 |
| Creek Beach - Surf | 15,868 AED/sqm | -28% | 256 |
| Creek Beach - Sunset | 15,424 AED/sqm | -30% | 227 |
| Oria | 25,215 AED/sqm | +15% | 175 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المشاريع التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير قطعة أرض واحدة هي المعيار. المشاريع دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
154 مشروعاً · 89,525 معاملة
406 مشروعاً · 86,938 معاملة
94 مشروعاً · 69,574 معاملة
81 مشروعاً · 57,353 معاملة
138 مشروعاً · 45,630 معاملة
62 مشروعاً · 42,077 معاملة
144 مشروعاً · 39,277 معاملة
102 مشروعاً · 38,887 معاملة
125 مشروعاً · 35,522 معاملة