Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9
Al Wasl
24,054AED/sqm-13% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة776
تغطية DLD التاريخية
39 مشروعاً في Al Wasl تجمع بينها 10,224 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مشروع، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
39
المشاريع
10,224
المعاملات
27,770 AED/sqm
وسيط المنطقة
42.8B
القيمة الإجمالية
| المشروع | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9 | 24,054 AED/sqm | -13% | 776 |
| DAMAC CITY | 24,224 AED/sqm | -13% | 597 |
| Rove City Walk | 31,756 AED/sqm | +14% | 586 |
| DAMAC CITY 2 | 32,486 AED/sqm | +17% | 543 |
| NO.1, NO.2A, NO.2B, NO.3A AND 3B CITYWALK RESIDENTIAL | 18,397 AED/sqm | -34% | 521 |
| Verve City Walk | 32,701 AED/sqm | +18% | 454 |
| No.17, No.18a,No.18b and No.19 Citywalk Residential | 18,861 AED/sqm | -32% | 451 |
| NO.9 & NO.10 CITYWALK RESIDENTIAL | 15,677 AED/sqm | -44% | 344 |
| Castleton | 24,308 AED/sqm | -12% | 324 |
| Laurel | 24,912 AED/sqm | -10% | 313 |
| Central Park at City Walk -Building 1 | 18,339 AED/sqm | -34% | 305 |
| Eden House The Park | 43,432 AED/sqm | +56% | 305 |
| Fern | 26,329 AED/sqm | -5% | 297 |
| Canal Front Residences-CF5&CF6 | 23,880 AED/sqm | -14% | 285 |
| NO.20, NO.21A, NO.21B AND NO.22 CITYWALK RESIDENTIAL | 17,534 AED/sqm | -37% | 280 |
| Canal Front Residences-CF3&CF4 | 23,142 AED/sqm | -17% | 279 |
| Celadon | 20,668 AED/sqm | -26% | 257 |
| Canal Front Residences CF1 & CF2 | 21,850 AED/sqm | -21% | 254 |
| Erin | 27,770 AED/sqm | — | 253 |
| Central Park Plaza | 34,482 AED/sqm | +24% | 220 |
| Myrtle | 22,101 AED/sqm | -20% | 215 |
| NO. 4A, NO.4B, NO.5 CITYWALK RESIDENTIAL | 19,582 AED/sqm | -29% | 205 |
| City Walk Northline 2 | 29,277 AED/sqm | +5% | 200 |
| City Walk Crestlane 2 | 34,998 AED/sqm | +26% | 200 |
| City Walk Crestlane 1 | 35,283 AED/sqm | +27% | 197 |
| Viridian | 20,716 AED/sqm | -25% | 193 |
| City Walk Crestlane 3 | 34,988 AED/sqm | +26% | 193 |
| City Walk Crestlane 4 | 36,269 AED/sqm | +31% | 179 |
| NO. 6A AND NO.6B CITYWALK RESIDENTIAL | 16,684 AED/sqm | -40% | 172 |
| Thyme | 29,956 AED/sqm | +8% | 170 |
| City Walk Crestlane 5 | 36,735 AED/sqm | +32% | 143 |
| City Walk Northline 1 | 28,835 AED/sqm | +4% | 119 |
| NO.15 & NO.16 CITYWALK RESIDENTIAL | 20,305 AED/sqm | -27% | 110 |
| MR.C RESIDENCES DOWNTOWN | 42,860 AED/sqm | +54% | 89 |
| CASA CANAL | 54,451 AED/sqm | +96% | 55 |
| ONE CANAL | 46,330 AED/sqm | +67% | 48 |
| Muraba Veil | 41,949 AED/sqm | +51% | 41 |
| CAVALLI COUTURE | 49,630 AED/sqm | +79% | 35 |
| CASA AHS | مبيعات قليلة | — | 16 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المشاريع التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير قطعة أرض واحدة هي المعيار. المشاريع دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
153 مشروعاً · 89,174 معاملة
405 مشروعاً · 86,284 معاملة
94 مشروعاً · 69,432 معاملة
81 مشروعاً · 57,193 معاملة
136 مشروعاً · 45,241 معاملة
62 مشروعاً · 41,955 معاملة
102 مشروعاً · 38,669 معاملة
142 مشروعاً · 38,641 معاملة
125 مشروعاً · 35,332 معاملة