Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9
Al Wasl
24,054AED/sqm-13% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة776
تغطية DLD التاريخية
39 مشروعاً في Al Wasl تجمع بينها 10,256 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مشروع، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المشروع | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9 | 24,054 AED/sqm | -13% | 776 |
| DAMAC CITY | 24,224 AED/sqm | -13% | 597 |
| Rove City Walk | 31,756 AED/sqm | +14% | 586 |
| DAMAC CITY 2 | 32,524 AED/sqm | +17% | 554 |
| NO.1, NO.2A, NO.2B, NO.3A AND 3B CITYWALK RESIDENTIAL | 18,397 AED/sqm | -34% | 521 |
| Verve City Walk | 32,701 AED/sqm | +18% | 456 |
| No.17, No.18a,No.18b and No.19 Citywalk Residential | 18,876 AED/sqm | -32% | 452 |
| NO.9 & NO.10 CITYWALK RESIDENTIAL | 15,699 AED/sqm | -44% | 345 |
| Castleton | 24,309 AED/sqm | -13% | 326 |
| Laurel | 24,969 AED/sqm | -10% | 314 |
| Eden House The Park | 43,432 AED/sqm | +56% | 307 |
| Central Park at City Walk -Building 1 | 18,339 AED/sqm | -34% | 305 |
| Fern | 26,392 AED/sqm | -5% | 299 |
| Canal Front Residences-CF5&CF6 | 23,880 AED/sqm | -14% | 285 |
| NO.20, NO.21A, NO.21B AND NO.22 CITYWALK RESIDENTIAL | 17,534 AED/sqm | -37% | 282 |
| Canal Front Residences-CF3&CF4 | 23,142 AED/sqm | -17% | 279 |
| Celadon | 20,700 AED/sqm | -26% | 258 |
| Erin | 27,801 AED/sqm | — | 256 |
| Canal Front Residences CF1 & CF2 | 21,850 AED/sqm | -21% | 254 |
| Central Park Plaza | 34,482 AED/sqm | +24% | 220 |
| Myrtle | 22,101 AED/sqm | -21% | 215 |
| NO. 4A, NO.4B, NO.5 CITYWALK RESIDENTIAL | 19,621 AED/sqm | -29% | 206 |
| City Walk Northline 2 | 29,284 AED/sqm | +5% | 201 |
| City Walk Crestlane 2 | 35,000 AED/sqm | +26% | 201 |
| City Walk Crestlane 1 | 35,283 AED/sqm | +27% | 197 |
| Viridian | 20,716 AED/sqm | -25% | 193 |
| City Walk Crestlane 3 | 34,988 AED/sqm | +26% | 193 |
| City Walk Crestlane 4 | 36,269 AED/sqm | +30% | 179 |
| NO. 6A AND NO.6B CITYWALK RESIDENTIAL | 16,684 AED/sqm | -40% | 173 |
| Thyme | 29,956 AED/sqm | +8% | 170 |
| City Walk Crestlane 5 | 36,735 AED/sqm | +32% | 143 |
| City Walk Northline 1 | 28,835 AED/sqm | +4% | 119 |
| NO.15 & NO.16 CITYWALK RESIDENTIAL | 20,305 AED/sqm | -27% | 110 |
| MR.C RESIDENCES DOWNTOWN | 42,860 AED/sqm | +54% | 89 |
| CASA CANAL | 54,451 AED/sqm | +96% | 55 |
| ONE CANAL | 46,330 AED/sqm | +67% | 48 |
| Muraba Veil | 41,949 AED/sqm | +51% | 41 |
| CAVALLI COUTURE | 49,630 AED/sqm | +79% | 35 |
| CASA AHS | مبيعات قليلة | — | 16 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المشاريع التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير قطعة أرض واحدة هي المعيار. المشاريع دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
153 مشروعاً · 89,387 معاملة
405 مشروعاً · 86,685 معاملة
94 مشروعاً · 69,513 معاملة
81 مشروعاً · 57,303 معاملة
136 مشروعاً · 45,468 معاملة
62 مشروعاً · 42,036 معاملة
143 مشروعاً · 38,955 معاملة
102 مشروعاً · 38,805 معاملة
125 مشروعاً · 35,445 معاملة