Oasis Loft
Nadd Hessa
14,188AED/sqm+63% مقابل المنطقة
المعاملات المسجّلة170
تغطية DLD التاريخية
70 مشروعاً في Nadd Hessa تجمع بينها 23,464 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مشروع، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المشروع | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| Oasis Loft | 14,188 AED/sqm | +63% | 170 |
| UNIESTATE MILLENNIUM TOWER | 9,618 AED/sqm | +10% | 153 |
| Pearls by Vision | 10,998 AED/sqm | +26% | 147 |
| OASIS STAR | 7,005 AED/sqm | -20% | 142 |
| ALTIA ONE | 16,232 AED/sqm | +86% | 141 |
| ALTIA RESIDENCE | 8,902 AED/sqm | +2% | 139 |
| PLATINUM RESIDENCE 2 | 9,864 AED/sqm | +13% | 137 |
| AURA ELEGANCE | 11,032 AED/sqm | +26% | 137 |
| TOPAZ RESIDENCES 2 | 9,285 AED/sqm | +6% | 136 |
| AL FALAK RESIDENCE | 8,524 AED/sqm | -2% | 121 |
| Selicon Star 2 | 10,222 AED/sqm | +17% | 115 |
| BELLE VIE BY ZIMAYA | 14,241 AED/sqm | +63% | 110 |
| S.P OASIS | 8,950 AED/sqm | +3% | 106 |
| CAMBRIDGE BUSINESS CENTRE | 7,798 AED/sqm | -11% | 96 |
| SUNSHINE RESIDENCE | 8,193 AED/sqm | -6% | 83 |
| AURA PRESTIGE | 13,789 AED/sqm | +58% | 70 |
| AURA ELITE | 11,176 AED/sqm | +28% | 69 |
| SOLEN RESIDENCE by Jamal Living | 13,388 AED/sqm | +53% | 43 |
| SILICON AVENUE | 10,004 AED/sqm | +15% | 28 |
| LA VISTA 06 | مبيعات قليلة | — | 19 |
| AXIS RESIDENCES 7 | مبيعات قليلة | — | 7 |
| AXIS RESIDENCES 20 | مبيعات قليلة | — | 3 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المشاريع التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير قطعة أرض واحدة هي المعيار. المشاريع دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
153 مشروعاً · 89,387 معاملة
405 مشروعاً · 86,685 معاملة
94 مشروعاً · 69,513 معاملة
81 مشروعاً · 57,303 معاملة
136 مشروعاً · 45,468 معاملة
62 مشروعاً · 42,036 معاملة
143 مشروعاً · 38,955 معاملة
102 مشروعاً · 38,805 معاملة
125 مشروعاً · 35,445 معاملة