SILICON GATE 1
Nadd Hessa
8,730AED/sqm
المعاملات المسجّلة2,355
تغطية DLD التاريخية
70 مشروعاً في Nadd Hessa تجمع بينها 23,464 معاملة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك. وسيط السعر للمتر المربع لكل مشروع، ومدى بعده عن وسيط المنطقة نفسها.
| المشروع | درهم/م² | مقابل المنطقة | المعاملات |
|---|---|---|---|
| SILICON GATE 1 | 8,730 AED/sqm | — | 2,355 |
| PALACE TOWER | 8,763 AED/sqm | — | 1,849 |
| Timez By Danube | 21,132 AED/sqm | +142% | 1,131 |
| ARABIAN GATE | 8,484 AED/sqm | -3% | 1,023 |
| TRIA BY DEYAAR | 11,705 AED/sqm | +34% | 947 |
| BINGHATTI STARS | 7,515 AED/sqm | -14% | 652 |
| SILICON HEIGHTS | 8,360 AED/sqm | -4% | 606 |
| AXIS RESIDENCES 1 | 6,687 AED/sqm | -23% | 575 |
| IT PLAZA | 6,405 AED/sqm | -27% | 520 |
| SILICON GATES 4 | 9,507 AED/sqm | +9% | 506 |
| Oasiz 2 by Danube | 20,149 AED/sqm | +131% | 481 |
| BINGHATTI APARTMENTS | 8,467 AED/sqm | -3% | 469 |
| LYNX | 8,291 AED/sqm | -5% | 424 |
| AXIS RESIDENCES 2 | 7,293 AED/sqm | -16% | 404 |
| SILICON BOULEVARD | 6,817 AED/sqm | -22% | 403 |
| CORDOBA PALACE | 8,016 AED/sqm | -8% | 398 |
| CORAL RESIDENCE | 8,274 AED/sqm | -5% | 378 |
| THE DUNES | 7,320 AED/sqm | -16% | 371 |
| SILICON HEIGHTS2 | 9,328 AED/sqm | +7% | 359 |
| SILICON INFORMATION TECHNOLOGY TOWER | 6,933 AED/sqm | -21% | 354 |
| LE PRESIDIUM | 8,211 AED/sqm | -6% | 354 |
| THE APRICOT | 7,502 AED/sqm | -14% | 343 |
| Oasiz 1 by Danube | 19,515 AED/sqm | +124% | 343 |
| THE HILLGATE | 17,534 AED/sqm | +101% | 317 |
| BINGHATTI VIEWS | 7,104 AED/sqm | -19% | 317 |
| JADE RESIDENCE | 8,357 AED/sqm | -4% | 309 |
| RUBY RESIDENCE | 9,691 AED/sqm | +11% | 280 |
| LA VISITA 02 | 8,513 AED/sqm | -2% | 263 |
| SILICON GATE 3 | 8,771 AED/sqm | — | 261 |
| LA VISITA 01 | 8,713 AED/sqm | — | 259 |
| OASIS HIGH PARK | 8,034 AED/sqm | -8% | 256 |
| AXIS RESIDENCES 4 | 7,061 AED/sqm | -19% | 251 |
| LA VISTA 03 | 8,662 AED/sqm | — | 249 |
| SILICON GATE2 | 10,192 AED/sqm | +17% | 248 |
| IMPERIAL | 9,698 AED/sqm | +11% | 246 |
| MAS TOWER | 8,287 AED/sqm | -5% | 241 |
| TOPAZ RESIDENCES 1 | 9,562 AED/sqm | +10% | 228 |
| Serenova | 13,554 AED/sqm | +55% | 223 |
| AXIS RESIDENCES 3 | 6,673 AED/sqm | -24% | 221 |
| PLATINUM RESIDENCE 1 | 9,239 AED/sqm | +6% | 221 |
| AXIS RESIDENCES 8 | 7,886 AED/sqm | -10% | 220 |
| AXIS RESIDENCES 6 | 8,402 AED/sqm | -4% | 220 |
| AXIS RESIDENCES 5 | 5,893 AED/sqm | -32% | 218 |
| SAPPHIRE RESIDENCE | 9,019 AED/sqm | +3% | 216 |
| SEVANAM CROWN | 7,070 AED/sqm | -19% | 209 |
| AXIS SILVER | 9,091 AED/sqm | +4% | 206 |
| Binghatti Point | 7,164 AED/sqm | -18% | 187 |
| TOPAZ RESIDENCES 3 | 9,384 AED/sqm | +7% | 181 |
يُحتسب وسيط المنطقة على المشاريع التي لديها 20 عملية مسجّلة على الأقل، حتى لا تصير قطعة أرض واحدة هي المعيار. المشاريع دون هذا الحد تحتفظ بصفحتها ورابطها لكنها لا تعرض سعراً.
الأسعار وتاريخ المعاملات والمباني للمنطقة ككل
153 مشروعاً · 89,387 معاملة
405 مشروعاً · 86,685 معاملة
94 مشروعاً · 69,513 معاملة
81 مشروعاً · 57,303 معاملة
136 مشروعاً · 45,468 معاملة
62 مشروعاً · 42,036 معاملة
143 مشروعاً · 38,955 معاملة
102 مشروعاً · 38,805 معاملة
125 مشروعاً · 35,445 معاملة