Giovanni Boutique Suites
Al Hebiah Fourth
11,854AED/sqm+24% 相对社区
登记成交980
DLD 历史覆盖
Al Hebiah Fourth 共 85 栋楼宇,合计 30,504 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Giovanni Boutique Suites | 11,854 AED/sqm | +24% | 980 |
| Elite Residences 6 | 10,301 AED/sqm | +8% | 889 |
| ELITE 8 SPORTS RESIDENCE | 9,647 AED/sqm | — | 879 |
| Elite 5 Sports Residence | 10,005 AED/sqm | +5% | 817 |
| Elite Residences 3 | 9,868 AED/sqm | +3% | 782 |
| HERA TOWER | 9,113 AED/sqm | -5% | 748 |
| ELITE RESIDENCES 2 | 9,561 AED/sqm | — | 706 |
| HAMZA TOWER | 7,871 AED/sqm | -18% | 694 |
| Elite Residence 1 | 7,670 AED/sqm | -20% | 673 |
| GLOBAL GOLF RESIDENCE 2 | 7,330 AED/sqm | -23% | 637 |
| ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 2 | 10,272 AED/sqm | +7% | 625 |
| RED RESIDENCE | 8,816 AED/sqm | -8% | 619 |
| Sportz By Danube - 1 | 16,017 AED/sqm | +68% | 592 |
| Elite Residences 4 | 9,390 AED/sqm | -2% | 572 |
| The Matrix | 14,547 AED/sqm | +52% | 572 |
| The Spirit | 23,692 AED/sqm | +148% | 564 |
| VENETIAN | 9,010 AED/sqm | -6% | 563 |
| ELITE 10 SPORTS RESIDENCE - 1 | 10,778 AED/sqm | +13% | 562 |
| Sportz By Danube - 2 | 16,171 AED/sqm | +69% | 558 |
| ROYALE RESIDENCE 1 | 8,075 AED/sqm | -16% | 556 |
| ASPIRZ By Danube | 24,876 AED/sqm | +160% | 544 |
| Binghatti Haven | 15,681 AED/sqm | +64% | 480 |
| STADUIM POINT | 7,263 AED/sqm | -24% | 476 |
| EAGLE HEIGHTS | 8,011 AED/sqm | -16% | 475 |
| Hub Canal 1 | 8,755 AED/sqm | -8% | 475 |
| THE BRIDGE | 14,656 AED/sqm | +53% | 469 |
| The First Collection at Dubai Sports City | 37,561 AED/sqm | +293% | 456 |
| BERMUDA VIEWS | 8,645 AED/sqm | -10% | 447 |
| Elite 9 Sports Residence | 11,065 AED/sqm | +16% | 447 |
| Frankfurt Sports Tower | 8,053 AED/sqm | -16% | 427 |
| Royale Residence 2 | 8,896 AED/sqm | -7% | 410 |
| Ice Hockey Tower | 8,493 AED/sqm | -11% | 394 |
| MEDITERRANEAN | 8,692 AED/sqm | -9% | 384 |
| Azizi Grand | 14,676 AED/sqm | +53% | 372 |
| Hub Canal 2 | 7,269 AED/sqm | -24% | 358 |
| OLYMPIC PARK 3 | 7,668 AED/sqm | -20% | 357 |
| OLYMPIC PARK 4 | 7,795 AED/sqm | -18% | 343 |
| EUROPEAN | 9,200 AED/sqm | -4% | 330 |
| OASIS TOWER ONE | 8,996 AED/sqm | -6% | 328 |
| Cricket Tower | 7,943 AED/sqm | -17% | 327 |
| EDEN GARDEN | 8,733 AED/sqm | -9% | 323 |
| AMAL TOWER | 10,110 AED/sqm | +6% | 319 |
| OLYMPIC PARK 1 | 8,015 AED/sqm | -16% | 305 |
| Spanish | 8,880 AED/sqm | -7% | 299 |
| UNIESTATE SPORTS TOWER | 10,142 AED/sqm | +6% | 287 |
| OASIS TOWER 2 | 12,375 AED/sqm | +29% | 280 |
| ZENITH TOWER | 8,952 AED/sqm | -6% | 274 |
| Arabian | 8,870 AED/sqm | -7% | 270 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,441 笔成交
228 栋楼宇 · 96,701 笔成交
385 栋楼宇 · 86,585 笔成交
108 栋楼宇 · 63,901 笔成交
153 栋楼宇 · 55,324 笔成交
298 栋楼宇 · 50,025 笔成交
246 栋楼宇 · 39,263 笔成交
137 栋楼宇 · 33,542 笔成交
121 栋楼宇 · 28,432 笔成交