The Horizon at Sobha Central
Jabal Ali First
30,300AED/sqm+158% 相对社区
登记成交738
DLD 历史覆盖
Jabal Ali First 共 246 栋楼宇,合计 39,263 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| The Horizon at Sobha Central | 30,300 AED/sqm | +158% | 738 |
| AZIZI STAR | 12,504 AED/sqm | +6% | 677 |
| AZIZI PLAZA | 12,796 AED/sqm | +9% | 587 |
| Prime Residency 3 | 11,972 AED/sqm | +2% | 509 |
| CANDACE ACACIA HOTEL APARTMENTS | 14,229 AED/sqm | +21% | 444 |
| J & G BUILDING 2 | 5,984 AED/sqm | -49% | 431 |
| AZIZI SAMIA | 11,142 AED/sqm | -5% | 427 |
| ROY MEDITERRANEAN | 14,059 AED/sqm | +20% | 420 |
| AZIZI FARISHTA | 11,937 AED/sqm | +2% | 410 |
| PEARLZ By Danube | 12,475 AED/sqm | +6% | 406 |
| The Eden at Sobha Central | 31,538 AED/sqm | +168% | 403 |
| J & G BUILDING 3 | 7,059 AED/sqm | -40% | 397 |
| THE NOOK 2-1 | 10,285 AED/sqm | -13% | 397 |
| The Tranquil at Sobha Central | 32,023 AED/sqm | +172% | 395 |
| ZEN2-20 | 7,002 AED/sqm | -40% | 391 |
| THE NOOK 1-1 | 12,416 AED/sqm | +6% | 389 |
| Azizi Shaista Residence | 10,798 AED/sqm | -8% | 387 |
| Starz Tower 1 | 12,099 AED/sqm | +3% | 381 |
| The Serene at Sobha Central | 31,969 AED/sqm | +172% | 375 |
| J & G BUILDING 1 | 6,513 AED/sqm | -45% | 368 |
| Taiyo Residences | 17,129 AED/sqm | +46% | 355 |
| Azizi Berton | 10,814 AED/sqm | -8% | 353 |
| Starz Tower 2 | 12,170 AED/sqm | +3% | 347 |
| GEMZ by Danube | 11,760 AED/sqm | — | 345 |
| CANDACE ASTER HOTEL APARTMENTS | 13,630 AED/sqm | +16% | 340 |
| The Pinnacle at Sobha Central | 35,037 AED/sqm | +198% | 340 |
| GLAMZ RESIDENCE TOWER 2 | 12,682 AED/sqm | +8% | 338 |
| AZIZI MONTRELL | 13,524 AED/sqm | +15% | 336 |
| Avenue Residence 1 | 8,725 AED/sqm | -26% | 312 |
| GLAMZ RESIDENCE TOWER 1 | 12,285 AED/sqm | +4% | 309 |
| Westwood By Imtiaz | 12,814 AED/sqm | +9% | 307 |
| Serene Gardens 2 By Prescott | 14,182 AED/sqm | +21% | 300 |
| MOG 193 | 7,082 AED/sqm | -40% | 282 |
| Azizi Pearl | 14,747 AED/sqm | +25% | 281 |
| MED 64 | 9,286 AED/sqm | -21% | 279 |
| MED 67 | 8,927 AED/sqm | -24% | 276 |
| MOG 204 | 7,222 AED/sqm | -39% | 265 |
| MED 41 | 7,099 AED/sqm | -40% | 257 |
| MED 92 | 8,147 AED/sqm | -31% | 255 |
| MED 69 | 8,245 AED/sqm | -30% | 253 |
| South Garden C | 13,593 AED/sqm | +16% | 252 |
| HILLS VIEW AT WASL GATE | 15,807 AED/sqm | +34% | 249 |
| MED 59 | 9,156 AED/sqm | -22% | 246 |
| THE STELLA RESIDENCES | 11,894 AED/sqm | — | 245 |
| TOPAZ AVENUE | 10,226 AED/sqm | -13% | 241 |
| MED 47 | 8,070 AED/sqm | -31% | 240 |
| South Garden A | 14,151 AED/sqm | +20% | 239 |
| Sola Residences | 14,322 AED/sqm | +22% | 237 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,441 笔成交
228 栋楼宇 · 96,701 笔成交
385 栋楼宇 · 86,585 笔成交
108 栋楼宇 · 63,901 笔成交
153 栋楼宇 · 55,324 笔成交
298 栋楼宇 · 50,025 笔成交
137 栋楼宇 · 33,542 笔成交
85 栋楼宇 · 30,504 笔成交
121 栋楼宇 · 28,432 笔成交