Tamani Arts Office
Business Bay
11,995AED/sqm-32% 相对社区
登记成交1,794
DLD 历史覆盖
Business Bay 共 228 栋楼宇,合计 96,701 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Tamani Arts Office | 11,995 AED/sqm | -32% | 1,794 |
| Churchill Tower 1-Commercial | 13,532 AED/sqm | -23% | 1,702 |
| Churchill Tower 2-Residential | 11,073 AED/sqm | -37% | 1,527 |
| AYKON CITY-TOWER B | 20,192 AED/sqm | +15% | 1,497 |
| AYKON CITY (2) -TOWER C | 19,782 AED/sqm | +12% | 1,443 |
| Regalia | 15,568 AED/sqm | -12% | 1,387 |
| Peninsula Four | 25,882 AED/sqm | +47% | 1,386 |
| BURLINGTON TOWER | 14,072 AED/sqm | -20% | 1,315 |
| Al Habtoor Tower | 28,503 AED/sqm | +62% | 1,296 |
| THE EDGE | 24,233 AED/sqm | +38% | 1,280 |
| Peninsula Three | 24,049 AED/sqm | +37% | 1,254 |
| Bayz 101 By Danube | 34,255 AED/sqm | +95% | 1,223 |
| Citadel Tower | 13,641 AED/sqm | -22% | 1,218 |
| Binghatti Skyrise - TOWER C | 26,910 AED/sqm | +53% | 1,180 |
| Binghatti Skyrise - TOWER B | 26,744 AED/sqm | +52% | 1,085 |
| PARAMOUNT TOWER HOTEL & RESIDENCES | 19,400 AED/sqm | +10% | 1,065 |
| SLS DUBAI | 24,553 AED/sqm | +40% | 1,056 |
| ZADA TOWER | 16,831 AED/sqm | -4% | 1,053 |
| Binghatti Skyrise - TOWER A | 26,786 AED/sqm | +52% | 1,013 |
| The Cosmopolitan | 19,580 AED/sqm | +11% | 986 |
| REVA RESIDENCES | 18,544 AED/sqm | +5% | 968 |
| EAST HEIGHTS 4 | 11,425 AED/sqm | -35% | 967 |
| AL MANARA | 12,809 AED/sqm | -27% | 966 |
| Peninsula One | 21,380 AED/sqm | +21% | 953 |
| Park Lane | 14,094 AED/sqm | -20% | 947 |
| BAYSWATER BAY BY OMNIYAT | 12,842 AED/sqm | -27% | 946 |
| DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT (C) | 27,169 AED/sqm | +54% | 919 |
| AYKON CITY 3 - TOWER D | 25,545 AED/sqm | +45% | 856 |
| PRIVE BY DAMAC (A) | 23,682 AED/sqm | +35% | 841 |
| THE BINARY BY OMNIYAT | 14,082 AED/sqm | -20% | 837 |
| THE METROPOLIS | 13,279 AED/sqm | -25% | 831 |
| MERANO | 17,184 AED/sqm | -2% | 831 |
| PRIVE BY DAMAC (B) | 24,007 AED/sqm | +36% | 810 |
| Rove Home Marasi Drive | 31,131 AED/sqm | +77% | 798 |
| NOURA TOWER | 17,424 AED/sqm | — | 794 |
| Elite Business Bay Residence | 13,059 AED/sqm | -26% | 787 |
| THE PRISM | 13,438 AED/sqm | -24% | 782 |
| Peninsula Two | 20,843 AED/sqm | +18% | 781 |
| WEST HEIGHTS 1 | 11,430 AED/sqm | -35% | 777 |
| REGAL TOWER | 14,843 AED/sqm | -16% | 748 |
| VERA TOWER | 16,981 AED/sqm | -4% | 737 |
| AMNA TOWER | 15,069 AED/sqm | -14% | 720 |
| Bayz 102 By Danube | 33,427 AED/sqm | +90% | 720 |
| Silver Tower | 13,047 AED/sqm | -26% | 709 |
| URBAN OASIS | 20,743 AED/sqm | +18% | 708 |
| MAJESTINE | 19,215 AED/sqm | +9% | 698 |
| ONTARIO TOWER | 13,149 AED/sqm | -25% | 686 |
| BAYZ TOWER | 17,454 AED/sqm | — | 663 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,441 笔成交
385 栋楼宇 · 86,585 笔成交
108 栋楼宇 · 63,901 笔成交
153 栋楼宇 · 55,324 笔成交
298 栋楼宇 · 50,025 笔成交
246 栋楼宇 · 39,263 笔成交
137 栋楼宇 · 33,542 笔成交
85 栋楼宇 · 30,504 笔成交
121 栋楼宇 · 28,432 笔成交