Burj Khalifa
Burj Khalifa
28,706AED/sqm+43% 相对社区
登记成交2,386
DLD 历史覆盖
Burj Khalifa 共 153 栋楼宇,合计 55,183 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
153
楼宇
55,183
成交量
20,024 AED/sqm
社区中位价
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Burj Khalifa | 28,706 AED/sqm | +43% | 2,386 |
| Burj Lake Hotel - The Address DownTown | 27,045 AED/sqm | +35% | 1,624 |
| Grande | 31,480 AED/sqm | +57% | 1,511 |
| The Address - The BLVD | 28,223 AED/sqm | +41% | 1,431 |
| THE DUBAI MALL RESIDENCES | 27,325 AED/sqm | +36% | 1,317 |
| BURJ VISTA Tower 1 | 21,786 AED/sqm | +9% | 1,191 |
| Burj Royale | 22,460 AED/sqm | +12% | 1,101 |
| 29 BLVD T1 | 21,098 AED/sqm | +5% | 1,073 |
| BD Standpoint A | 21,044 AED/sqm | +5% | 1,041 |
| BD 29 BLVD T2 | 22,513 AED/sqm | +12% | 1,010 |
| Forte T1 | 25,971 AED/sqm | +30% | 954 |
| The St. Regis Residences - Tower 1 | 32,172 AED/sqm | +61% | 947 |
| Boulevard Point | 22,827 AED/sqm | +14% | 917 |
| 8 BLVD WALK | 11,500 AED/sqm | -43% | 915 |
| Al NOUJOUM TOWER | 12,540 AED/sqm | -37% | 888 |
| Address Fountain Views Residences - Tower 1 | 28,074 AED/sqm | +40% | 782 |
| The Address Residences Dubai Opera T1 | 36,126 AED/sqm | +80% | 781 |
| Imperial Avenue | 21,926 AED/sqm | +9% | 779 |
| Burj Crown | 22,259 AED/sqm | +11% | 748 |
| THE SIGNATURE | 20,483 AED/sqm | +2% | 741 |
| Address Residences Sky View | 27,923 AED/sqm | +39% | 726 |
| Address Fountain Views Residences - Tower 2 | 28,903 AED/sqm | +44% | 714 |
| VIDA RESIDENCE DOWNTOWN | 27,343 AED/sqm | +37% | 714 |
| The Address Residences Dubai Opera T2 | 33,148 AED/sqm | +66% | 703 |
| Act One Act Two Tower 1 | 26,367 AED/sqm | +32% | 695 |
| Vida Dubai Mall Tower 1 | 28,074 AED/sqm | +40% | 665 |
| UPPER CREST | 20,801 AED/sqm | +4% | 629 |
| BLVD CENTRAL 2 | 19,058 AED/sqm | -5% | 627 |
| The St. Regis Residences - Tower 2 | 29,466 AED/sqm | +47% | 612 |
| Act One Act Two Tower 2 | 26,135 AED/sqm | +31% | 608 |
| Forte T2 | 23,583 AED/sqm | +18% | 581 |
| Binghatti Skyblade | 42,075 AED/sqm | +110% | 560 |
| BLVD CENTRAL 1 | 17,386 AED/sqm | -13% | 557 |
| City Center Residences | 27,501 AED/sqm | +37% | 549 |
| ALTAJER | 15,856 AED/sqm | -21% | 544 |
| ELITE DOWNTOWN RESIDENCE | 21,495 AED/sqm | +7% | 533 |
| Burj Views Podium | 15,067 AED/sqm | -25% | 516 |
| BD Standpoint B | 21,977 AED/sqm | +10% | 513 |
| THE DISTINCTION | 24,572 AED/sqm | +23% | 489 |
| Address Fountain Views Hotel | 32,231 AED/sqm | +61% | 464 |
| CLAREN TOWER 2 | 20,024 AED/sqm | — | 460 |
| Address Residences Sky View 2 | 28,960 AED/sqm | +45% | 451 |
| Opera Grand | 34,117 AED/sqm | +70% | 450 |
| South Ridge 1 | 15,142 AED/sqm | -24% | 449 |
| BLVD CRESCENT Tower 1 | 21,097 AED/sqm | +5% | 436 |
| Blvd Heights T1 | 22,408 AED/sqm | +12% | 434 |
| VOLTA TOWER | 28,183 AED/sqm | +41% | 430 |
| THE RESIDENCES II - TOWER 3 | 17,809 AED/sqm | -11% | 420 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,218 笔成交
228 栋楼宇 · 96,337 笔成交
384 栋楼宇 · 85,922 笔成交
108 栋楼宇 · 63,726 笔成交
297 栋楼宇 · 49,881 笔成交
245 栋楼宇 · 38,839 笔成交
137 栋楼宇 · 33,354 笔成交
84 栋楼宇 · 30,328 笔成交
117 栋楼宇 · 28,122 笔成交