Cedar at Creek Beach Building 3
Al Khairan First
22,374AED/sqm+9% 相对社区
登记成交77
DLD 历史覆盖
Al Khairan First 共 117 栋楼宇,合计 26,384 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
117
楼宇
26,384
成交量
20,444 AED/sqm
社区中位价
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Cedar at Creek Beach Building 3 | 22,374 AED/sqm | +9% | 77 |
| Lotus at Creek Beach Building 1 | 18,315 AED/sqm | -10% | 75 |
| Sunset at Creek Beach Building 3 | 14,712 AED/sqm | -28% | 74 |
| THE COVE Building 3 | 19,711 AED/sqm | -4% | 73 |
| Grove at Creek Beach Building 5 | 17,355 AED/sqm | -15% | 73 |
| Sunset at Creek Beach Building 2 | 15,783 AED/sqm | -23% | 65 |
| Savanna at Creek Beach Building 1 | 22,617 AED/sqm | +11% | 63 |
| Creek Beach - Moor Building 1 | 25,500 AED/sqm | +25% | 56 |
| Mangrove at Creek Beach Building 1 | 25,028 AED/sqm | +22% | 51 |
| Breeze at Creek Beach Building 1 | 14,102 AED/sqm | -31% | 49 |
| Creek Beach - Moor Building 3 | 25,459 AED/sqm | +25% | 47 |
| Harbour Views Podium | 15,220 AED/sqm | -26% | 46 |
| Creek Beach - Moor Building 2 | 24,965 AED/sqm | +22% | 38 |
| Creekside 18 Podium | 18,396 AED/sqm | -10% | 32 |
| THE DUBAI CREEK RESIDENCES - NORTH PODIUM | 16,767 AED/sqm | -18% | 27 |
| Harbour Gate Podium | 15,202 AED/sqm | -26% | 27 |
| CREEK HORIZON PODIUM | 14,907 AED/sqm | -27% | 24 |
| THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH PODIUM | 17,264 AED/sqm | -16% | 22 |
| Creek Rise Podium | 样本不足 | — | 19 |
| Palace Residences Creek Blue Podium | 样本不足 | — | 15 |
| The Cove II Townhouses | 样本不足 | — | 12 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,218 笔成交
228 栋楼宇 · 96,337 笔成交
384 栋楼宇 · 85,922 笔成交
108 栋楼宇 · 63,726 笔成交
153 栋楼宇 · 55,183 笔成交
297 栋楼宇 · 49,881 笔成交
245 栋楼宇 · 38,839 笔成交
137 栋楼宇 · 33,354 笔成交
84 栋楼宇 · 30,328 笔成交