Sapphire Residence
Nadd Hessa
9,019AED/sqm+6% 相对社区
登记成交216
DLD 历史覆盖
Nadd Hessa 共 91 栋楼宇,合计 26,701 笔迪拜土地局登记成交。逐栋给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼宇 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Sapphire Residence | 9,019 AED/sqm | +6% | 216 |
| PARK AVENUE | 6,661 AED/sqm | -22% | 214 |
| SEVANAM CROWN | 7,136 AED/sqm | -16% | 208 |
| AXIS SILVER | 9,091 AED/sqm | +7% | 206 |
| PARK TERRACE | 7,008 AED/sqm | -17% | 189 |
| Binghatti Point | 7,164 AED/sqm | -16% | 185 |
| TOPAZ RESIDENCES 3 | 9,384 AED/sqm | +11% | 181 |
| LE PRESIDIUM TOWER 1 | 8,235 AED/sqm | -3% | 181 |
| LE PRESIDIUM TOWER 2 | 8,205 AED/sqm | -3% | 171 |
| Oasis Loft | 14,210 AED/sqm | +67% | 167 |
| THE HILLGATE - TOWER B | 17,609 AED/sqm | +107% | 165 |
| LYNX BUSINESS | 7,672 AED/sqm | -10% | 153 |
| UNIESTATE MILLENNIUM TOWER | 9,618 AED/sqm | +13% | 153 |
| AXIS RESIDENCES ONE 3 | 6,888 AED/sqm | -19% | 150 |
| AXIS RESIDENCES ONE 1 | 6,675 AED/sqm | -21% | 150 |
| THE HILLGATE - TOWER A | 17,445 AED/sqm | +105% | 150 |
| Pearls by vision | 11,000 AED/sqm | +30% | 146 |
| OASIS STAR | 7,005 AED/sqm | -17% | 142 |
| ALTIA ONE | 16,250 AED/sqm | +91% | 139 |
| AXIS RESIDENCES ONE 2 | 6,888 AED/sqm | -19% | 138 |
| ALTIA RESIDENCE | 8,920 AED/sqm | +5% | 138 |
| AXIS RESIDENCES ONE 4 | 6,674 AED/sqm | -21% | 137 |
| PLATINUM RESIDENCE 2 | 9,864 AED/sqm | +16% | 136 |
| TOPAZ RESIDENCES 2 | 9,285 AED/sqm | +9% | 136 |
| AURA ELEGANCE | 11,046 AED/sqm | +30% | 135 |
| Al Falak Residence | 8,524 AED/sqm | — | 121 |
| SELICON STAR 2 | 10,222 AED/sqm | +20% | 113 |
| BELLE VIE BY ZIMAYA | 14,244 AED/sqm | +68% | 109 |
| S.P.OASIS | 8,960 AED/sqm | +6% | 105 |
| SUNTECH TOWER | 536 AED/sqm | -94% | 103 |
| canceled building | 5,321 AED/sqm | -37% | 102 |
| cambridge business centre | 7,798 AED/sqm | -8% | 96 |
| AYAT OASIS | 9,831 AED/sqm | +16% | 94 |
| SUNSHINE RESIDENCE | 8,200 AED/sqm | -3% | 81 |
| AURA ELITE | 11,190 AED/sqm | +32% | 67 |
| AURA PRESTIGE | 13,842 AED/sqm | +63% | 66 |
| SOLEN RESIDENCE by Jamal Living | 13,422 AED/sqm | +58% | 42 |
| T88 | 12,917 AED/sqm | +52% | 35 |
| SILICON AVENUE | 10,051 AED/sqm | +18% | 27 |
| PALACE TOWERS T3 | 5,685 AED/sqm | -33% | 25 |
| La Vista 6 | 样本不足 | — | 19 |
| Axis Residences 7 | 样本不足 | — | 7 |
| KHANSAHEB 1 | 样本不足 | — | 3 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼宇,以免单套房源成为标尺。低于该门槛的楼宇保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
255 栋楼宇 · 106,350 笔成交
228 栋楼宇 · 96,559 笔成交
384 栋楼宇 · 86,326 笔成交
108 栋楼宇 · 63,849 笔成交
153 栋楼宇 · 55,276 笔成交
298 栋楼宇 · 49,971 笔成交
245 栋楼宇 · 39,132 笔成交
137 栋楼宇 · 33,465 笔成交
84 栋楼宇 · 30,439 笔成交