迪拜市场证据
Al Wasl vs Jumeirah First:哪个更贵?
基于 DLD 历史成交记录,对比 Al Wasl 与 Jumeirah First 的房价,并按房产类型细分。
Al Wasl vs Jumeirah First — 数据
| 指标 | Al Wasl | Jumeirah First |
|---|---|---|
| 中位单价 | 31,840 迪拉姆/㎡ | 31,765 迪拉姆/㎡ |
| 中位总价 | AED 3.5M | AED 4.4M |
| 抽样成交笔数 | 5,305 | 914 |
| P25–P75 区间 | 28,058 迪拉姆/㎡ – 35,414 迪拉姆/㎡ | 26,718 迪拉姆/㎡ – 40,432 迪拉姆/㎡ |
| 公寓占比 | 98% | 76% |
价差意味着什么
在抽样 DLD 记录中,Al Wasl 与 Jumeirah First 的中位单价基本持平(31,840 迪拉姆/㎡ 对比 31,765 迪拉姆/㎡)。
全市中位价会因户型结构不同而失真,因此表面价差未必是同质溢价。上方按户型明细表仅对比两区 均有足够抽样成交的户型。
此处仅为销售成交证据,数据截至 2026-08-13,不含租赁,属市场参考,不构成估值或投资建议。
分户型价格对比
| 房产类型 | Al Wasl 成交 | Al Wasl AED/㎡ | Jumeirah First 成交 | Jumeirah First AED/㎡ | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment — 1 Bed | 605 | 31,821 迪拉姆/㎡ | 87 | 29,916 迪拉姆/㎡ | +6% |
| Apartment — 2 Bed | 715 | 30,635 迪拉姆/㎡ | 86 | 31,875 迪拉姆/㎡ | -4% |
| Apartment — 3 Bed+ | 322 | 36,371 迪拉姆/㎡ | 72 | 72,809 迪拉姆/㎡ | -50% |
| Villa / Townhouse | 14 | 8,598 迪拉姆/㎡ | 42 | 16,574 迪拉姆/㎡ | -48% |
| Land plot | 23 | 20,855 迪拉姆/㎡ | 35 | 21,606 迪拉姆/㎡ | -3% |
更多区域对比
Al Karama vs Al Wasl
对比 Al Karama 与 Al Wasl 的房价。
Al Karama vs Jumeirah First
对比 Al Karama 与 Jumeirah First 的房价。
Al Safouh Second vs Al Wasl
对比 Al Safouh Second 与 Al Wasl 的房价。
Al Safouh Second vs Jumeirah First
对比 Al Safouh Second 与 Jumeirah First 的房价。
Al Suq Al Kabeer vs Al Wasl
对比 Al Suq Al Kabeer 与 Al Wasl 的房价。
Al Suq Al Kabeer vs Jumeirah First
对比 Al Suq Al Kabeer 与 Jumeirah First 的房价。