IMPERIAL RESIDENCE
Al Barsha South Fifth
10,845AED/sqm-30% 相对社区
登记成交1,161
DLD 历史覆盖
Al Barsha South Fifth 共 66 个楼盘,合计 15,519 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| IMPERIAL RESIDENCE | 10,845 AED/sqm | -30% | 1,161 |
| Binghatti Flare 01 | 17,680 AED/sqm | +13% | 792 |
| Fashionz 1 By Danube | 19,516 AED/sqm | +25% | 768 |
| RED SQUARE | 18,249 AED/sqm | +17% | 731 |
| TERHAB HOTEL & TOWERS AT JUMEIRAH VILLAGE TRIANGLE | 17,914 AED/sqm | +15% | 712 |
| AL JAWHARA TOWER | 11,722 AED/sqm | -25% | 678 |
| The One at Jumeirah Village Triangle | 37,140 AED/sqm | +138% | 588 |
| Binghatti Flare 02 | 18,587 AED/sqm | +19% | 561 |
| CLOUD Tower | 12,642 AED/sqm | -19% | 477 |
| The Community | 14,910 AED/sqm | -4% | 412 |
| GUZEL TOWERS | 16,573 AED/sqm | +6% | 408 |
| Seslia Tower | 12,670 AED/sqm | -19% | 401 |
| AL MANARAH TOWER | 10,625 AED/sqm | -32% | 391 |
| SOL LEVANTE | 18,804 AED/sqm | +21% | 381 |
| FH Residency | 15,581 AED/sqm | — | 307 |
| THE IVY | 11,621 AED/sqm | -25% | 305 |
| VOXA RESIDENCES | 20,973 AED/sqm | +35% | 297 |
| ESSENLIFE RESIDENCE | 16,793 AED/sqm | +8% | 285 |
| THE VYNE RESIDENCES | 15,383 AED/sqm | — | 280 |
| INTERSTELLAR TOWER | 18,557 AED/sqm | +19% | 241 |
| GREEN PARK | 8,319 AED/sqm | -47% | 235 |
| ELBRUS TOWER | 14,506 AED/sqm | -7% | 222 |
| ELARIS Sky | 17,654 AED/sqm | +13% | 217 |
| ALTAI TOWER | 14,725 AED/sqm | -5% | 209 |
| LILIUM TOWER | 14,732 AED/sqm | -5% | 206 |
| Bali Residences | 13,860 AED/sqm | -11% | 204 |
| Sky Gate Tower | 17,016 AED/sqm | +9% | 201 |
| LEVEN RESIDENCES | 16,974 AED/sqm | +9% | 196 |
| PLAZZO RESIDENCE | 9,361 AED/sqm | -40% | 195 |
| Sonate Residences by Condor | 14,574 AED/sqm | -6% | 191 |
| EDMONTON ELM | 7,897 AED/sqm | -49% | 177 |
| Luminar Tower 1 | 16,573 AED/sqm | +6% | 171 |
| Luminar Tower 2 | 15,655 AED/sqm | — | 160 |
| Luminar Tower 3 | 14,516 AED/sqm | -7% | 159 |
| POINT RESIDENCIA | 5,372 AED/sqm | -66% | 145 |
| Cavendish Square | 15,713 AED/sqm | — | 143 |
| TREPPAN TOWER | 19,066 AED/sqm | +22% | 142 |
| Binghatti Luxuria | 21,065 AED/sqm | +35% | 137 |
| MIAMI BY SD | 13,215 AED/sqm | -15% | 127 |
| Taraf 2 Residence | 10,331 AED/sqm | -34% | 125 |
| VOLGA TOWER | 18,641 AED/sqm | +20% | 117 |
| WINNER TOWER | 14,619 AED/sqm | -6% | 113 |
| ZaZEN One | 10,227 AED/sqm | -34% | 113 |
| VIVID TOWER | 15,893 AED/sqm | +2% | 108 |
| MAGNOLIA | 8,523 AED/sqm | -45% | 107 |
| PARK ONE | 9,688 AED/sqm | -38% | 106 |
| Tranquil Wellness Tower | 16,257 AED/sqm | +4% | 105 |
| Maya Residences 5 | 11,964 AED/sqm | -23% | 96 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,387 笔成交
405 个楼盘 · 86,685 笔成交
94 个楼盘 · 69,513 笔成交
81 个楼盘 · 57,303 笔成交
136 个楼盘 · 45,468 笔成交
62 个楼盘 · 42,036 笔成交
143 个楼盘 · 38,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,805 笔成交
125 个楼盘 · 35,445 笔成交