MAG 5 BOULEVARD
Madinat Al Mataar
9,361AED/sqm-34% 相对社区
登记成交2,074
DLD 历史覆盖
Madinat Al Mataar 共 143 个楼盘,合计 38,955 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| MAG 5 BOULEVARD | 9,361 AED/sqm | -34% | 2,074 |
| AZIZI VENICE 14 | 17,628 AED/sqm | +24% | 1,716 |
| CELESTIA | 10,748 AED/sqm | -24% | 1,421 |
| AZIZI VENICE 7 | 19,402 AED/sqm | +37% | 1,088 |
| Azizi Venice 6 | 21,603 AED/sqm | +52% | 1,027 |
| Terra Heights | 22,440 AED/sqm | +58% | 1,010 |
| Parkside 2 | 7,745 AED/sqm | -46% | 720 |
| AZIZI VENICE 10 | 17,483 AED/sqm | +23% | 665 |
| Parkside 3 | 7,599 AED/sqm | -47% | 659 |
| Azizi Venice 15 | 18,554 AED/sqm | +31% | 651 |
| azizi venice 13 | 17,862 AED/sqm | +26% | 608 |
| Parkside | 7,906 AED/sqm | -44% | 596 |
| Golf Point | 14,657 AED/sqm | +3% | 590 |
| Golf Lane | 12,365 AED/sqm | -13% | 589 |
| azizi venice 12 | 18,124 AED/sqm | +28% | 584 |
| Terra Gardens | 22,760 AED/sqm | +60% | 543 |
| URBANA III | 8,688 AED/sqm | -39% | 539 |
| Greenridge | 14,268 AED/sqm | — | 531 |
| Expo City Valley | 19,934 AED/sqm | +40% | 524 |
| URBANA | 7,182 AED/sqm | -49% | 521 |
| Greenway 2 | 15,024 AED/sqm | +6% | 514 |
| Expo City Mangrove Residences | 17,815 AED/sqm | +25% | 507 |
| AZIZI VENICE 11 | 17,579 AED/sqm | +24% | 504 |
| The Pulse Beachfront 3 | 6,946 AED/sqm | -51% | 483 |
| The Pulse- Beachfront | 7,152 AED/sqm | -50% | 471 |
| Greenview | 7,763 AED/sqm | -45% | 468 |
| Terra Woods | 23,581 AED/sqm | +66% | 467 |
| The Pulse Villas | 8,242 AED/sqm | -42% | 461 |
| Greenview 2 | 7,621 AED/sqm | -46% | 451 |
| Expo City Sky Residences | 20,996 AED/sqm | +48% | 431 |
| Expo City Sidr Residences | 21,892 AED/sqm | +54% | 421 |
| AZIZI VENICE 8 | 18,830 AED/sqm | +32% | 417 |
| South Square | 15,769 AED/sqm | +11% | 417 |
| Golf Views | 12,053 AED/sqm | -15% | 410 |
| WINDSOR HOUSE | 15,704 AED/sqm | +10% | 402 |
| THE PULSE TOWNHOUSES | 5,837 AED/sqm | -59% | 382 |
| WINDSOR HOUSE II | 16,585 AED/sqm | +17% | 381 |
| TENORA | 11,228 AED/sqm | -21% | 376 |
| Greenview 3 | 10,829 AED/sqm | -24% | 366 |
| URBANA II | 7,760 AED/sqm | -45% | 365 |
| Fairway Villas 2 | 7,877 AED/sqm | -45% | 365 |
| AZIZI VENICE 9 | 19,074 AED/sqm | +34% | 351 |
| The Pulse Residence | 7,979 AED/sqm | -44% | 322 |
| South Bay 1 | 8,929 AED/sqm | -37% | 319 |
| The Pulse Beachfront 2 | 6,730 AED/sqm | -53% | 309 |
| AZIZI VENICE 5 | 17,697 AED/sqm | +25% | 299 |
| GOLF LINKS | 6,290 AED/sqm | -56% | 295 |
| AZIZI VENICE 2 | 20,858 AED/sqm | +47% | 286 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,387 笔成交
405 个楼盘 · 86,685 笔成交
94 个楼盘 · 69,513 笔成交
81 个楼盘 · 57,303 笔成交
136 个楼盘 · 45,468 笔成交
62 个楼盘 · 42,036 笔成交
102 个楼盘 · 38,805 笔成交
125 个楼盘 · 35,445 笔成交
73 个楼盘 · 34,608 笔成交