PRINCESS TOWER
Marsa Dubai
13,461AED/sqm-42% 相对社区
登记成交2,429
DLD 历史覆盖
Marsa Dubai 共 94 个楼盘,合计 69,513 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| PRINCESS TOWER | 13,461 AED/sqm | -42% | 2,429 |
| PARK ISLANDS | 12,752 AED/sqm | -45% | 2,372 |
| MARINA PINNACLE | 10,744 AED/sqm | -54% | 2,280 |
| ELITE RESIDENCE | 15,384 AED/sqm | -34% | 2,199 |
| BAY CENTRAL WEST & CENTRAL TOWERS | 16,930 AED/sqm | -27% | 2,197 |
| Ciel | 77,613 AED/sqm | +235% | 2,088 |
| TORCH TOWER | 11,871 AED/sqm | -49% | 2,069 |
| SILVERENE | 14,185 AED/sqm | -39% | 1,895 |
| OCEAN HEIGHTS | 15,015 AED/sqm | -35% | 1,755 |
| Jumeirah Gate | 32,115 AED/sqm | +39% | 1,652 |
| DUBAI MARINA MALL | 28,738 AED/sqm | +24% | 1,590 |
| CAYAN TOWER | 15,676 AED/sqm | -32% | 1,551 |
| Bluewaters Residences | 25,816 AED/sqm | +12% | 1,466 |
| MAG218 | 9,660 AED/sqm | -58% | 1,428 |
| SULAFA TOWER | 12,271 AED/sqm | -47% | 1,321 |
| DAMAC BAY | 41,870 AED/sqm | +81% | 1,123 |
| Grand Bleu Tower interiors by Elie Saab | 30,417 AED/sqm | +31% | 1,112 |
| Palace Beach Residence | 30,273 AED/sqm | +31% | 1,073 |
| MARINA QUAYS | 13,648 AED/sqm | -41% | 1,064 |
| MARINA VISTA | 26,589 AED/sqm | +15% | 1,059 |
| BOTANICA | 17,510 AED/sqm | -24% | 1,048 |
| DAMAC HEIGHTS | 21,347 AED/sqm | -8% | 1,028 |
| TRIDENT GRAND | 12,102 AED/sqm | -48% | 919 |
| BEACH VISTA | 24,704 AED/sqm | +7% | 914 |
| THE RESIDENCES AT MARINA GATE 2 | 23,378 AED/sqm | — | 909 |
| 23 MARINA | 10,469 AED/sqm | -55% | 900 |
| 5242 | 21,083 AED/sqm | -9% | 855 |
| ESCAN MARINA TOWER | 12,139 AED/sqm | -48% | 834 |
| WEST AVENUE | 16,898 AED/sqm | -27% | 826 |
| Bluewaters Bay | 39,582 AED/sqm | +71% | 825 |
| SUNRISE BAY | 24,975 AED/sqm | +8% | 822 |
| Beach Mansion | 30,843 AED/sqm | +33% | 807 |
| ROYAL OCEANIC TOWER | 12,459 AED/sqm | -46% | 789 |
| Studio One | 17,628 AED/sqm | -24% | 779 |
| BEACH ISLE | 27,847 AED/sqm | +20% | 773 |
| Franck muller Vanguard | 28,766 AED/sqm | +24% | 772 |
| SEAPOINT | 47,998 AED/sqm | +107% | 730 |
| BAYVIEW | 55,493 AED/sqm | +140% | 712 |
| VIDA Residences Dubai Marina | 21,454 AED/sqm | -7% | 703 |
| THE RESIDENCES AT MARINA GATE 1 | 21,704 AED/sqm | -6% | 695 |
| THE POINT | 13,307 AED/sqm | -42% | 680 |
| Aeternitas Tower | 23,140 AED/sqm | — | 674 |
| ROVE HOME DUBAI MARINA | 38,222 AED/sqm | +65% | 667 |
| JUMEIRAH LIVING MARINA GATE | 24,734 AED/sqm | +7% | 653 |
| TFG MARINA | 32,958 AED/sqm | +42% | 650 |
| DAMAC BAY 2 | 45,761 AED/sqm | +98% | 629 |
| MARINASCAPE | 10,405 AED/sqm | -55% | 623 |
| Address The Bay | 38,327 AED/sqm | +66% | 623 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,387 笔成交
405 个楼盘 · 86,685 笔成交
81 个楼盘 · 57,303 笔成交
136 个楼盘 · 45,468 笔成交
62 个楼盘 · 42,036 笔成交
143 个楼盘 · 38,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,805 笔成交
125 个楼盘 · 35,445 笔成交
73 个楼盘 · 34,608 笔成交