Bloom Towers
Al Barsha South Fourth
11,361AED/sqm-10% 相对社区
登记成交1,417
DLD 历史覆盖
Al Barsha South Fourth 共 405 个楼盘,合计 86,284 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
405
楼盘
86,284
成交量
12,641 AED/sqm
社区中位价
96.4B
成交总额
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Bloom Towers | 11,361 AED/sqm | -10% | 1,417 |
| SEASONS COMMUNITY- AUTUMN | 8,153 AED/sqm | -36% | 1,266 |
| GHALIA | 11,845 AED/sqm | -6% | 1,168 |
| Binghatti Corner | 10,095 AED/sqm | -20% | 1,106 |
| BLOOM HEIGHTS | 10,693 AED/sqm | -15% | 1,043 |
| PLAZA RESIDENCES | 8,824 AED/sqm | -30% | 1,040 |
| SEASONS COMMUNITY- SUMMER | 8,629 AED/sqm | -32% | 1,011 |
| Binghatti Amber | 11,972 AED/sqm | -5% | 909 |
| HAMENI | 9,688 AED/sqm | -23% | 870 |
| Elitz 2 By Danube | 17,363 AED/sqm | +37% | 851 |
| Binghatti Azure | 15,454 AED/sqm | +22% | 843 |
| Binghatti Circle | 17,271 AED/sqm | +37% | 807 |
| MANHATTAN | 8,017 AED/sqm | -37% | 805 |
| HANOVER SQUARE | 10,490 AED/sqm | -17% | 775 |
| Maimoon Gardens | 16,485 AED/sqm | +30% | 758 |
| EMIRATES GARDEN I - GARDENIA | 7,347 AED/sqm | -42% | 717 |
| Elitz 3 By Danube | 17,427 AED/sqm | +38% | 708 |
| Binghatti Onyx | 13,182 AED/sqm | +4% | 701 |
| KNIGHT BRIDGE COURT & KENSNGTON MANOR | 9,288 AED/sqm | -27% | 682 |
| Binghatti Amberhall | 18,012 AED/sqm | +42% | 669 |
| Elitz By Danube | 14,862 AED/sqm | +18% | 661 |
| REEF RESIDENCE | 9,809 AED/sqm | -22% | 635 |
| TOWER 108 | 11,364 AED/sqm | -10% | 634 |
| FORTUNATO | 7,782 AED/sqm | -38% | 629 |
| Binghatti Apex | 14,200 AED/sqm | +12% | 616 |
| Five at Jumeirah Village Circle Dubai | 12,648 AED/sqm | — | 615 |
| DIAMOND VIEWS 3 | 8,116 AED/sqm | -36% | 605 |
| EMIRATES GARDEN II - MAGNOLIA | 8,391 AED/sqm | -34% | 598 |
| Binghatti Ruby | 21,026 AED/sqm | +66% | 595 |
| Binghatti Heights | 9,097 AED/sqm | -28% | 594 |
| Binghatti Phoenix | 14,045 AED/sqm | +11% | 593 |
| EMIRATES GARDEN I - ROSE 1 | 7,639 AED/sqm | -40% | 590 |
| TUSCAN RESIDENCES1 - AREZZO | 9,590 AED/sqm | -24% | 584 |
| LEVANTO BY ORO24 | 13,565 AED/sqm | +7% | 583 |
| EMIRATES GARDEN 2 (MAPLE- MAGNOLA - MULBERRY) | 8,884 AED/sqm | -30% | 575 |
| ONE SKY PARK BY IMAN | 17,505 AED/sqm | +38% | 562 |
| Luma Park Views | 16,311 AED/sqm | +29% | 547 |
| ONE PARK CENTRAL BY IMAN | 15,971 AED/sqm | +26% | 541 |
| EMIRATES GARDEN II - MAPLE | 8,966 AED/sqm | -29% | 533 |
| MAY RESIDENCE | 8,079 AED/sqm | -36% | 528 |
| THE ONE | 36,287 AED/sqm | +187% | 523 |
| THE SQUARE | 10,227 AED/sqm | -19% | 520 |
| SANDOVAL GARDENS | 8,124 AED/sqm | -36% | 516 |
| 10 OXFORD by IMAN | 17,535 AED/sqm | +39% | 512 |
| Binghatti Emerald | 11,617 AED/sqm | -8% | 504 |
| Luma22 | 14,919 AED/sqm | +18% | 495 |
| Skyhills II by HRE | 17,571 AED/sqm | +39% | 491 |
| O 2 | 10,216 AED/sqm | -19% | 491 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,174 笔成交
94 个楼盘 · 69,432 笔成交
81 个楼盘 · 57,193 笔成交
136 个楼盘 · 45,241 笔成交
62 个楼盘 · 41,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,669 笔成交
142 个楼盘 · 38,641 笔成交
125 个楼盘 · 35,332 笔成交
73 个楼盘 · 34,530 笔成交