Bloom Towers
Al Barsha South Fourth
11,364AED/sqm-11% 相对社区
登记成交1,418
DLD 历史覆盖
Al Barsha South Fourth 共 405 个楼盘,合计 86,685 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Bloom Towers | 11,364 AED/sqm | -11% | 1,418 |
| SEASONS COMMUNITY- AUTUMN | 8,158 AED/sqm | -36% | 1,269 |
| GHALIA | 11,845 AED/sqm | -7% | 1,171 |
| Binghatti Corner | 10,095 AED/sqm | -21% | 1,107 |
| BLOOM HEIGHTS | 10,696 AED/sqm | -16% | 1,045 |
| PLAZA RESIDENCES | 8,826 AED/sqm | -31% | 1,043 |
| SEASONS COMMUNITY- SUMMER | 8,629 AED/sqm | -33% | 1,013 |
| Binghatti Amber | 11,972 AED/sqm | -6% | 909 |
| HAMENI | 9,688 AED/sqm | -24% | 870 |
| Elitz 2 By Danube | 17,361 AED/sqm | +36% | 853 |
| Binghatti Azure | 15,457 AED/sqm | +21% | 844 |
| Binghatti Circle | 17,271 AED/sqm | +35% | 808 |
| MANHATTAN | 8,017 AED/sqm | -37% | 805 |
| HANOVER SQUARE | 10,493 AED/sqm | -18% | 777 |
| Maimoon Gardens | 16,485 AED/sqm | +29% | 758 |
| EMIRATES GARDEN I - GARDENIA | 7,348 AED/sqm | -43% | 718 |
| Elitz 3 By Danube | 17,438 AED/sqm | +36% | 709 |
| Binghatti Onyx | 13,183 AED/sqm | +3% | 705 |
| KNIGHT BRIDGE COURT & KENSNGTON MANOR | 9,288 AED/sqm | -27% | 682 |
| Binghatti Amberhall | 18,012 AED/sqm | +41% | 669 |
| Elitz By Danube | 14,873 AED/sqm | +16% | 663 |
| TOWER 108 | 11,320 AED/sqm | -12% | 635 |
| REEF RESIDENCE | 9,809 AED/sqm | -23% | 635 |
| Binghatti Apex | 14,211 AED/sqm | +11% | 630 |
| FORTUNATO | 7,782 AED/sqm | -39% | 629 |
| Five at Jumeirah Village Circle Dubai | 12,648 AED/sqm | — | 615 |
| DIAMOND VIEWS 3 | 8,123 AED/sqm | -37% | 606 |
| EMIRATES GARDEN II - MAGNOLIA | 8,391 AED/sqm | -34% | 601 |
| Binghatti Ruby | 21,025 AED/sqm | +64% | 598 |
| Binghatti Phoenix | 14,045 AED/sqm | +10% | 595 |
| Binghatti Heights | 9,106 AED/sqm | -29% | 595 |
| EMIRATES GARDEN I - ROSE 1 | 7,639 AED/sqm | -40% | 591 |
| LEVANTO BY ORO24 | 13,563 AED/sqm | +6% | 584 |
| TUSCAN RESIDENCES1 - AREZZO | 9,590 AED/sqm | -25% | 584 |
| EMIRATES GARDEN 2 (MAPLE- MAGNOLA - MULBERRY) | 8,884 AED/sqm | -31% | 575 |
| ONE SKY PARK BY IMAN | 17,505 AED/sqm | +37% | 562 |
| Luma Park Views | 16,317 AED/sqm | +28% | 556 |
| ONE PARK CENTRAL BY IMAN | 15,971 AED/sqm | +25% | 542 |
| EMIRATES GARDEN II - MAPLE | 8,961 AED/sqm | -30% | 534 |
| MAY RESIDENCE | 8,079 AED/sqm | -37% | 530 |
| THE ONE | 36,287 AED/sqm | +184% | 523 |
| THE SQUARE | 10,227 AED/sqm | -20% | 520 |
| SANDOVAL GARDENS | 8,124 AED/sqm | -37% | 517 |
| 10 OXFORD by IMAN | 17,539 AED/sqm | +37% | 514 |
| Binghatti Emerald | 11,626 AED/sqm | -9% | 505 |
| Luma22 | 14,919 AED/sqm | +17% | 495 |
| Skyhills II by HRE | 17,585 AED/sqm | +37% | 494 |
| Serenz by Danube | 24,311 AED/sqm | +90% | 494 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,387 笔成交
94 个楼盘 · 69,513 笔成交
81 个楼盘 · 57,303 笔成交
136 个楼盘 · 45,468 笔成交
62 个楼盘 · 42,036 笔成交
143 个楼盘 · 38,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,805 笔成交
125 个楼盘 · 35,445 笔成交
73 个楼盘 · 34,608 笔成交