BURJ KHALIFA TOWERS
Burj Khalifa
28,725AED/sqm+5% 相对社区
登记成交2,390
DLD 历史覆盖
Burj Khalifa 共 62 个楼盘,合计 42,077 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| BURJ KHALIFA TOWERS | 28,725 AED/sqm | +5% | 2,390 |
| 29 BOULEVARD | 21,736 AED/sqm | -21% | 2,247 |
| BURJ VIEWS | 14,767 AED/sqm | -46% | 1,681 |
| The St. Regis Residences, Downtown Dubai | 30,470 AED/sqm | +11% | 1,568 |
| DD STAND POINT | 21,322 AED/sqm | -22% | 1,557 |
| FORTE | 24,788 AED/sqm | -9% | 1,542 |
| Grande | 31,480 AED/sqm | +15% | 1,512 |
| THE ADDRESS DUBAI OPERA | 34,333 AED/sqm | +25% | 1,489 |
| BURJ VISTA | 21,156 AED/sqm | -23% | 1,468 |
| THE ADDRESS - THE BLVD | 28,377 AED/sqm | +4% | 1,435 |
| THE DUBAI MALL | 27,349 AED/sqm | — | 1,322 |
| ACT ONE | ACT TWO | 26,270 AED/sqm | -4% | 1,307 |
| DD BOULEVARD CENTRAL | 17,802 AED/sqm | -35% | 1,281 |
| THE ADDRESS RESIDENCE - SKY VIEW | 28,332 AED/sqm | +3% | 1,200 |
| Burj Royale | 22,457 AED/sqm | -18% | 1,104 |
| Vida Dubai Mall | 26,432 AED/sqm | -3% | 1,054 |
| CLAREN 1 | 21,365 AED/sqm | -22% | 933 |
| Boulevard Point | 22,828 AED/sqm | -17% | 918 |
| BURJ AL NUJOOM | 12,540 AED/sqm | -54% | 889 |
| BLVD HEIGHTS | 22,183 AED/sqm | -19% | 829 |
| The Address Residence-Fountain Views | 28,108 AED/sqm | +3% | 784 |
| Imperial Avenue | 21,961 AED/sqm | -20% | 784 |
| Burj Crown | 22,268 AED/sqm | -19% | 753 |
| THE SIGNATURE | 20,452 AED/sqm | -25% | 746 |
| VIDA RESIDENCE DOWNTOWN DUBAI | 27,389 AED/sqm | — | 717 |
| THE ADDRESS RESIDENCE FOUNTAIN VIEWS II | 28,904 AED/sqm | +6% | 715 |
| UPPER CREST | 20,801 AED/sqm | -24% | 631 |
| BLVD CRESCENT | 21,355 AED/sqm | -22% | 596 |
| Binghatti Skyblade | 42,075 AED/sqm | +54% | 568 |
| City Center Residences | 27,533 AED/sqm | — | 556 |
| BELLEVUE TOWERS | 19,317 AED/sqm | -29% | 543 |
| ELITE DOWNTOWN RESIDENCE | 21,431 AED/sqm | -22% | 537 |
| THE DISTINCTION | 24,529 AED/sqm | -10% | 494 |
| THE ADDRESS RESIDENCE FOUNTAIN VIEWS III | 32,231 AED/sqm | +18% | 464 |
| Opera Grand | 34,117 AED/sqm | +25% | 450 |
| VOLTA TOWER | 28,212 AED/sqm | +3% | 432 |
| Society House Downtown Dubai | 30,498 AED/sqm | +11% | 402 |
| ROVE HOME RESIDENCES by IRTH | 34,980 AED/sqm | +28% | 379 |
| BD BOULEVARD PLAZA | 32,895 AED/sqm | +20% | 366 |
| One Residence | 30,449 AED/sqm | +11% | 365 |
| MADA RESIDENCES TOWER | 17,529 AED/sqm | -36% | 320 |
| ELEGANCE TOWER | 27,614 AED/sqm | — | 314 |
| RP HEIGHTS | 16,369 AED/sqm | -40% | 307 |
| EXQUISITE LIVING RESIDENCES | 26,773 AED/sqm | -2% | 291 |
| Euphoric Residences | 30,711 AED/sqm | +12% | 277 |
| Opulent Residences | 33,095 AED/sqm | +21% | 238 |
| Il PRIMO | 41,348 AED/sqm | +51% | 218 |
| DT 1 | 20,087 AED/sqm | -27% | 206 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
154 个楼盘 · 89,525 笔成交
406 个楼盘 · 86,938 笔成交
94 个楼盘 · 69,574 笔成交
81 个楼盘 · 57,353 笔成交
138 个楼盘 · 45,630 笔成交
144 个楼盘 · 39,277 笔成交
102 个楼盘 · 38,887 笔成交
125 个楼盘 · 35,522 笔成交
73 个楼盘 · 34,674 笔成交