BURJ KHALIFA TOWERS
Burj Khalifa
28,706AED/sqm+5% 相对社区
登记成交2,386
DLD 历史覆盖
Burj Khalifa 共 62 个楼盘,合计 41,955 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
62
楼盘
41,955
成交量
27,343 AED/sqm
社区中位价
155B
成交总额
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| BURJ KHALIFA TOWERS | 28,706 AED/sqm | +5% | 2,386 |
| 29 BOULEVARD | 21,736 AED/sqm | -21% | 2,245 |
| BURJ VIEWS | 14,752 AED/sqm | -46% | 1,675 |
| The St. Regis Residences, Downtown Dubai | 30,449 AED/sqm | +11% | 1,559 |
| DD STAND POINT | 21,305 AED/sqm | -22% | 1,554 |
| FORTE | 24,765 AED/sqm | -9% | 1,535 |
| Grande | 31,480 AED/sqm | +15% | 1,511 |
| THE ADDRESS DUBAI OPERA | 34,282 AED/sqm | +25% | 1,484 |
| BURJ VISTA | 21,153 AED/sqm | -23% | 1,466 |
| THE ADDRESS - THE BLVD | 28,223 AED/sqm | +3% | 1,431 |
| THE DUBAI MALL | 27,313 AED/sqm | — | 1,318 |
| ACT ONE | ACT TWO | 26,266 AED/sqm | -4% | 1,303 |
| DD BOULEVARD CENTRAL | 17,796 AED/sqm | -35% | 1,279 |
| THE ADDRESS RESIDENCE - SKY VIEW | 28,321 AED/sqm | +4% | 1,196 |
| Burj Royale | 22,454 AED/sqm | -18% | 1,103 |
| Vida Dubai Mall | 26,395 AED/sqm | -3% | 1,049 |
| CLAREN 1 | 21,365 AED/sqm | -22% | 933 |
| Boulevard Point | 22,827 AED/sqm | -17% | 917 |
| BURJ AL NUJOOM | 12,540 AED/sqm | -54% | 889 |
| BLVD HEIGHTS | 22,181 AED/sqm | -19% | 824 |
| The Address Residence-Fountain Views | 28,074 AED/sqm | +3% | 782 |
| Imperial Avenue | 21,943 AED/sqm | -20% | 780 |
| Burj Crown | 22,259 AED/sqm | -19% | 748 |
| THE SIGNATURE | 20,468 AED/sqm | -25% | 742 |
| THE ADDRESS RESIDENCE FOUNTAIN VIEWS II | 28,903 AED/sqm | +6% | 714 |
| VIDA RESIDENCE DOWNTOWN DUBAI | 27,343 AED/sqm | — | 714 |
| UPPER CREST | 20,801 AED/sqm | -24% | 631 |
| BLVD CRESCENT | 21,351 AED/sqm | -22% | 595 |
| Binghatti Skyblade | 42,075 AED/sqm | +54% | 562 |
| City Center Residences | 27,486 AED/sqm | — | 552 |
| BELLEVUE TOWERS | 19,317 AED/sqm | -29% | 543 |
| ELITE DOWNTOWN RESIDENCE | 21,463 AED/sqm | -22% | 534 |
| THE DISTINCTION | 24,572 AED/sqm | -10% | 491 |
| THE ADDRESS RESIDENCE FOUNTAIN VIEWS III | 32,231 AED/sqm | +18% | 464 |
| Opera Grand | 34,117 AED/sqm | +25% | 450 |
| VOLTA TOWER | 28,212 AED/sqm | +3% | 432 |
| Society House Downtown Dubai | 30,494 AED/sqm | +12% | 400 |
| ROVE HOME RESIDENCES by IRTH | 34,980 AED/sqm | +28% | 379 |
| One Residence | 30,449 AED/sqm | +11% | 365 |
| BD BOULEVARD PLAZA | 32,782 AED/sqm | +20% | 363 |
| MADA RESIDENCES TOWER | 17,529 AED/sqm | -36% | 320 |
| ELEGANCE TOWER | 27,614 AED/sqm | — | 314 |
| RP HEIGHTS | 16,369 AED/sqm | -40% | 307 |
| EXQUISITE LIVING RESIDENCES | 26,773 AED/sqm | -2% | 291 |
| Euphoric Residences | 30,711 AED/sqm | +12% | 277 |
| Opulent Residences | 33,095 AED/sqm | +21% | 238 |
| Il PRIMO | 41,317 AED/sqm | +51% | 217 |
| DT 1 | 20,057 AED/sqm | -27% | 205 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,174 笔成交
405 个楼盘 · 86,284 笔成交
94 个楼盘 · 69,432 笔成交
81 个楼盘 · 57,193 笔成交
136 个楼盘 · 45,241 笔成交
102 个楼盘 · 38,669 笔成交
142 个楼盘 · 38,641 笔成交
125 个楼盘 · 35,332 笔成交
73 个楼盘 · 34,530 笔成交