SKYZ By Danube
Al Barshaa South Third
13,434AED/sqm
登记成交1,068
DLD 历史覆盖
Al Barshaa South Third 共 78 个楼盘,合计 23,870 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| SKYZ By Danube | 13,434 AED/sqm | — | 1,068 |
| LINCOLN PARK | 10,691 AED/sqm | -21% | 991 |
| The central downtown | 14,600 AED/sqm | +7% | 977 |
| MIRACLZ TOWER | 12,723 AED/sqm | -6% | 890 |
| TORINO BY ORO24 | 12,493 AED/sqm | -8% | 815 |
| Resortz Residence | 11,597 AED/sqm | -15% | 674 |
| Jewelz Residence | 12,500 AED/sqm | -8% | 648 |
| KYOTO BY ORO24 | 15,550 AED/sqm | +14% | 587 |
| JOYA DORADO RESIDENCE | 11,501 AED/sqm | -15% | 519 |
| THE WINGS | 9,736 AED/sqm | -28% | 479 |
| Vincitore Benessere | 14,447 AED/sqm | +6% | 479 |
| Joya Blanca Residences | 9,095 AED/sqm | -33% | 467 |
| SAMANA SKYROS | 15,674 AED/sqm | +15% | 458 |
| PLATINUM 1 | 14,033 AED/sqm | +3% | 429 |
| Vincitore Dolce Vita | 17,138 AED/sqm | +26% | 428 |
| Vincitore Volare | 15,091 AED/sqm | +11% | 418 |
| BEVERLY BOULEVARD | 14,336 AED/sqm | +5% | 401 |
| ELZ Residence | 10,691 AED/sqm | -21% | 380 |
| Oxford Gardens | 14,500 AED/sqm | +7% | 380 |
| Marquis One | 18,180 AED/sqm | +34% | 376 |
| SIRAJ TOWER | 11,278 AED/sqm | -17% | 361 |
| LINCOLN PARK (SHEFFIELD) | 10,511 AED/sqm | -23% | 359 |
| ELANO BY ORO24 | 15,385 AED/sqm | +13% | 358 |
| ELEVATE by Prescott | 13,594 AED/sqm | — | 339 |
| GENESIS | 10,114 AED/sqm | -26% | 336 |
| SAMANA MYKONOS SIGNATURE | 14,984 AED/sqm | +10% | 322 |
| Empire Estates | 17,524 AED/sqm | +29% | 317 |
| DIAMOND BUSINESS CENTER | 9,717 AED/sqm | -29% | 303 |
| SAMANA HILLS | 12,620 AED/sqm | -7% | 303 |
| Trinity By Karma | 14,341 AED/sqm | +5% | 299 |
| NAS3 | 14,759 AED/sqm | +9% | 296 |
| Floarea Residence | 13,929 AED/sqm | +2% | 289 |
| Samana Imperial Garden | 20,703 AED/sqm | +52% | 281 |
| Vincitore Boulevard | 12,411 AED/sqm | -9% | 270 |
| LINCOLN PARK ( NORTH SIDE) | 10,454 AED/sqm | -23% | 266 |
| One Beverly | 16,782 AED/sqm | +23% | 265 |
| SYANN PARK1 | 7,207 AED/sqm | -47% | 260 |
| GREEN DIAMOND 1 | 9,262 AED/sqm | -32% | 260 |
| SAMANA PARK VIEWS | 13,075 AED/sqm | -4% | 255 |
| GARDENS 2 | 15,810 AED/sqm | +16% | 249 |
| THE LIGHT | 7,679 AED/sqm | -44% | 248 |
| Ashley Hills | 15,986 AED/sqm | +18% | 239 |
| BURJ VIEW RESIDENCE | 9,490 AED/sqm | -30% | 238 |
| Gardenia Livings | 11,331 AED/sqm | -17% | 228 |
| Prime Gardens | 12,157 AED/sqm | -11% | 225 |
| VINCITORE PALACIO | 11,819 AED/sqm | -13% | 223 |
| Floarea Grande | 16,719 AED/sqm | +23% | 221 |
| ARYENE GREENS | 7,267 AED/sqm | -47% | 218 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,387 笔成交
405 个楼盘 · 86,685 笔成交
94 个楼盘 · 69,513 笔成交
81 个楼盘 · 57,303 笔成交
136 个楼盘 · 45,468 笔成交
62 个楼盘 · 42,036 笔成交
143 个楼盘 · 38,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,805 笔成交
125 个楼盘 · 35,445 笔成交