SKYZ By Danube
Al Barshaa South Third
13,421AED/sqm
登记成交1,060
DLD 历史覆盖
Al Barshaa South Third 共 78 个楼盘,合计 23,745 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
78
楼盘
23,745
成交量
13,594 AED/sqm
社区中位价
23.2B
成交总额
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| SKYZ By Danube | 13,421 AED/sqm | — | 1,060 |
| LINCOLN PARK | 10,691 AED/sqm | -21% | 990 |
| The central downtown | 14,600 AED/sqm | +7% | 971 |
| MIRACLZ TOWER | 12,711 AED/sqm | -6% | 889 |
| TORINO BY ORO24 | 12,493 AED/sqm | -8% | 811 |
| Resortz Residence | 11,597 AED/sqm | -15% | 674 |
| Jewelz Residence | 12,500 AED/sqm | -8% | 646 |
| KYOTO BY ORO24 | 15,550 AED/sqm | +14% | 586 |
| JOYA DORADO RESIDENCE | 11,501 AED/sqm | -15% | 519 |
| THE WINGS | 9,736 AED/sqm | -28% | 479 |
| Vincitore Benessere | 14,447 AED/sqm | +6% | 477 |
| Joya Blanca Residences | 9,095 AED/sqm | -33% | 467 |
| SAMANA SKYROS | 15,674 AED/sqm | +15% | 456 |
| PLATINUM 1 | 14,033 AED/sqm | +3% | 429 |
| Vincitore Dolce Vita | 17,138 AED/sqm | +26% | 428 |
| Vincitore Volare | 15,091 AED/sqm | +11% | 416 |
| BEVERLY BOULEVARD | 14,331 AED/sqm | +5% | 399 |
| Oxford Gardens | 14,500 AED/sqm | +7% | 380 |
| ELZ Residence | 10,691 AED/sqm | -21% | 379 |
| Marquis One | 18,147 AED/sqm | +33% | 373 |
| SIRAJ TOWER | 11,274 AED/sqm | -17% | 360 |
| LINCOLN PARK (SHEFFIELD) | 10,515 AED/sqm | -23% | 358 |
| ELANO BY ORO24 | 15,385 AED/sqm | +13% | 358 |
| ELEVATE by Prescott | 13,594 AED/sqm | — | 337 |
| GENESIS | 10,114 AED/sqm | -26% | 336 |
| SAMANA MYKONOS SIGNATURE | 14,984 AED/sqm | +10% | 322 |
| Empire Estates | 17,524 AED/sqm | +29% | 316 |
| SAMANA HILLS | 12,620 AED/sqm | -7% | 303 |
| DIAMOND BUSINESS CENTER | 9,714 AED/sqm | -29% | 302 |
| Trinity By Karma | 14,341 AED/sqm | +5% | 299 |
| NAS3 | 14,759 AED/sqm | +9% | 296 |
| Floarea Residence | 13,929 AED/sqm | +2% | 289 |
| Vincitore Boulevard | 12,411 AED/sqm | -9% | 270 |
| Samana Imperial Garden | 20,785 AED/sqm | +53% | 268 |
| LINCOLN PARK ( NORTH SIDE) | 10,454 AED/sqm | -23% | 266 |
| One Beverly | 16,782 AED/sqm | +23% | 263 |
| SYANN PARK1 | 7,207 AED/sqm | -47% | 260 |
| GREEN DIAMOND 1 | 9,261 AED/sqm | -32% | 259 |
| SAMANA PARK VIEWS | 13,057 AED/sqm | -4% | 254 |
| THE LIGHT | 7,679 AED/sqm | -44% | 248 |
| GARDENS 2 | 15,742 AED/sqm | +16% | 247 |
| BURJ VIEW RESIDENCE | 9,147 AED/sqm | -33% | 236 |
| Gardenia Livings | 11,331 AED/sqm | -17% | 228 |
| Prime Gardens | 12,157 AED/sqm | -11% | 225 |
| VINCITORE PALACIO | 11,819 AED/sqm | -13% | 223 |
| Floarea Grande | 16,719 AED/sqm | +23% | 221 |
| ARYENE GREENS | 7,267 AED/sqm | -47% | 218 |
| Samana Green | 10,364 AED/sqm | -24% | 218 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,174 笔成交
405 个楼盘 · 86,284 笔成交
94 个楼盘 · 69,432 笔成交
81 个楼盘 · 57,193 笔成交
136 个楼盘 · 45,241 笔成交
62 个楼盘 · 41,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,669 笔成交
142 个楼盘 · 38,641 笔成交
125 个楼盘 · 35,332 笔成交