Sobha Orbis
Al Hebiah First
20,451AED/sqm+13% 相对社区
登记成交2,934
DLD 历史覆盖
Al Hebiah First 共 20 个楼盘,合计 9,888 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| Sobha Orbis | 20,451 AED/sqm | +13% | 2,934 |
| Sobha Solis | 21,636 AED/sqm | +20% | 2,143 |
| Binghatti Skyterraces | 19,691 AED/sqm | +9% | 583 |
| SIERRA BY IMAN | 18,083 AED/sqm | — | 504 |
| The Community Motor City | 12,642 AED/sqm | -30% | 479 |
| CASA FLORES AND EDEN APARTMENTS | 10,154 AED/sqm | -44% | 477 |
| Takaya | 18,413 AED/sqm | +2% | 473 |
| 15 CASCADE | 20,312 AED/sqm | +12% | 421 |
| OIA Residence | 9,401 AED/sqm | -48% | 409 |
| Capital One | 19,680 AED/sqm | +9% | 284 |
| DETROIT HOUSE | 7,964 AED/sqm | -56% | 273 |
| ANANDA RESIDENCES | 13,939 AED/sqm | -23% | 269 |
| Beverly Grande | 16,490 AED/sqm | -9% | 134 |
| GREEN COMMUNITY MOTOR CITY, PHASE II - CASA FAMILIA | 15,444 AED/sqm | -15% | 120 |
| Mirdad | 20,263 AED/sqm | +12% | 120 |
| Velos Residence | 22,005 AED/sqm | +22% | 108 |
| APEX ATRIUM | 8,569 AED/sqm | -53% | 49 |
| O1NE District - Dawn | 27,441 AED/sqm | +52% | 49 |
| Monarch | 16,392 AED/sqm | -9% | 35 |
| DAYTONA HOUSE | 10,504 AED/sqm | -42% | 24 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,387 笔成交
405 个楼盘 · 86,685 笔成交
94 个楼盘 · 69,513 笔成交
81 个楼盘 · 57,303 笔成交
136 个楼盘 · 45,468 笔成交
62 个楼盘 · 42,036 笔成交
143 个楼盘 · 38,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,805 笔成交
125 个楼盘 · 35,445 笔成交