D1
Al Jadaf
17,543AED/sqm-11% 相对社区
登记成交1,016
DLD 历史覆盖
Al Jadaf 共 45 个楼盘,合计 11,501 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| D1 | 17,543 AED/sqm | -11% | 1,016 |
| Binghatti Avenue | 9,346 AED/sqm | -53% | 941 |
| Farhad Azizi Residence | 17,031 AED/sqm | -13% | 866 |
| Binghatti Ghost | 20,157 AED/sqm | +2% | 705 |
| Azizi Aliyah Residences | 14,003 AED/sqm | -29% | 509 |
| Binghatti Creek | 11,533 AED/sqm | -41% | 495 |
| Binghatti Cullinan | 23,696 AED/sqm | +20% | 483 |
| Binghatti Starlight | 22,075 AED/sqm | +12% | 478 |
| Fawad Azizi Residence | 22,374 AED/sqm | +14% | 397 |
| Boutique 23 | 16,156 AED/sqm | -18% | 373 |
| Kempinski Residences The Creek | 31,013 AED/sqm | +58% | 327 |
| Binghatti Ivory | 23,104 AED/sqm | +17% | 326 |
| RIAH TOWERS | 9,154 AED/sqm | -54% | 292 |
| PALAZZO VERSACE | 25,161 AED/sqm | +28% | 288 |
| Binghatti Gateway | 8,728 AED/sqm | -56% | 287 |
| Dubai Wharf - Tower 2 | 15,378 AED/sqm | -22% | 269 |
| Binghatti Moonlight | 20,927 AED/sqm | +6% | 257 |
| Binghatti Twilight | 19,318 AED/sqm | -2% | 250 |
| MONTAGE | 20,066 AED/sqm | +2% | 246 |
| Boutique Xll | 15,012 AED/sqm | -24% | 220 |
| DUBAI WHARF | 13,436 AED/sqm | -32% | 197 |
| NILOOFAR | 9,545 AED/sqm | -52% | 184 |
| AL WALEED GARDEN 2 | 13,601 AED/sqm | -31% | 178 |
| ART BAY WEST | 19,776 AED/sqm | — | 176 |
| Keturah Resort | 48,585 AED/sqm | +147% | 158 |
| O10 | 16,431 AED/sqm | -17% | 152 |
| Binghatti Pinnacle | 22,895 AED/sqm | +16% | 143 |
| ADEBA AZIZI | 22,067 AED/sqm | +12% | 131 |
| VAL BY KASCO | 19,942 AED/sqm | — | 127 |
| La Boutique | 18,519 AED/sqm | -6% | 125 |
| IRIS AMBER | 13,789 AED/sqm | -30% | 110 |
| Azizi David | 25,339 AED/sqm | +29% | 104 |
| ART BAY EAST | 20,795 AED/sqm | +6% | 104 |
| Lumiere Heights | 19,807 AED/sqm | — | 104 |
| CREEK VIEWS | 16,998 AED/sqm | -14% | 97 |
| Binghatti Wraith | 20,234 AED/sqm | +3% | 69 |
| J188 | 17,200 AED/sqm | -13% | 62 |
| Volna By Kasco | 20,672 AED/sqm | +5% | 61 |
| MANAZEL ALKHOR | 19,687 AED/sqm | — | 58 |
| THE PEARL | 13,837 AED/sqm | -30% | 39 |
| Celeste | 23,525 AED/sqm | +19% | 34 |
| Amazonia | 19,068 AED/sqm | -3% | 28 |
| Azizi Leily | 24,894 AED/sqm | +26% | 27 |
| DUBAI DIGITAL CENTER | 样本不足 | — | 5 |
| MOON TOWER 2 | 样本不足 | — | 3 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
154 个楼盘 · 89,525 笔成交
406 个楼盘 · 86,938 笔成交
94 个楼盘 · 69,574 笔成交
81 个楼盘 · 57,353 笔成交
138 个楼盘 · 45,630 笔成交
62 个楼盘 · 42,077 笔成交
144 个楼盘 · 39,277 笔成交
102 个楼盘 · 38,887 笔成交
125 个楼盘 · 35,522 笔成交