THE DUBAI CREEK RESIDENCES
Al Khairan First
17,339AED/sqm-21% 相对社区
登记成交1,368
DLD 历史覆盖
Al Khairan First 共 48 个楼盘,合计 26,385 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
48
楼盘
26,385
成交量
21,917 AED/sqm
社区中位价
64.9B
成交总额
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| THE DUBAI CREEK RESIDENCES | 17,339 AED/sqm | -21% | 1,368 |
| ADDRESS HARBOUR POINT | 28,132 AED/sqm | +28% | 1,276 |
| HARBOUR VIEWS | 16,437 AED/sqm | -25% | 1,131 |
| Palace Residences - Dubai Creek Harbour | 19,280 AED/sqm | -12% | 1,027 |
| The Cove ll | 22,804 AED/sqm | +4% | 997 |
| The Grand | 21,883 AED/sqm | — | 919 |
| CREEK HORIZON | 18,023 AED/sqm | -18% | 884 |
| CREEK EDGE | 21,917 AED/sqm | — | 859 |
| CREEK RISE | 18,847 AED/sqm | -14% | 839 |
| Harbour Gate | 18,284 AED/sqm | -17% | 808 |
| CREEKSIDE 18 | 17,831 AED/sqm | -19% | 789 |
| Creek Gate | 18,790 AED/sqm | -14% | 733 |
| Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove | 22,940 AED/sqm | +5% | 700 |
| Creek Bay | 29,427 AED/sqm | +34% | 643 |
| 17 ICON BAY | 17,274 AED/sqm | -21% | 627 |
| Creek Palace | 21,072 AED/sqm | -4% | 543 |
| Creek Waters 2 | 25,505 AED/sqm | +16% | 535 |
| Creek Waters | 24,632 AED/sqm | +12% | 530 |
| Palace Residences Creek Blue | 29,847 AED/sqm | +36% | 526 |
| Creek Beach - Bayshore | 15,152 AED/sqm | -31% | 504 |
| Creek Beach - Summer | 15,364 AED/sqm | -30% | 501 |
| Creek Beach - Grove | 18,446 AED/sqm | -16% | 495 |
| Montiva | 27,694 AED/sqm | +26% | 464 |
| Palace Residences - North | 23,171 AED/sqm | +6% | 462 |
| Lyvia by Palace | 28,803 AED/sqm | +31% | 462 |
| Albero | 26,530 AED/sqm | +21% | 459 |
| Altan | 26,528 AED/sqm | +21% | 450 |
| Creek Haven | 28,864 AED/sqm | +32% | 450 |
| ARLO | 28,761 AED/sqm | +31% | 447 |
| Silva | 25,528 AED/sqm | +16% | 427 |
| Creek Beach - Lotus | 18,356 AED/sqm | -16% | 421 |
| The Cove | 20,457 AED/sqm | -7% | 408 |
| Creek Beach - VIDA Residences | 22,396 AED/sqm | +2% | 377 |
| CREEK CRESCENT | 21,504 AED/sqm | -2% | 364 |
| Address Residences l Dubai Creek Harbour | 31,018 AED/sqm | +42% | 355 |
| Island Park II | 20,637 AED/sqm | -6% | 341 |
| Creek Beach - Canopy - Moor | 24,951 AED/sqm | +14% | 328 |
| Creek Beach - Orchid | 18,916 AED/sqm | -14% | 327 |
| Creek Beach - Rosewater | 20,084 AED/sqm | -8% | 314 |
| VALO | 26,001 AED/sqm | +19% | 298 |
| Creek Beach - Breeze | 16,651 AED/sqm | -24% | 292 |
| Altus | 25,632 AED/sqm | +17% | 292 |
| Aeon | 24,217 AED/sqm | +10% | 272 |
| Island Park I | 20,538 AED/sqm | -6% | 259 |
| Creek Beach - Surf | 15,868 AED/sqm | -28% | 255 |
| Valia | 28,072 AED/sqm | +28% | 228 |
| Creek Beach - Sunset | 15,416 AED/sqm | -30% | 225 |
| Oria | 25,189 AED/sqm | +15% | 174 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,174 笔成交
405 个楼盘 · 86,284 笔成交
94 个楼盘 · 69,432 笔成交
81 个楼盘 · 57,193 笔成交
136 个楼盘 · 45,241 笔成交
62 个楼盘 · 41,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,669 笔成交
142 个楼盘 · 38,641 笔成交
125 个楼盘 · 35,332 笔成交