THE DUBAI CREEK RESIDENCES
Al Khairan First
17,341AED/sqm-21% 相对社区
登记成交1,371
DLD 历史覆盖
Al Khairan First 共 48 个楼盘,合计 26,514 笔迪拜土地局登记成交。逐个给出每平方米中位价,以及相对本社区中位价的偏离。
| 楼盘 | 迪拉姆/㎡ | 相对社区 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| THE DUBAI CREEK RESIDENCES | 17,341 AED/sqm | -21% | 1,371 |
| ADDRESS HARBOUR POINT | 28,134 AED/sqm | +28% | 1,279 |
| HARBOUR VIEWS | 16,442 AED/sqm | -25% | 1,132 |
| Palace Residences - Dubai Creek Harbour | 19,282 AED/sqm | -12% | 1,028 |
| The Cove ll | 22,812 AED/sqm | +4% | 1,001 |
| The Grand | 21,884 AED/sqm | — | 923 |
| CREEK HORIZON | 18,044 AED/sqm | -18% | 889 |
| CREEK EDGE | 21,918 AED/sqm | — | 860 |
| CREEK RISE | 18,849 AED/sqm | -14% | 840 |
| Harbour Gate | 18,284 AED/sqm | -17% | 808 |
| CREEKSIDE 18 | 17,831 AED/sqm | -19% | 791 |
| Creek Gate | 18,790 AED/sqm | -14% | 733 |
| Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove | 22,945 AED/sqm | +5% | 704 |
| Creek Bay | 29,438 AED/sqm | +34% | 648 |
| 17 ICON BAY | 17,288 AED/sqm | -21% | 629 |
| Creek Palace | 21,073 AED/sqm | -4% | 544 |
| Creek Waters 2 | 25,499 AED/sqm | +16% | 536 |
| Creek Waters | 24,645 AED/sqm | +12% | 534 |
| Palace Residences Creek Blue | 29,844 AED/sqm | +36% | 527 |
| Creek Beach - Bayshore | 15,163 AED/sqm | -31% | 506 |
| Creek Beach - Summer | 15,364 AED/sqm | -30% | 501 |
| Creek Beach - Grove | 18,465 AED/sqm | -16% | 496 |
| Palace Residences - North | 23,179 AED/sqm | +6% | 465 |
| Montiva | 27,694 AED/sqm | +26% | 464 |
| Lyvia by Palace | 28,803 AED/sqm | +31% | 462 |
| Albero | 26,530 AED/sqm | +21% | 460 |
| Creek Haven | 28,853 AED/sqm | +32% | 451 |
| Altan | 26,528 AED/sqm | +21% | 450 |
| ARLO | 28,761 AED/sqm | +31% | 447 |
| Silva | 25,551 AED/sqm | +17% | 428 |
| Creek Beach - Lotus | 18,359 AED/sqm | -16% | 422 |
| The Cove | 20,458 AED/sqm | -7% | 409 |
| Creek Beach - VIDA Residences | 22,396 AED/sqm | +2% | 377 |
| CREEK CRESCENT | 21,529 AED/sqm | -2% | 365 |
| Address Residences l Dubai Creek Harbour | 31,018 AED/sqm | +42% | 355 |
| Island Park II | 20,637 AED/sqm | -6% | 341 |
| Creek Beach - Canopy - Moor | 24,943 AED/sqm | +14% | 333 |
| Creek Beach - Orchid | 18,916 AED/sqm | -14% | 327 |
| Creek Beach - Rosewater | 20,084 AED/sqm | -8% | 314 |
| VALO | 26,001 AED/sqm | +19% | 299 |
| Altus | 25,648 AED/sqm | +17% | 295 |
| Creek Beach - Breeze | 16,651 AED/sqm | -24% | 292 |
| Valia | 27,944 AED/sqm | +27% | 290 |
| Aeon | 24,217 AED/sqm | +10% | 272 |
| Island Park I | 20,545 AED/sqm | -6% | 260 |
| Creek Beach - Surf | 15,868 AED/sqm | -28% | 255 |
| Creek Beach - Sunset | 15,420 AED/sqm | -30% | 226 |
| Oria | 25,215 AED/sqm | +15% | 175 |
社区中位价只取登记成交不少于 20 笔的楼盘,以免单块地皮成为标尺。低于该门槛的楼盘保留页面与链接,但不报价。
该区域整体的价格、成交历史与楼宇
153 个楼盘 · 89,387 笔成交
405 个楼盘 · 86,685 笔成交
94 个楼盘 · 69,513 笔成交
81 个楼盘 · 57,303 笔成交
136 个楼盘 · 45,468 笔成交
62 个楼盘 · 42,036 笔成交
143 个楼盘 · 38,955 笔成交
102 个楼盘 · 38,805 笔成交
125 个楼盘 · 35,445 笔成交